« Liste des plus gros succès du box-office au Canada et aux États-Unis » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Ligne 80 : Ligne 80 :
|150 000 000
|150 000 000
| style="text-align:right;" | {{unité|652270625|$}}
| style="text-align:right;" | {{unité|652270625|$}}
|-
|- style="background-color: #ccddff;"
| style="text-align:center;" | 10
|''[[Avatar : La Voie de l'eau]]''
|[[James Cameron]]
| style="text-align:center;" | [[2022 au cinéma|2022]]
|400 000 000
| style="text-align:right;" | {{unité|623,536,460|$}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 11
Ligne 101 : Ligne 109 :
|200 000 000
|200 000 000
| style="text-align:right;" | {{unité|608581744|$}}
| style="text-align:right;" | {{unité|608581744|$}}
|-
|- style="background-color: #ccddff;"
| style="text-align:center;" | 10
|''[[Avatar : La Voie de l'eau]]''
|[[James Cameron]]
| style="text-align:center;" | [[2022 au cinéma|2022]]
|400 000 000
| style="text-align:right;" | {{unité|623,536,460|$}}
|-
|-
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | 14

Version du 2 février 2023 à 10:54

Cet article présente les plus gros succès du box-office nord-américain, c'est-à-dire les films ayant rapporté les plus grosses recettes en USD courants (non réévalué de l'inflation). De fait, les résultats anciens (constitués avec un prix du billet inférieur) sont plus importants que ceux réalisés récemment.

Les recettes correspondent aux recettes des distributeurs/producteurs (la part des exploitants est déduite). En revanche, elles ne donnent pas une idée précise du bénéfice des producteurs puisque ceux-ci voient une part de plus en plus importante de leurs recettes venir des autres médias (télévision, DVD…) et des marchés internationaux. À l'inverse, il faut déduire les frais de distribution, les investissements marketing étant parfois supérieurs au budget de production. Enfin, une part revient aux ayants droit, agents et acteurs qui peuvent bénéficier d'une part des bénéfices selon leur contrat.

Liste

Box-office des 100 films ayant fait le plus de recettes au Canada et aux États-Unis[1]
      : indique les films en cours de diffusion.
Rang Titre Réalisateur Année Budget (USD) Recettes (USD)
1 Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force J. J. Abrams 2015 200 000 000 936 662 225 $
2 Avengers: Endgame Anthony et Joe Russo 2019 356 000 000 858 373 000 $
3 Spider-Man: No Way Home Jon Watts 2021 200 000 000 814 058 692 $
4 Avatar James Cameron 2009 246 000 000 785 221 649 $
5 Top Gun : Maverick Joseph Kosinski 2022 170 000 000 716 582 000 $
6 Black Panther Ryan Coogler 2018 200 000 000 700 059 566 $
7 Avengers: Infinity War Anthony et Joe Russo 2018 320 000 000 678 815 482 $
8 Titanic James Cameron 1997 200 000 000 658 672 302 $
9 Jurassic World Colin Trevorrow 2015 150 000 000 652 270 625 $
10 Avatar : La Voie de l'eau James Cameron 2022 400 000 000 623 536 460 $
11 Avengers Joss Whedon 2012 220 000 000 623 357 910 $
12 Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi Rian Johnson 2017 200 000 000 620 181 382 $
13 Les Indestructibles 2 Brad Bird 2018 200 000 000 608 581 744 $
14 Le Roi lion Jon Favreau 2019 260 000 000 543 638 043 $
15 The Dark Knight : Le Chevalier noir Christopher Nolan 2008 185 000 000 534 858 444 $
16 Rogue One: A Star Wars Story Gareth Edwards 2016 200 000 000 531 540 496 $
17 Star Wars : Épisode IX - L'Ascension de Skywalker J. J. Abrams 2019 275 000 000 515 202 542 $
18 La Belle et la Bête Bill Condon 2017 160 000 000 503 925 432 $
19 Le Monde de Dory Andrew Stanton 2016 140 000 000 486 105 301 $
20 La Reine des neiges 2 Chris Buck et Jennifer Lee 2019 150 000 000 477 373 578 $
21 Star Wars, épisode I : La Menace fantôme George Lucas 1999 115 000 000 474 544 697 $
22 Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir George Lucas 1977 11 500 000 460 998 007 $
23 Avengers : L'Ère d'Ultron Joss Whedon 2015 250 000 000 459 005 868 $
24 Black Panther: Wakanda Forever Ryan Coogler 2022 250 000 000 452 451 893 $
25 The Dark Knight Rises Christopher Nolan 2012 230 000 000 448 139 099 $
26 Shrek 2 Andrew Adamson 2004 150 000 000 441 226 247 $
27 E.T. l'extra-terrestre Steven Spielberg 1982 10 500 000 435 110 554 $
28 Toy Story 4 Josh Cooley 2019 200 000 000 434 038 008 $
29 Captain Marvel Anna Boden et Ryan Fleck 2019 152 000 000 426 829 839 $
30 Hunger Games : L'Embrasement Francis Lawrence 2013 125 000 000 424 668 047 $
31 Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit Gore Verbinski 2006 225 000 000 423 315 812 $
32 Le Roi lion Roger Allers 1994 79 300 000 422 783 777 $
33 Jurassic World: Fallen Kingdom Juan Antonio Bayona 2018 170 000 000 416 376 615 $
34 Toy Story 3 Lee Unkrich 2010 200 000 000 415 004 880 $
35 Wonder Woman Patty Jenkins 2017 149 000 000 412 563 408 $
36 Doctor Strange in the Multiverse of Madness Sam Raimi 2022 200 000 000 411 331 607 $
37 Iron Man 3 Shane Black 2013 200 000 000 409 013 994 $
38 Captain America: Civil War Anthony et Joe Russo 2016 250 000 000 408 084 349 $
39 Hunger Games Gary Ross 2012 78 000 000 408 010 692 $
40 Spider-Man Sam Raimi 2002 139 000 000 407 022 860 $
41 Jumanji : Bienvenue dans la jungle Jake Kasdan 2017 90 000 000 404 515 480 $
42 Jurassic Park Steven Spielberg 1993 63 000 000 402 453 882 $
43 Transformers 2 : La Revanche Michael Bay 2009 200 000 000 402 111 870 $
44 La Reine des neiges Chris Buck et Jennifer Lee 2013 150 000 000 400 738 009 $
45 Spider-Man: Far From Home Jon Watts 2019 160 000 000 390 532 085 $
46 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 James Gunn 2017 200 000 000 389 813 101 $
47 Harry Potter et les Reliques de la Mort: Deuxième Partie David Yates 2011 125 000 000 381 447 587 $
48 Le Monde de Nemo Andrew Stanton 2003 92 000 000 380 843 261 $
49 Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith George Lucas 2005 113 000 000 380 270 577 $
50 Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi Peter Jackson 2003 94 000 000 377 027 325 $
51 Jurassic World : Le Monde d'après Colin Trevorrow 2022 185 000 000 375 867 885 $
52 Spider-Man 2 Sam Raimi 2004 200 000 000 373 585 825 $
53 La Passion du Christ Mel Gibson 2004 30 000 000 370 782 930 $
54 Les Minions 2 : Il était une fois Gru Kyle Balda 2022 80 000 000 369 500 210 $
55 The Batman Matt Reeves 2022 200 000 000 369 345 583 $
56 Comme des bêtes Chris Renaud et Yarrow Cheney 2016 75 000 000 368 362 470 $
57 Moi, moche et méchant 2 Pierre Coffin et Chris Renaud 2013 76 000 000 368 061 265 $
58 Le Livre de la jungle Jon Favreau 2016 175 000 000 364 001 123 $
59 Deadpool Tim Miller 2016 58 000 000 363 070 709 $
60 Vice-Versa Pete Docter et Bob Peterson 2015 175 000 000 356 921 711 $
61 Aladdin Guy Ritchie 2019 183 000 000 355 559 216 $
62 Fast and Furious 7 James Wan 2015 250 000 000 353 007 020 $
63 Transformers 3 : La Face cachée de la Lune Michael Bay 2011 190 000 000 352 390 543 $
64 American Sniper Clint Eastwood 2014 58 000 000 350 126 372 $
65 Thor: Love and Thunder Taika Waititi 2022 250 000 000 343 225 971 $
66 Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours Peter Jackson 2002 94 000 000 342 552 365 $
67 Zootopie Byron Howard et Rich Moore 2016 175 000 000 341 248 268 $
68 Hunger Games : La Révolte Partie 1 Francis Lawrence 2014 125 000 000 337 135 885 $
69 Spider Man 3 Sam Raimi 2007 258 000 000 336 530 303 $
70 Les Minions Pierre Coffin et Kyle Balda 2015 75 000 000 336 045 770 $
71 Joker Todd Phillips 2019 76 000 000 335 451 311 $
72 Aquaman James Wan 2018 160 000 000 335 061 807 $
73 Spider Man : Homecoming Jon Watts 2017 175 000 000 334 201 140 $
74 Alice aux Pays des Merveilles Tim Burton 2010 200 000 000 334 191 110 $
75 Les Gardiens de La Galaxie James Gun 2014 170 000 000 333 176 600 $
76 Forrest Gump Robert Zemeckis 1994 55 000 000 330 455 270 $
77 Batman V Superman : l'Aube de la justice Zack Snyder 2016 250 000 000 330 360 194 $
78 Ça Andrés Muschietti 2017 35 000 000 328 828 874 $
79 Suicide Squad David Ayer 2016 175 000 000 325 100 054 $
80 Deadpool 2 David Leitch 2018 110 000 000 324 591 736 $
81 Shrek le troisième Chris Miller et Raman Hui 2007 160 000 000 322 719 944 $
82 Jumanji : Next Level Jake Kasdan 2019 125 000 000 320 314 960 $
83 Transformers Michael Bay 2007 150 000 000 319 246 196 $
84 Iron Man Jon Favreau 2008 140 000 000 319 034 126 $
85 Harry Potter a l'école des sorciers Chris Columbus 2001 125 000 000 318 087 620 $
86 Indianna Jones et Le Royaume du Crane de Cristal Steven Spielberg 2008 185 000 000 317 101 119 $
87 Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau Peter Jackson 2001 93 000 000 315 544 720 $
88 Thor Ragnarock Taika Waititi 2017 180 000 000 315 058 389 $
89 Iron Man 2 Jon Favreau 2010 200 000 000 312 433 331 $
90 Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones Georges Lucas 2002 115 000 000 310 676 740 $
91 Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde Gore Verbinski 2007 300 000 000 309 420 425 $
92 Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi Richard Marquand 1983 32 500 000 309 306 177 $
93 Indépendance Day Roland Emmerich 1996 75 000 000 306 169 268 $
94 Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl Gore Verbinski 2003 140 000 000 305 913 418 $
95 Skyfall Sam Mendes 2012 200 000 000 304 360 277 $
96 Le Hobbit : Un voyage inattendu Peter Jackson 2012 180 000 000 303 003 508 $
97 Harry Potter et le Prince de sang-mêlé David Yates 2009 250 000 000 302 305 431 $
98 Twilight, chapitre III : Hésitation David Slade 2010 68 000 000 300 531 751 $
99 Twilight, chapitre II : Tentation Chris Weitz 2009 50 000 000 297 816 253 $
100 Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 David Yates 2010 125 000 000 296 347 721 $

Liste corrigée par rapport à l'inflation

Ci-dessous la liste des dix films les plus lucratifs de tous les temps au Canada et aux États-Unis, prenant en compte l'inflation ayant touché le prix des billets de cinéma à travers le temps, et basée sur les revenus du box office américain[2],[3],[4].

Cette liste permet une image plus fidèle et plus proche de la réalité, que la liste non corrigée ne prenant pas en compte l'inflation.

Rang Titre Réalisateur Année Recettes
1 Autant en emporte le vent Victor Fleming 1939 1 895 421 694 $
2 Star Wars George Lucas 1977 1 668 979 715 $
3 La Mélodie du bonheur Robert Wise 1965 1 335 086 324 $
4 E.T. l'extra-terrestre Steven Spielberg 1982 1 329 174 791 $
5 Titanic James Cameron 1997 1 270 101 626 $
6 Les Dix Commandements Cecil B. DeMille 1956 1 227 470 000 $
7 Les Dents de la mer Steven Spielberg 1975 1 200 098 356 $
8 Le Docteur Jivago David Lean 1965 1 163 149 635 $
9 L'Exorciste William Friedkin 1973 1 036 314 504 $
10 Blanche-Neige et les Sept Nains David Hand 1937 1 021 330 000 $

Notes et références

  1. (en) « Site officiel », sur boxofficemojo.com
  2. (en) « Site officiel », sur boxofficemojo.com
  3. (en) « Site officiel », sur boxofficemojo.com
  4. (en) « Site officiel », sur boxofficemojo.com

Annexes

Articles connexes

Source