« Juin 2012 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Ligne 9 : Ligne 9 :
* [[16 juin|16]] et [[17 juin]] : second tour de l’[[élection présidentielle égyptienne de 2012|élection présidentielle en Égypte]] : [[Mohamed Morsi]] est élu.
* [[16 juin|16]] et [[17 juin]] : second tour de l’[[élection présidentielle égyptienne de 2012|élection présidentielle en Égypte]] : [[Mohamed Morsi]] est élu.
* [[17 juin]] : second tour des élections législatives en France (majorité absolue pour le [[Parti socialiste (France)|Parti socialiste]], retour symbolique du [[Front national (parti français)|Front National]] à l'Assemblée) ; [[élections législatives grecques de juin 2012|élections législatives en Grèce]].
* [[17 juin]] : second tour des élections législatives en France (majorité absolue pour le [[Parti socialiste (France)|Parti socialiste]], retour symbolique du [[Front national (parti français)|Front National]] à l'Assemblée) ; [[élections législatives grecques de juin 2012|élections législatives en Grèce]].
* [[22 juin]] : le [[Congrès du Paraguay|Congrès]] du [[Paraguay]] dépose le [[Liste des présidents du Paraguay|président]] [[Fernando Lugo]] pour [[destitution]] et nomme [[Federico Franco]] pour le remplacer.
* [[22 juin]] : le [[Congrès du Paraguay|Congrès]] du [[Paraguay]] dépose le [[Liste des présidents du Paraguay|président]] [[Fernando Lugo]] pour [[destitution]] et [[Federico Franco]] pour le remplacer.
* [[23 juin]] : début des [[Élections législatives papou-néo-guinéennes de 2012|élections législatives en Papouasie-Nouvelle-Guinée]], pour résoudre la [[Crise constitutionnelle papou-néo-guinéenne de 2011-2012|crise constitutionnelle]] qui a débuté en {{date-|décembre 2011}}.
* [[23 juin]] : début des [[Élections législatives papou-néo-guinéennes de 2012|élections législatives en Papouasie-Nouvelle-Guinée]], pour résoudre la [[Crise constitutionnelle papou-néo-guinéenne de 2011-2012|crise constitutionnelle]] qui a débuté en {{date-|décembre 2011}}.
[[Fichier:Tom Middendorp.jpg|vignette|Le [[général]] Middendorp.]]
[[Fichier:Tom Middendorp.jpg|vignette|Le [[général]] Middendorp.]]

Version du 21 mars 2023 à 18:27

Juin 2012
Nombre de jours 30
Premier jour Vendredi 1er juin 2012
5e jour de la semaine 22
Dernier jour Samedi 30 juin 2012
6e jour de la semaine 26
Calendrier
juin 2012
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
22 1er 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24 
26 25 26 27 28 29 30
2012Années 2010XXIe siècle

Mois précédent et suivant
Juin précédent et suivant

Chronologies par zone géographique
Chronologies thématiques
Décès Sport Cyclisme

Faits marquants

Le parc naturel Roosevelt, dit High Park, dans le Colorado, se consumant le 17 juin 2012.
Le général Middendorp.

Décès

Notes et références

Annexe

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes