« Secrétaire d'État aux Colonies (Royaume-Uni) » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Nouill (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 13 : Ligne 13 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Independent}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Independent}} |
| [[Wills Hill|{{1er}} Comte de Hillsborough]]
| [[Wills Hill]]
| [[File:Marquess of Downshire.jpg|75px]]
| [[File:Marquess of Downshire.jpg|75px]]
| {{date-|27 février 1768}}
| {{date-|27 février 1768}}
Ligne 19 : Ligne 19 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Independent}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Independent}} |
| [[William Legge (2e comte de Dartmouth)|{{2e}} Comte de Dartmouth]]
| [[William Legge (2e comte de Dartmouth)|William Legge]]
| [[File:William Legge, 2nd Earl of Dartmouth.jpg|75px]]
| [[File:William Legge, 2nd Earl of Dartmouth.jpg|75px]]
| {{date-|27 août 1772}}
| {{date-|27 août 1772}}
Ligne 25 : Ligne 25 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Independent}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Independent}} |
| [[George Germain|Lord George Germain]]
| [[George Germain]]
| [[File:George Germain, 1st Viscount Sackville.PNG|75px]]
| [[File:George Germain, 1st Viscount Sackville.PNG|75px]]
| {{date-|10 novembre 1775}}
| {{date-|10 novembre 1775}}
Ligne 31 : Ligne 31 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Independent}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Independent}} |
| [[Welbore Ellis (1er baron Mendip)]]
| [[Welbore Ellis (1er baron Mendip)|Welbore Ellis]]
| [[File:Welbore Ellis.jpg|75px]]
| [[File:Welbore Ellis.jpg|75px]]
| {{date-|Février 1782}}
| {{date-|Février 1782}}
Ligne 56 : Ligne 56 :
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Whig}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Whig}} |
| [[Sir George Grey (2e baronnet)|Sir George Grey, Bt]]
| [[Sir George Grey (2e baronnet)|George Grey]]
| [[File:Sir George Grey, 2nd Bt.jpg|75px]]
| [[File:Sir George Grey, 2nd Bt.jpg|75px]]
| {{date-|12 juin 1854}}
| {{date-|12 juin 1854}}
Ligne 74 : Ligne 74 :
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Whig}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Whig}} |
| [[John Russell (1er comte Russell)|Lord John Russell]]
| [[John Russell (1er comte Russell)|John Russell]]
| [[File:Lord john russell.jpg|75px]]
| [[File:Lord john russell.jpg|75px]]
| {{date-|23 février 1855}}
| {{date-|23 février 1855}}
Ligne 95 : Ligne 95 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Edward Stanley (15e comte de Derby)|Lord Stanley<br><small>(plus tard 15e Comte de Derby)</small>]]
| [[Edward Stanley (15e comte de Derby)|Edward Stanley]]
| [[File:Edward Stanley, 15th Earl of Derby 2.jpg|75px]]
| [[File:Edward Stanley, 15th Earl of Derby 2.jpg|75px]]
| {{date-|26 février 1858}}
| {{date-|26 février 1858}}
Ligne 104 : Ligne 104 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Edward Bulwer-Lytton|Sir Edward Bulwer-Lytton, Bt]]
| [[Edward Bulwer-Lytton]]
| [[File:Edward George Earle Lytton Bulwer Lytton, 1st Baron Lytton by Henry William Pickersgill.jpg|75px]]
| [[File:Edward George Earle Lytton Bulwer Lytton, 1st Baron Lytton by Henry William Pickersgill.jpg|75px]]
| {{date-|5 juin 1858}}
| {{date-|5 juin 1858}}
Ligne 111 : Ligne 111 :
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| [[Henry Pelham-Clinton (5e duc de Newcastle)|Duc de Newcastle]]
| [[Henry Pelham-Clinton (5e duc de Newcastle)|Henry Pelham-Clinton]]
| [[File:5thDukeOfNewcastle.jpg|75px]]
| [[File:5thDukeOfNewcastle.jpg|75px]]
| {{date-|18 juin 1859}}
| {{date-|18 juin 1859}}
Ligne 131 : Ligne 131 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Henry Herbert (4e comte de Carnarvon)|Comte de Carnarvon]]
| [[Henry Herbert (4e comte de Carnarvon)|Henry Herbert]]
| [[File:4th Earl of Carnarvon.jpg|75px]]
| [[File:4th Earl of Carnarvon.jpg|75px]]
| {{date-|6 juillet 1866}}
| {{date-|6 juillet 1866}}
Ligne 140 : Ligne 140 :
|-
|-
| height=15 style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| height=15 style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| rowspan="2"|[[Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville (3e duc de Buckingham et Chandos)|Duc de Buckingham et Chandos]]
| rowspan="2"|[[Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville (3e duc de Buckingham et Chandos)|Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville]]
| rowspan="2"|[[File:3rd Duke of Buckingham and Chandos.jpg|75px]]
| rowspan="2"|[[File:3rd Duke of Buckingham and Chandos.jpg|75px]]
| rowspan="2"|{{date-|8 mars 1867}}
| rowspan="2"|{{date-|8 mars 1867}}
Ligne 151 : Ligne 151 :
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| [[Granville Leveson-Gower (2e comte Granville)|Comte Granville]]
| [[Granville Leveson-Gower (2e comte Granville)|Granville Leveson-Gower]]
| [[File:Second Earl Granville.jpg|75px]]
| [[File:Second Earl Granville.jpg|75px]]
| {{date-|9 décembre 1868}}
| {{date-|9 décembre 1868}}
Ligne 160 : Ligne 160 :
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| [[John Wodehouse (1er comte de Kimberley)|Comte de Kimberley]]
| [[John Wodehouse (1er comte de Kimberley)|John Wodehouse]]
| [[File:1st Earl of Kimberley 1868.jpg|75px]]
| [[File:1st Earl of Kimberley 1868.jpg|75px]]
| {{date-|6 juillet 1870}}
| {{date-|6 juillet 1870}}
Ligne 167 : Ligne 167 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Henry Herbert (4e comte de Carnarvon)|Comte de Carnarvon]]
| [[Henry Herbert (4e comte de Carnarvon)|Henry Herbert]]
| [[File:4th Earl of Carnarvon.jpg|75px]]
| [[File:4th Earl of Carnarvon.jpg|75px]]
| {{date-|21 février 1874}}
| {{date-|21 février 1874}}
Ligne 176 : Ligne 176 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Michael Hicks Beach (1er comte St Aldwyn)|Sir Michael Hicks Beach, Bt]]
| [[Michael Hicks Beach (1er comte St Aldwyn)|Michael Hicks Beach]]
| [[File:St Aldwyn Michael Edward Hicks-Beach (1st Earl).jpg|75px]]
| [[File:St Aldwyn Michael Edward Hicks-Beach (1st Earl).jpg|75px]]
| {{date-|4 février 1878}}
| {{date-|4 février 1878}}
Ligne 183 : Ligne 183 :
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| [[John Wodehouse (1er comte de Kimberley)|Comte de Kimberley]]
| [[John Wodehouse (1er comte de Kimberley)|John Wodehouse]]
| [[File:1st Earl of Kimberley 1868.jpg|75px]]
| [[File:1st Earl of Kimberley 1868.jpg|75px]]
| {{date-|21 avril 1880}}
| {{date-|21 avril 1880}}
Ligne 192 : Ligne 192 :
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| [[Edward Stanley (15e comte de Derby)|15e Comte de Derby]]
| [[Edward Stanley (15e comte de Derby)|Edward Stanley]]
| [[File:Edward Stanley, 15th Earl of Derby 2.jpg|75px]]
| [[File:Edward Stanley, 15th Earl of Derby 2.jpg|75px]]
| {{date-|16 décembre 1882}}
| {{date-|16 décembre 1882}}
Ligne 199 : Ligne 199 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Frederick Stanley|Frederick Stanley<br><small>(plus tard 16e Comte de Derby)</small>]]
| [[Frederick Stanley]]
| [[File:Frederick Arthur Stanley.jpg|75px]]
| [[File:Frederick Arthur Stanley.jpg|75px]]
| {{date-|24 juin 1885}}
| {{date-|24 juin 1885}}
Ligne 205 : Ligne 205 :
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil|Marquis de Salisbury]]
| [[Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil]]
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| [[Granville Leveson-Gower (2e comte Granville)|Comte Granville]]
| [[Granville Leveson-Gower (2e comte Granville)|Granville Leveson-Gower]]
| [[File:Second Earl Granville.jpg|75px]]
| [[File:Second Earl Granville.jpg|75px]]
| {{date-|6 février 1886}}
| {{date-|6 février 1886}}
Ligne 223 : Ligne 223 :
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| rowspan="2" style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| rowspan="2" style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| rowspan="2"|[[Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil|Marquis de Salisbury]]
| rowspan="2"|[[Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil]]
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Henry Holland (1er vicomte Knutsford)|Lord Knutsford]]
| [[Henry Holland (1er vicomte Knutsford)|Henry Holland]]
| [[File:Knutsford1.JPG|75px]]
| [[File:Knutsford1.JPG|75px]]
| {{date-|14 janvier 1887}}
| {{date-|14 janvier 1887}}
Ligne 233 : Ligne 233 :
|-
|-
| rowspan="2" {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| rowspan="2" {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| rowspan="2"|[[George Robinson (homme politique britannique)|Marquis de Ripon]]
| rowspan="2"|[[George Robinson (homme politique britannique)|George Robinson]]
| rowspan="2"|[[File:George Robinson 1st Marquess of Ripon.jpg|75px]]
| rowspan="2"|[[File:George Robinson 1st Marquess of Ripon.jpg|75px]]
| rowspan="2"|{{date-|18 août 1892}}
| rowspan="2"|{{date-|18 août 1892}}
Ligne 251 : Ligne 251 :
| rowspan="2"|[[Parti libéral unioniste|Liberal Unionist]]
| rowspan="2"|[[Parti libéral unioniste|Liberal Unionist]]
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil|Marquis de Salisbury]]<br /><small>([[Gouvernement unioniste 1895-1905|Unionist Coalition]])</small>
| [[Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil]]<br /><small>([[Gouvernement unioniste 1895-1905|Unionist Coalition]])</small>
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
Ligne 277 : Ligne 277 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| [[Victor Bruce (9e comte d'Elgin)|Comte de Elgin]]
| [[Victor Bruce (9e comte d'Elgin)|Victor Bruce]]
| [[File:9thEarlOfElgin.jpg|75px]]
| [[File:9thEarlOfElgin.jpg|75px]]
| {{date-|10 décembre 1905}}
| {{date-|10 décembre 1905}}
Ligne 283 : Ligne 283 :
| [[Parti libéral (Royaume-Uni)|Liberal]]
| [[Parti libéral (Royaume-Uni)|Liberal]]
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| [[Henry Campbell-Bannerman|Sir Henry Campbell-Bannerman]]
| [[Henry Campbell-Bannerman]]
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Libéral}} |
| [[Robert Crewe-Milnes (1er marquis de Crewe)|Comte de Crewe]]
| [[Robert Crewe-Milnes (1er marquis de Crewe)|Robert Crewe-Milnes]]
| [[File:Robert Crewe-Milnes portrait.jpg|75px]]
| [[File:Robert Crewe-Milnes portrait.jpg|75px]]
| {{date-|12 avril 1908}}
| {{date-|12 avril 1908}}
Ligne 382 : Ligne 382 :
|-
|-
| style=background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style=background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Philip Cunliffe-Lister|Sir Philip Cunliffe-Lister]]
| [[Philip Cunliffe-Lister]]
|
|
| {{date-|5 novembre 1931}}
| {{date-|5 novembre 1931}}
Ligne 423 : Ligne 423 :
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[George Lloyd (1er baron Lloyd)|Lord Lloyd]]
| [[George Lloyd (1er baron Lloyd)|George Lloyd]]
| [[File:Lord Lloyd.JPG|75px]]
| [[File:Lord Lloyd.JPG|75px]]
| {{date-|12 mai 1940}}
| {{date-|12 mai 1940}}
Ligne 432 : Ligne 432 :
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Walter Guinness|Lord Moyne]]
| [[Walter Guinness]]
| [[File:Walter Guinness, Lord Moyne.jpg|75px]]
| [[File:Walter Guinness, Lord Moyne.jpg|75px]]
| {{date-|8 février 1941}}
| {{date-|8 février 1941}}
Ligne 439 : Ligne 439 :
|-
|-
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Robert Gascoyne-Cecil (5e marquis de Salisbury)|Vicomte Cranborne]]
| [[Robert Gascoyne-Cecil (5e marquis de Salisbury)|Robert Gascoyne-Cecil]]
| [[File:Robert Gascoyne-Cecil 1947.jpg|75px]]
| [[File:Robert Gascoyne-Cecil 1947.jpg|75px]]
| {{date-|22 février 1942}}
| {{date-|22 février 1942}}
Ligne 482 : Ligne 482 :
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| rowspan="2" style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| rowspan="2" style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| rowspan="2"|[[Winston Churchill|Sir Winston Churchill]]
| rowspan="2"|[[Winston Churchill]]
|-
|-
| height=15 style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| height=15 style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
Ligne 493 : Ligne 493 :
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Anthony Eden|Sir Anthony Eden]]
| [[Anthony Eden]]
|-
|-
| height=15 style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| height=15 style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
Ligne 522 : Ligne 522 :
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| style="background-color: {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Conservateur}} |
| [[Alec Douglas-Home|Sir Alec Douglas-Home]]
| [[Alec Douglas-Home]]
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Labour}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Labour}} |
Ligne 534 : Ligne 534 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Labour}} |
| {{Infobox Parti politique britannique/couleurs|Labour}} |
| [[Frank Pakenham (7e comte de Longford)|Comte de Longford]]
| [[Frank Pakenham (7e comte de Longford)|Frank Pakenham]]
| [[File:Lord Longford 4 Allan Warren.jpg|75px]]
| [[File:Lord Longford 4 Allan Warren.jpg|75px]]
| {{date-|23 décembre 1965}}
| {{date-|23 décembre 1965}}

Dernière version du 27 mai 2023 à 06:04

Joseph Chamberlain, secrétaire d'État aux Colonies de 1895 à 1903 et plus long détenteur de la fonction.

Le secrétaire d'État aux Colonies (anglais : Secretary of State for the Colonies) était au Royaume-Uni de Grande-Bretagne le ministre chargé du Bureau des Colonies, lequel administrait l'Empire colonial britannique. Le poste a existé de 1768 à 1782 afin de gérer la crise avec les Treize colonies britanniques en Amérique du Nord puis de 1854 à 1966 pour l'ensemble des colonies du pays.

Avant 1768, cette responsabilité incombait au secrétaire d'État au département du Sud, chargé de l'administration du Sud de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Irlande, des colonies américaines et des relations avec les États catholiques et islamiques. De 1782 à 1854, les colonies ont été administrées au sein du bureau de l'Intérieur puis du bureau de la Guerre.

Secrétaires d'État aux Colonies de 1768 à 1782[modifier | modifier le code]

Nom Portrait Mandat
Wills Hill
William Legge
George Germain
Welbore Ellis

Abolition, nouveau poste[modifier | modifier le code]

En 1782, à la suite de la perte des colonies américaines, le poste fut aboli et les responsabilités rattachées à celui-ci furent transférées au secrétaire d'État au département de l'Intérieur, à l'époque Lord Sydney.

En 1794, un nouveau poste fut créé pour Henry Dundas — le secrétaire d'État à la Guerre — qui prit alors la responsabilité des affaires coloniales. Son poste fut conséquemment renommé, en 1801, « secrétaire d'État à la Guerre et aux Colonies ».

Secrétaires d'État aux Colonies de 1854 à 1903[modifier | modifier le code]

En 1854, des réformes militaires menèrent à la séparation définitive des responsabilités militaires et coloniales et deux postes furent ainsi créés. Sir George Grey, 2e baronnet devint le premier Secrétaire d'État aux colonies de ce nouvel arrangement ministériel.

Nom Portrait Mandat Parti politique Premier Ministre
George Grey Whig Comte d'Aberdeen
(Coalition)
Sidney Herbert Whig Vicomte Palmerston
John Russell Whig
William Molesworth Whig
Henry Labouchere Whig
Edward Stanley Conservateur 14e Comte de Derby
Edward Bulwer-Lytton Conservateur
Henry Pelham-Clinton Liberal Vicomte Palmerston
Edward Cardwell Liberal
Comte Russell
Henry Herbert Conservateur 14e Comte de Derby
Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville Conservateur
Benjamin Disraeli
Granville Leveson-Gower Liberal William Ewart Gladstone
John Wodehouse Liberal
Henry Herbert Conservateur Benjamin Disraeli
Michael Hicks Beach Conservateur
John Wodehouse Liberal William Ewart Gladstone
Edward Stanley Liberal
Frederick Stanley Conservateur Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil
Granville Leveson-Gower Liberal William Ewart Gladstone
Edward Stanhope Conservateur Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil
Henry Holland Conservateur
George Robinson Liberal William Ewart Gladstone
Comte de Rosebery
Joseph Chamberlain Liberal Unionist Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil
(Unionist Coalition)
Arthur Balfour
(Unionist Coalition)

Secrétaires d'État aux colonies de 1903 à 1966[modifier | modifier le code]

Nom Portrait Mandat Parti politique Premier ministre
Alfred Lyttelton Liberal Unionist Arthur Balfour
(Unionist Coalition)
Victor Bruce Liberal Henry Campbell-Bannerman
Robert Crewe-Milnes Liberal H. H. Asquith
Lewis Vernon Harcourt Liberal
Andrew Bonar Law Conservateur H. H. Asquith
(Coalition)
Walter Long Conservateur David Lloyd George
(Coalition)
Alfred Milner Liberal
Winston Churchill Liberal
Victor Cavendish Conservateur Andrew Bonar Law
Stanley Baldwin
James Henry Thomas Labour Ramsay MacDonald
Leo Amery Conservateur Stanley Baldwin
Sidney Webb Labour Ramsay MacDonald
James Henry Thomas National Labour Ramsay MacDonald
(1st National Min.)
Philip Cunliffe-Lister Conservateur Ramsay MacDonald
(2nd National Min.)
Malcolm MacDonald National Labour Stanley Baldwin
(3rd National Min.)
James Henry Thomas National Labour
William Ormsby-Gore Conservateur
Neville Chamberlain
(4th National Min.;
Coalition)
Malcolm MacDonald National Labour
George Lloyd Conservateur Winston Churchill
(Coalition)
Walter Guinness Conservateur
Robert Gascoyne-Cecil Conservateur
Oliver Stanley Conservateur
George Hall Labour Clement Attlee
Arthur Creech Jones Labour
Jim Griffiths Labour
Oliver Lyttelton Conservateur Winston Churchill
Alan Lennox-Boyd Conservateur
Anthony Eden
Harold Macmillan
Iain Macleod Conservateur
Reginald Maudling Conservateur
Duncan Sandys Conservateur
Alec Douglas-Home
Anthony Greenwood Labour Harold Wilson
Frank Pakenham Labour
Frederick Lee Labour

Responsabilités[modifier | modifier le code]

Jusqu'en 1925, lors de la création du poste de secrétaire d'État aux affaires des Dominions, le Bureau colonial avait la responsabilité de toutes les colonies et dominions britanniques à l'exception de l'Inde, qui avait son propre secrétaire d'État.

En 1966, la plupart des colonies et dominions ayant obtenu leur indépendance politique, les responsabilités du poste furent combinées à celles du secrétaire d'État aux Relations du Commonwealth pour n'en faire plus qu'un, nommé secrétaire d'État aux affaires du Commonwealth.

En 1968, le Bureau du Commonwealth se vit englobé par le Bureau des affaires étrangères, qui devint le Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth.

De 1768 à 1966, un sous-secrétaire d'État assistait le secrétaire d'État dans ses fonctions.