Aller au contenu

« 2023 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Rominandreu (discuter | contributions)
m →‎Décès en 2023 : correction gram
Loxyger (discuter | contributions)
→‎Événements : Ajout d'évènements
Ligne 201 : Ligne 201 :


=== [[Octobre 2023|Octobre]] ===
=== [[Octobre 2023|Octobre]] ===
* [[3 octobre]] : un [[Séisme de 2023 au Népal|séisme au Népal]] de [[magnitude (sismologie)|magnitude]] 5,6 provoque la mort de 157 personnes.
* [[7 octobre]] :
* [[7 octobre]] :
** [[élections législatives émiraties de 2023|élections législatives]] aux [[Émirats arabes unis]] ;
** [[élections législatives émiraties de 2023|élections législatives]] aux [[Émirats arabes unis]] ;
Ligne 220 : Ligne 221 :


=== [[Novembre 2023|Novembre]] ===
=== [[Novembre 2023|Novembre]] ===
* Du [[10 novembre]] au [[14 novembre]] : la [[bataille de Kidal (2023)|bataille de Kidal]] s'achève avec la victoire du [[Forces armées maliennes|Mali]] et du [[groupe Wagner]] sur le [[Cadre stratégique permanent|CSP]].
* [[12 novembre]] : le tunnel Silkyara Bend-Barkot en [[Inde]] s'[[Effondrement du tunnel de l'Uttarakhand en 2023|effondre]] lors de sa construction, piégeant 41 ouvriers.
* [[16 novembre]] : [[élection présidentielle malgache de 2023|élection présidentielle]] à [[Madagascar]].
* [[16 novembre]] : [[élection présidentielle malgache de 2023|élection présidentielle]] à [[Madagascar]].
* [[17 novembre]] : pour la première fois, la température moyenne mondiale a été de 2°C supérieure à celle de la moyenne saisonnière à l'ère pré-industrielle<ref name=":4">{{Lien web |langue=français |titre=Réchauffement climatique : la température mondiale a dépassé de 2°C la moyenne saisonnière à l'ère préindustrielle pour la première fois |url=https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/climat-les-2-c-de-rechauffement-depasses-pour-la-premiere-fois-sur-une-journee-selon-l-observatoire-europeen-copernicus_6195513.html |accès url=libre |site=francetvinfo.fr |date=20/11/2023 |consulté le=20/11/2023}}.</ref>.
* [[17 novembre]] : pour la première fois, la température moyenne mondiale a été de 2°C supérieure à celle de la moyenne saisonnière à l'ère pré-industrielle<ref name=":4">{{Lien web |langue=français |titre=Réchauffement climatique : la température mondiale a dépassé de 2°C la moyenne saisonnière à l'ère préindustrielle pour la première fois |url=https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/climat-les-2-c-de-rechauffement-depasses-pour-la-premiere-fois-sur-une-journee-selon-l-observatoire-europeen-copernicus_6195513.html |accès url=libre |site=francetvinfo.fr |date=20/11/2023 |consulté le=20/11/2023}}.</ref>.
* [[19 novembre]] : [[Élection présidentielle argentine de 2023|élection présidentielle]] en [[Argentine]] ({{2d|tour}}).
* [[19 novembre]] : [[Élection présidentielle argentine de 2023|élection présidentielle]] en [[Argentine]] ({{2d|tour}}).
* [[22 novembre]] : [[élections législatives néerlandaises de 2023|élections législatives]] aux [[Pays-Bas]].
* [[22 novembre]] : [[élections législatives néerlandaises de 2023|élections législatives]] aux [[Pays-Bas]].
* [[23 novembre]] : une [[attaque au couteau]] provoque des [[Émeutes de 2023 à Dublin|émeutes à Dublin]].
* [[30 novembre]] au [[12 décembre]] : [[Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques]] (COP 28).
* [[30 novembre]] au [[12 décembre]] : [[Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques]] (COP 28).
* 30 novembre : [[élections législatives bhoutanaises de 2023-2024|élections législatives]] au [[Bhoutan]].
* 30 novembre : [[élections législatives bhoutanaises de 2023-2024|élections législatives]] au [[Bhoutan]].
Ligne 229 : Ligne 233 :
=== [[Décembre 2023|Décembre]] ===
=== [[Décembre 2023|Décembre]] ===
* 10 au [[12 décembre]] : [[Élection présidentielle égyptienne de 2023|élection présidentielle]] en [[Égypte]].
* 10 au [[12 décembre]] : [[Élection présidentielle égyptienne de 2023|élection présidentielle]] en [[Égypte]].
* [[14 décembre]] : le [[Conseil européen]] donne le feu vert à l'ouverture des [[Procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne|négociation d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine]] et [[Procédure d'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne|la Moldavie]] et accorde le [[Procédure d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne|statut de candidat à la Géorgie]].
* [[17 décembre]] :
* [[17 décembre]] :
** [[référendum constitutionnel chilien de 2023|référendum constitutionnel]] au [[Chili]] ;
** [[référendum constitutionnel chilien de 2023|référendum constitutionnel]] au [[Chili]] ;
** [[Élections législatives serbes de 2023|élections législatives]] en [[Serbie]] ;
** [[Élections législatives serbes de 2023|élections législatives]] en [[Serbie]] ;
** [[Référendum constitutionnel tchadien de 2023|référendum constitutionnel]] au [[Tchad]]
** [[Référendum constitutionnel tchadien de 2023|référendum constitutionnel]] au [[Tchad]].
* [[18 décembre]] : lancement de l'[[Opération Gardien de la prospérité|opération ''Gardien de la prospérité'']] pour répondre aux [[Implication des Houthis durant la guerre Israël-Hamas de 2023|attaques contre les navires en transit de/vers Israël]] en [[mer Rouge]].
* [[20 décembre]] : [[élection présidentielle de 2023 en république démocratique du Congo|élection présidentielle en république démocratique du Congo]].
* [[20 décembre]] : [[élection présidentielle de 2023 en république démocratique du Congo|élection présidentielle en république démocratique du Congo]].
* [[31 décembre]] : retrait du [[Mali]] de la [[Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali|MINUSMA]].
* [[31 décembre]] : retrait du [[Mali]] de la [[Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali|MINUSMA]].

Version du 31 décembre 2023 à 12:33

Chronologies
Description de l'image 2023 Events Collage early version 1.jpg.
2020 2021 2022  2023  2024 2025 2026
Décennies :
1990 2000 2010  2020  2030 2040 2050
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

L'année 2023 est une année commune qui commence un dimanche, c'est l'année en cours. C'est la 2023e année de notre ère, la 23e année du IIIe millénaire et du XXIe siècle et la 4e année de la décennie 2020-2029.

Autres calendriers

L'année 2023 du calendrier grégorien correspond aux dates suivantes :

Célébrations

Événements

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Distinctions internationales

Prix Nobel

Les lauréats du prix Nobel en 2023 sont :

Naissances en 2023

Décès en 2023

Personnalités majeures décédées en 2023

Notes et références

  1. a b c d e et f « Le Convertisseur de calendrier », sur www.patricklecoq.fr (consulté le ).
  2. Jours juliens à h du premier jour et à 24 h du dernier jour.
  3. « Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 3 mars 2021 », sur daccess-ods.un.org (consulté le ).
  4. « ODS HOME PAGE », sur documents-dds-ny.un.org (consulté le ).
  5. « La Croatie va rejoindre l’espace Schengen et la zone euro à partir du 1er janvier 2023 », sur lemonde.fr, (consulté le ).
  6. (en) « India overtakes China to become world’s most populous country », sur The Guardian, .
  7. « Réchauffement climatique : la température mondiale a dépassé de 2°C la moyenne saisonnière à l'ère préindustrielle pour la première fois » Accès libre, sur francetvinfo.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes