« Modèle:Palette Pilotes Formule 1 » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Nicolas22g (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
TGabou (discuter | contributions)
Réorganisation
Ligne 10 : Ligne 10 :
| liste1 = {{Méta palette de navigation/Tableau
| liste1 = {{Méta palette de navigation/Tableau
| col01header = [[Red Bull Racing|Red Bull]]
| col01header = [[Red Bull Racing|Red Bull]]
| col02header = [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| col03header = [[Mercedes Grand Prix|Mercedes]]
| col03header = [[Mercedes Grand Prix|Mercedes]]
| col04header = [[Alpine F1 Team|Alpine]]
| col02header = [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| col05header = [[McLaren Racing|McLaren]]
| col05header = [[McLaren Racing|McLaren]]
| col06header = [[sauber|Stake]]
| col07header = [[Aston Martin F1 Team|Aston Martin]]
| col07header = [[Aston Martin F1 Team|Aston Martin]]
| col08header = [[Haas F1 Team|Haas]]
| col04header = [[Alpine F1 Team|Alpine]]
| col09header = [[Racing Bulls]]
| col10header = [[Williams F1 Team|Williams]]
| col10header = [[Williams F1 Team|Williams]]
| col09header = [[Racing Bulls]]
| col06header = [[Sauber F1 Team|Stake]]
| col08header = [[Haas F1 Team|Haas]]


| col01-1 = <small> '''1''' [[Max Verstappen|Verstappen]]<br>'''11''' [[Sergio Pérez|Pérez]] </small>
| col01-1 = <small> '''1''' [[Max Verstappen|Verstappen]]<br>'''11''' [[Sergio Pérez|Pérez]] </small>
| col02-1 = <small> '''16''' [[Charles Leclerc (pilote automobile)|Leclerc]]<br> '''34''' [[Oliver Bearman|Bearman]]<br> '''55''' [[Carlos Sainz Jr.|Sainz]]<br> </small>
| col03-1 = <small> '''44''' [[Lewis Hamilton|Hamilton]]<br> '''63''' [[George Russell (pilote automobile)|Russell]]</small>
| col03-1 = <small> '''44''' [[Lewis Hamilton|Hamilton]]<br> '''63''' [[George Russell (pilote automobile)|Russell]]</small>
| col04-1 = <small> '''10''' [[Pierre Gasly|Gasly]]<br> '''31''' [[Esteban Ocon|Ocon]]</small>
| col02-1 = <small> '''16''' [[Charles Leclerc (pilote automobile)|Leclerc]]<br> '''34''' [[Oliver Bearman|Bearman]]<br> '''55''' [[Carlos Sainz Jr.|Sainz]]<br> </small>
| col05-1 = <small> '''4''' [[Lando Norris|Norris]]<br> '''81''' [[Oscar Piastri|Piastri]]</small>
| col05-1 = <small> '''4''' [[Lando Norris|Norris]]<br> '''81''' [[Oscar Piastri|Piastri]]</small>
| col06-1 = <small> '''24''' [[Zhou Guanyu|Zhou]]<br> '''77''' [[Valtteri Bottas|Bottas]]</small>
| col07-1 = <small> '''14''' [[Fernando Alonso|Alonso]]<br> '''18''' [[Lance Stroll|Stroll]]</small>
| col07-1 = <small> '''14''' [[Fernando Alonso|Alonso]]<br> '''18''' [[Lance Stroll|Stroll]]</small>
| col08-1 = <small> '''20''' [[Kevin Magnussen|Magnussen]]<br> '''27''' [[Nico Hülkenberg|Hülkenberg]]</small>
| col04-1 = <small> '''10''' [[Pierre Gasly|Gasly]]<br> '''31''' [[Esteban Ocon|Ocon]]</small>
| col09-1 = <small> '''3''' [[Daniel Ricciardo|Ricciardo]]<br> '''22''' [[Yuki Tsunoda|Tsunoda]]</small>
| col10-1 = <small> '''2''' [[Logan Sargeant|Sargeant]]<br> '''23''' [[Alexander Albon|Albon]]</small>
| col10-1 = <small> '''2''' [[Logan Sargeant|Sargeant]]<br> '''23''' [[Alexander Albon|Albon]]</small>
| col09-1 = <small> '''3''' [[Daniel Ricciardo|Ricciardo]]<br> '''22''' [[Yuki Tsunoda|Tsunoda]]</small>
| col06-1 = <small> '''24''' [[Zhou Guanyu|Zhou]]<br> '''77''' [[Valtteri Bottas|Bottas]]</small>
| col08-1 = <small> '''20''' [[Kevin Magnussen|Magnussen]]<br> '''27''' [[Nico Hülkenberg|Hülkenberg]]</small>
}}
}}
| dessous =
| dessous =

Version du 6 mai 2024 à 08:17

 Documentation de palette[créer] [purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Palette Pilotes Formule 1}}.

Syntaxe

L’utilisation de cette palette se fait par l’ajout, en fin de page, avant les portails, du code {{Palette|Pilotes Formule 1}}, ou en l’ajoutant à une ou des palettes existantes sous la forme {{Palette|nom-palette-1|Pilotes Formule 1}}.

Il est déconseillé d’utiliser la forme {{Palette Pilotes Formule 1}}, qui ne permet pas, contrairement au modèle {{Palette}}, de séparer correctement la ou les palettes du texte qui précède par de l’espace vide.