« Période 3 du tableau périodique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Suppression des "moyens mnémotechniques" + Tableau périodique (navigation)
Mise en forme
Ligne 2 : Ligne 2 :
Un '''élément de la période 3''' est un des [[élément chimique|éléments chimiques]] du troisième rang (ou ''[[Période du tableau périodique|période]]'') du [[tableau périodique des éléments]].
Un '''élément de la période 3''' est un des [[élément chimique|éléments chimiques]] du troisième rang (ou ''[[Période du tableau périodique|période]]'') du [[tableau périodique des éléments]].


Cette période contient des éléments du [[Éléments du bloc s|bloc s]] et du [[Éléments du bloc p|bloc p]] :
{| align="center"

|+ '''Les éléments chimiques de la troisième période'''

|----- align="center"
:{| style="border-collapse:collapse"
! [[Groupe du tableau périodique|Groupe]]
|- align="center"
|  [[Métal alcalin|'''1''']]
| [[Éléments du bloc s|Sous-couche 3s]]  
|  [[Métal alcalino-terreux|'''2''']]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux alcalins}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Sodium|<sub>11</sub>Na]]
|&nbsp;&nbsp;[[Éléments du groupe 3|'''3''']]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux alcalino-terreux}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Magnésium|<sub>12</sub>Mg]]
|&nbsp;&nbsp;[[Éléments du groupe 4|'''4''']]
|- align="center"
|&nbsp;&nbsp;[[Éléments du groupe 5|'''5''']]
|&nbsp;&nbsp;[[Éléments du groupe 6|'''6''']]
| [[Éléments du bloc p|Sous-couche 3p]] &nbsp;
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux pauvres}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Aluminium|<sub>13</sub>Al]]
|&nbsp;&nbsp;[[Éléments du groupe 7|'''7''']]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métalloïdes}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Silicium|<sub>14</sub>Si]]
|&nbsp;&nbsp;[[Éléments du groupe 8|'''8''']]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur non-métaux}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Phosphore|<sub>15</sub>P]]
|&nbsp;&nbsp;[[Éléments du groupe 9|'''9''']]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur non-métaux}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Soufre|<sub>16</sub>S]]
|&nbsp;[[Éléments du groupe 10|'''10''']]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur halogènes}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Chlore|<sub>17</sub>Cl]]
|&nbsp;[[Éléments du groupe 11|'''11''']]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur gaz nobles}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Argon|<sub>18</sub>Ar]]
|&nbsp;[[Éléments du groupe 12|'''12''']]
|&nbsp;[[Éléments du groupe 13|'''13''']]
|&nbsp;[[Éléments du groupe 14|'''14''']]
|&nbsp;[[Pnictogène|'''15''']]
|&nbsp;[[Chalcogène|'''16''']]
|&nbsp;[[Halogène|'''17''']]
|&nbsp;[[Gaz noble|'''18''']]
|----- align="center"
! '''Numéro<br />Nom'''
| style="background-color:#ff6666;border:1px solid black;" width=40 | 11<br />[[Sodium|Na]]
| style="background-color:#ffdead;border:1px solid black;" width=40 | 12<br />[[Magnésium|Mg]]
| colspan="10" |
| style="background-color:#cccc99;border:1px solid black;" width=40 | 13<br />[[Aluminium|Al]]
| style="background-color:#a0ffa0;border:1px solid black;" width=40 | 14<br />[[Silicium|Si]]
| style="background-color:#a0ffa0;border:1px solid black;" width=40 | 15<br />[[Phosphore|P]]
| style="background-color:#a0ffa0;border:1px solid black;" width=40 | 16<br />[[Soufre|S]]
| style="background-color:#ffff99;border:1px solid black;" width=40 | <font color="green">17</font><br />[[Chlore|Cl]]
| style="background-color:#c0ffff;border:1px solid black;" width=40 | <font color="green">18</font><br />[[Argon|Ar]]
|-----
! |
|}
|}



:{|
| colspan="3" | '''[[Élément chimique]]''' || '''[[Série chimique]]''' || '''[[Configuration électronique]]'''
|-
|| n° 11 || '''Na''' || [[Sodium]] || [[Métal alcalin]] || 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>1</sup>
|-
|| n° 12 || '''Mg''' || [[Magnésium]] || [[Métal alcalino-terreux]] || 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup>
|-
|| n° 13 || '''Al''' || [[Aluminium]] || [[Métal pauvre]] || 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>1</sup>
|-
|| n° 14 || '''Si''' || [[Silicium]] || [[Métalloïde]] || 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>2</sup>
|-
|| n° 15 || '''P''' || [[Phosphore]] || [[Non-métal]] || 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>3</sup>
|-
|| n° 16 || '''S''' || [[Soufre]] || [[Non-métal]] || 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>4</sup>
|-
|| n° 17 || '''Cl''' || [[Chlore]] || [[Halogène]] || 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>5</sup>
|-
|| n° 18 || '''Ar''' || [[Argon]] || [[Gaz noble]] || 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup>
|}
{{Tableau périodique (navigation)}}
{{Tableau périodique (navigation)}}
{{Séries chimiques}}
{{Séries chimiques}}

Version du 30 juin 2009 à 23:13

Modèle:ÉlementsPériodes Un élément de la période 3 est un des éléments chimiques du troisième rang (ou période) du tableau périodique des éléments.

Cette période contient des éléments du bloc s et du bloc p :


Sous-couche 3s   style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux alcalins;border:1px solid black" width=30 height=30 | 11Na style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux alcalino-terreux;border:1px solid black" width=30 height=30 | 12Mg
Sous-couche 3p   style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux pauvres;border:1px solid black" width=30 height=30 | 13Al style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métalloïdes;border:1px solid black" width=30 height=30 | 14Si style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur non-métaux;border:1px solid black" width=30 height=30 | 15P style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur non-métaux;border:1px solid black" width=30 height=30 | 16S style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur halogènes;border:1px solid black" width=30 height=30 | 17Cl style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur gaz nobles;border:1px solid black" width=30 height=30 | 18Ar


Élément chimique Série chimique Configuration électronique
n° 11 Na Sodium Métal alcalin 1s2 2s2 2p6 3s1
n° 12 Mg Magnésium Métal alcalino-terreux 1s2 2s2 2p6 3s2
n° 13 Al Aluminium Métal pauvre 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
n° 14 Si Silicium Métalloïde 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
n° 15 P Phosphore Non-métal 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
n° 16 S Soufre Non-métal 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
n° 17 Cl Chlore Halogène 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
n° 18 Ar Argon Gaz noble 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6


  1 2                               3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1  H     He
2  Li Be   B C N O F Ne
3  Na Mg   Al Si P S Cl Ar
4  K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5  Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6  Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7  Fr Ra   Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8  119 120 *    
  * 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142  


Métaux
  Alcalins  
  Alcalino-  
terreux
  Lanthanides     Métaux de  
transition
Métaux
  pauvres  
  Métal-  
loïdes
Non-
  métaux  
Halo-
  gènes  
Gaz
  nobles  
Éléments
  non classés  
Actinides
    Superactinides