Aller au contenu

« Période 6 du tableau périodique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Suppression des "moyens mnémotechniques" + Tableau périodique (navigation)
Mise en forme
Ligne 2 : Ligne 2 :
Un '''élément de la période 6''' est un des [[éléments chimique]]s du sixième rang (ou ''[[Période du tableau périodique|période]]'') du [[tableau périodique des éléments]]. Ceci inclut les [[Lanthanide]]s.
Un '''élément de la période 6''' est un des [[éléments chimique]]s du sixième rang (ou ''[[Période du tableau périodique|période]]'') du [[tableau périodique des éléments]]. Ceci inclut les [[Lanthanide]]s.


Cette période contient des éléments du [[Éléments du bloc s|bloc s]], [[Éléments du bloc f|bloc f]], du [[Éléments du bloc d|bloc d]] et du [[Éléments du bloc p|bloc p]] :
{| align="center"

|+ '''Les éléments chimiques de la sixième période'''

|----- align="center"
:{| style="border-collapse:collapse"
! [[Groupe du tableau périodique|Groupe]]
|- align="center"
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18
| [[Éléments du bloc s|Sous-couche 6s]]  
|-----
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux alcalins}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Césium|<sub>55</sub>Cs]]
! '''Numéro<br />Nom'''
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux alcalino-terreux}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Baryum|<sub>56</sub>Ba]]
| bgcolor="#FF6666" width="5%" align="center" | 55<br />[[Césium|Cs]]
| bgcolor="#FFDEAD" width="5%" align="center" | 56<br />[[Baryum|Ba]]
|- align="center"
| [[Éléments du bloc d|Sous-couche 4d]] &nbsp;
| bgcolor="#ffbfff" width="5%" align="center" | <font size="-3">57-71</font>
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Lanthane|<sub>57</sub>La]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 72<br />[[Hafnium|Hf]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Cérium|<sub>58</sub>Ce]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 73<br />[[Tantale (chimie)|Ta]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Praséodyme|<sub>59</sub>Pr]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 74<br />[[Tungstène|W]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Néodyme|<sub>60</sub>Nd]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 75<br />[[Rhénium|Re]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Prométhéum|<sub>61</sub>Pr]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 76<br />[[Osmium|Os]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Samarium|<sub>62</sub>Sm]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 77<br />[[Iridium|Ir]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Europium|<sub>63</sub>Eu]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 78<br />[[Platine|Pt]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Gadolinium|<sub>64</sub>Gd]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 79<br />[[Or|Au]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Terbium|<sub>65</sub>Tb]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 80<br />[[Mercure (élément)|Hg]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Dysprosium|<sub>66</sub>Dy]]
| bgcolor="#cccccc" width="5%" align="center" | 81<br />[[Thallium|Tl]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Holmium|<sub>67</sub>Ho]]
| bgcolor="#cccccc" width="5%" align="center" | 82<br />[[Plomb|Pb]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Erbium|<sub>68</sub>Er]]
| bgcolor="#cccccc" width="5%" align="center" | 83<br />[[Bismuth|Bi]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Thulium|<sub>69</sub>Tm]]
| bgcolor="#cccc99" width="5%" align="center" | 84<br />[[Polonium|Po]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Ytterbium|<sub>70</sub>Yb]]
| bgcolor="#ffff99" width="5%" align="center" | 85<br />[[Astate|At]]
| bgcolor="#c0ffff" width="5%" align="center" | 86<br />[[Radon|Rn]]
|- align="center"
| [[Éléments du bloc d|Sous-couche 5f]] &nbsp;
|----- align="CENTER"
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Lutécium|<sub>71</sub>Lu]]
| colspan="3" align="right" | '''[[Lanthanide]]s'''
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Hafnium|<sub>72</sub>Hf]]
| bgcolor="#ffbfff" | 57<br />[[Lanthane|La]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Tantale (chimie)|<sub>73</sub>Ta]]
| bgcolor="#ffbfff" | 58<br />[[Cérium|Ce]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Tungstène|<sub>74</sub>W]]
| bgcolor="#ffbfff" | 59<br />[[Praséodyme|Pr]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Rhénium|<sub>75</sub>Re]]
| bgcolor="#ffbfff" | 60<br />[[Néodyme|Nd]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Osmium|<sub>76</sub>Os]]
| bgcolor="#ffbfff" | 61<br />[[Prométhium|Pm]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Iridium|<sub>77</sub>Ir]]
| bgcolor="#ffbfff" | 62<br />[[Samarium|Sm]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Platine|<sub>78</sub>Pt]]
| bgcolor="#ffbfff" | 63<br />[[Europium|Eu]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Or|<sub>79</sub>Au]]
| bgcolor="#ffbfff" | 64<br />[[Gadolinium|Gd]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Mercure (chimie)|<sub>80</sub>Hg]]
| bgcolor="#ffbfff" | 65<br />[[Terbium|Tb]]
|- align="center"
| bgcolor="#ffbfff" | 66<br />[[Dysprosium|Dy]]
| [[Éléments du bloc p|Sous-couche 6p]] &nbsp;
| bgcolor="#ffbfff" | 67<br />[[Holmium|Ho]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux pauvres}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Thallium|<sub>81</sub>Tl]]
| bgcolor="#ffbfff" | 68<br />[[Erbium|Er]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux pauvres}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Plomb|<sub>82</sub>Pb]]
| bgcolor="#ffbfff" | 69<br />[[Thulium|Tm]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux pauvres}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Bismuth|<sub>83</sub>Bi]]
| bgcolor="#ffbfff" | 70<br />[[Ytterbium|Yb]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métalloïdes}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Polonium|<sub>84</sub>Po]]
| bgcolor="#ffbfff" | 71<br />[[Lutécium|Lu]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur halogènes}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Astate|<sub>85</sub>At]]
|-----
| style="background-color:#{{Élément/Couleur gaz nobles}};border:1px solid black" width=30 height=30 | [[Radon|<sub>86</sub>Rn]]
! |
|}
|}



{{Tableau périodique (navigation)}}
{{Tableau périodique (navigation)}}

Version du 1 juillet 2009 à 22:52

Modèle:ÉlementsPériodes Un élément de la période 6 est un des éléments chimiques du sixième rang (ou période) du tableau périodique des éléments. Ceci inclut les Lanthanides.

Cette période contient des éléments du bloc s, bloc f, du bloc d et du bloc p :


Sous-couche 6s   style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux alcalins;border:1px solid black" width=30 height=30 | 55Cs style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux alcalino-terreux;border:1px solid black" width=30 height=30 | 56Ba
Sous-couche 4d   style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 57La style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 58Ce style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 59Pr style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 60Nd style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 61Pr style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 62Sm style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 63Eu style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 64Gd style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 65Tb style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 66Dy style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 67Ho style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 68Er style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 69Tm style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 70Yb
Sous-couche 5f   style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=30 height=30 | 71Lu style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=30 height=30 | 72Hf style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=30 height=30 | 73Ta style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=30 height=30 | 74W style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=30 height=30 | 75Re style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=30 height=30 | 76Os style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=30 height=30 | 77Ir style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=30 height=30 | 78Pt style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=30 height=30 | 79Au style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=30 height=30 | 80Hg
Sous-couche 6p   style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux pauvres;border:1px solid black" width=30 height=30 | 81Tl style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux pauvres;border:1px solid black" width=30 height=30 | 82Pb style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux pauvres;border:1px solid black" width=30 height=30 | 83Bi style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métalloïdes;border:1px solid black" width=30 height=30 | 84Po style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur halogènes;border:1px solid black" width=30 height=30 | 85At style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur gaz nobles;border:1px solid black" width=30 height=30 | 86Rn



  1 2                               3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1  H     He
2  Li Be   B C N O F Ne
3  Na Mg   Al Si P S Cl Ar
4  K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5  Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6  Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7  Fr Ra   Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8  119 120 *    
  * 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142  


Métaux
  Alcalins  
  Alcalino-  
terreux
  Lanthanides     Métaux de  
transition
Métaux
  pauvres  
  Métal-  
loïdes
Non-
  métaux  
Halo-
  gènes  
Gaz
  nobles  
Éléments
  non classés  
Actinides
    Superactinides