« Période 7 du tableau périodique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Tableau périodique (navigation)
Mise en forme
Ligne 2 : Ligne 2 :
Un '''élément de la période 7''' est un des [[éléments chimique]]s du septième rang (ou ''[[Période du tableau périodique|période]]'') du [[tableau périodique des éléments]].
Un '''élément de la période 7''' est un des [[éléments chimique]]s du septième rang (ou ''[[Période du tableau périodique|période]]'') du [[tableau périodique des éléments]].



{| align="center"
Cette période contient des éléments du [[Éléments du bloc s|bloc s]], [[Éléments du bloc f|bloc f]], du [[Éléments du bloc d|bloc d]] et du [[Éléments du bloc p|bloc p]] :
|+ '''Les éléments chimiques de la septième période'''

|----- align="center"

! [[Groupe du tableau périodique|Groupe]]
:{| style="border-collapse:collapse"
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18
|- align="center"
|-----
| [[Éléments du bloc s|Sous-couche 7s]]  
! '''Numéro<br />Nom'''
| bgcolor="#FF6666" width="5%" align="center" | 87<br />[[Francium|Fr]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux alcalins}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Francium|<sub>87</sub>Fr]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux alcalino-terreux}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Radium|<sub>88</sub>Ra]]
| bgcolor="#FFDEAD" width="5%" align="center" | 88<br />[[Radium|Ra]]
| bgcolor="#ff99cc" width="5%" align="center" | <font size="-3">89-103</font>
|- align="center"
| [[Éléments du bloc f|Sous-couche 5f]] &nbsp;
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 104<br />[[Rutherfordium|Rf]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Actinium|<sub>89</sub>Ac]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 105<br />[[Dubnium|Db]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Thorium|<sub>90</sub>Th]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 106<br />[[Seaborgium|Sg]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Protactinium|<sub>91</sub>Pa]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 107<br />[[Bohrium|Bh]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Uranium|<sub>92</sub>U]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 108<br />[[Hassium|Hs]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Neptunium|<sub>93</sub>Np]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 109<br />[[Meitnérium|Mt]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Plutonium|<sub>94</sub>Pu]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 110<br />[[Darmstadtium|Ds]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Américium|<sub>95</sub>Am]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 111<br />[[Roentgenium|Rg]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Curium|<sub>96</sub>Cm]]
| bgcolor="#ffc0c0" width="5%" align="center" | 112<br />[[Ununbium|Uub]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Berkélium|<sub>97</sub>Bk]]
| bgcolor="#eceaec" width="5%" align="center" | 113<br />[[Ununtrium|Uut]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Californium|<sub>98</sub>Cf]]
| bgcolor="#cccccc" width="5%" align="center" | 114<br />[[Ununquadium|Uuq]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Einsteinium|<sub>99</sub>Es]]
| bgcolor="#eceaec" width="5%" align="center" | 115<br />[[Ununpentium|Uup]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Fermium|<sub>100</sub>Fm]]
| bgcolor="#eceaec" width="5%" align="center" | 116<br />[[Ununhexium|Uuh]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Mendélévium|<sub>101</sub>Md]]
| bgcolor="#ffff99" width="5%" align="center" | 117<br />[[Ununseptium|Uus]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Nobélium|<sub>102</sub>Nb]]
| bgcolor="#c0ffff" width="5%" align="center" | 118<br />[[Ununoctium|Uuo]]
|----- align="CENTER"
|- align="center"
| [[Éléments du bloc d|Sous-couche 6d]] &nbsp;
| colspan="3" align="right" | '''[[Actinide]]s'''
| style="background-color:#{{Élément/Couleur lanthanides}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Lawrencium|<sub>103</sub>Lr]]
| bgcolor="#ff99cc" | 89<br />[[Actinium|Ac]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Rutherfordium|<sub>104</sub>Rf]]
| bgcolor="#ff99cc" | 90<br />[[Thorium|Th]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Dubnium|<sub>105</sub>Db]]
| bgcolor="#ff99cc" | 91<br />[[Protactinium|Pa]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Seaborgium|<sub>106</sub>Sg]]
| bgcolor="#ff99cc" | 92<br />[[Uranium|U]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Bohrium|<sub>107</sub>Bh]]
| bgcolor="#ff99cc" | 93<br />[[Neptunium|Np]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Hassium|<sub>108</sub>Hs]]
| bgcolor="#ff99cc" | 94<br />[[Plutonium|Pu]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Meitnérium|<sub>109</sub>Mt]]
| bgcolor="#ff99cc" | 95<br />[[Américium|Am]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Darmstadtium|<sub>110</sub>Ds]]
| bgcolor="#ff99cc" | 96<br />[[Curium|Cm]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Roentgenium|<sub>111</sub>Rg]]
| bgcolor="#ff99cc" | 97<br />[[Berkélium|Bk]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux de transition}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Ununbium|<sub>112</sub>Uub]]
| bgcolor="#ff99cc" | 98<br />[[Californium|Cf]]
|- align="center"
| bgcolor="#ff99cc" | 99<br />[[Einsteinium|Es]]
| [[Éléments du bloc p|Sous-couche 7p]] &nbsp;
| bgcolor="#ff99cc" | 100<br />[[Erbium|Er]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux pauvres}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Ununtrium|<sub>113</sub>Uut]]
| bgcolor="#ff99cc" | 101<br />[[Fermium|Fm]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux pauvres}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Ununquadium|<sub>114</sub>Uuq]]
| bgcolor="#ff99cc" | 102<br />[[Nobélium|No]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux pauvres}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Ununpentium|<sub>115</sub>Uup]]
| bgcolor="#ff99cc" | 103<br />[[Lawrencium|Lr]]
| style="background-color:#{{Élément/Couleur métaux pauvres}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Ununhexium|<sub>116</sub>Uuh]]
|-----
| style="background-color:#{{Élément/Couleur halogènes non découverts}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Ununseptium|<sub>117</sub>Uus]]
! |
| style="background-color:#{{Élément/Couleur gaz nobles}};border:1px solid black" width=40 height=40 | [[Ununoctium|<sub>118</sub>Uuo]]
|}
|}


{{Tableau périodique (navigation)}}
{{Tableau périodique (navigation)}}
{{Séries chimiques}}
{{Séries chimiques}}

Version du 3 juillet 2009 à 18:29

Modèle:ÉlementsPériodes Un élément de la période 7 est un des éléments chimiques du septième rang (ou période) du tableau périodique des éléments.


Cette période contient des éléments du bloc s, bloc f, du bloc d et du bloc p :


Sous-couche 7s   style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux alcalins;border:1px solid black" width=40 height=40 | 87Fr style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux alcalino-terreux;border:1px solid black" width=40 height=40 | 88Ra
Sous-couche 5f   style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 89Ac style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 90Th style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 91Pa style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 92U style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 93Np style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 94Pu style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 95Am style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 96Cm style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 97Bk style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 98Cf style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 99Es style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 100Fm style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 101Md style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 102Nb
Sous-couche 6d   style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur lanthanides;border:1px solid black" width=40 height=40 | 103Lr style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=40 height=40 | 104Rf style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=40 height=40 | 105Db style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=40 height=40 | 106Sg style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=40 height=40 | 107Bh style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=40 height=40 | 108Hs style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=40 height=40 | 109Mt style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=40 height=40 | 110Ds style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=40 height=40 | 111Rg style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux de transition;border:1px solid black" width=40 height=40 | 112Uub
Sous-couche 7p   style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux pauvres;border:1px solid black" width=40 height=40 | 113Uut style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux pauvres;border:1px solid black" width=40 height=40 | 114Uuq style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux pauvres;border:1px solid black" width=40 height=40 | 115Uup style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur métaux pauvres;border:1px solid black" width=40 height=40 | 116Uuh style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur halogènes non découverts;border:1px solid black" width=40 height=40 | 117Uus style="background-color:#Modèle:Élément/Couleur gaz nobles;border:1px solid black" width=40 height=40 | 118Uuo



  1 2                               3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1  H     He
2  Li Be   B C N O F Ne
3  Na Mg   Al Si P S Cl Ar
4  K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5  Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6  Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7  Fr Ra   Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8  119 120 *    
  * 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142  


Métaux
  Alcalins  
  Alcalino-  
terreux
  Lanthanides     Métaux de  
transition
Métaux
  pauvres  
  Métal-  
loïdes
Non-
  métaux  
Halo-
  gènes  
Gaz
  nobles  
Éléments
  non classés  
Actinides
    Superactinides