« Liste des plus gros succès du box-office au Royaume-Uni » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Pmiize (discuter | contributions)
Titres exacts + Typographie
Bub's wikibot (discuter | contributions)
m Robot : Format de tableau sans align=center
Ligne 3 : Ligne 3 :


<center>
<center>
{| align="center" class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable centre"
! Rang
! Rang
! Titre
! Titre

Version du 8 février 2010 à 06:15

Cet article présente le box-office du Royaume-Uni depuis 1996 [1].

Rang Titre Année Entrées[2]
1 Titanic 1998 17 184 734
2 Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l'Anneau 2001 15 296 405
3 Harry Potter à l'école des sorciers 2001 12 404 086
4 Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours 2002 12 346 060
5 Harry Potter et la Chambre des secrets 2002 12 179 764
6 Star Wars, épisode I : La Menace fantôme 1999 11 996 907
7 Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi 2003 11 596 178
8 The Full Monty 1997 11 096 718
9 Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit 2006 10 783 480
10 Shrek 2 2004 10 713 616
11 Independence Day 1996 10 575 493
12 Casino Royale 2006 10 423 140
13 Harry Potter et la Coupe de feu 2005 10 405 905
14 Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban 2004 10 262 247
15 Toy Story 2 2000 9 976 606
16 Harry Potter et l'Ordre du phénix 2007 9 788 758
17 Men in Black 1997 9 726 429
18 Le Journal de Bridget Jones 2001 9 723 791
19 Le Monde de Narnia 2005 9 419 164
20 Le monde ne suffit pas 1999 8 986 023
21 Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith 2005 8 426 045
22 Monstres et Cie 2002 8 264 859
23 Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones 2002 8 207 892
24 Charlie et la Chocolaterie 2005 8 004 730
25 Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde 2007 7 968 396
26 Bridget Jones : L'Âge de raison 2004 7 943 695
27 Meurs un autre jour 2002 7 858 277
28 Le Monde de Némo 2003 7 814 240
29 Shrek le troisième 2007 7 647 705
30 Les Simpson, le film 2007 7 635 781
31 Coup de foudre à Notting Hill 1999 7 419 281
32 Sixième Sens 2000 7 407 873
33 1001 Pattes 1998 7 186 474
34 Gladiator 2000 7 084 733
35 Matrix Reloaded 2003 6 979 873
36 Le Monde perdu : Jurassic Park 1997 6 890 244
37 Les Indestructibles 2004 6 873 194
38 Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou 2005 6 838 943
39 Chicken Run 2000 6 755 768
40 Shrek 2001 6 736 695
41 Spider-Man 3 2007 6 644 142
42 La Guerre des mondes 2005 6 548 785
43 King Kong 2005 6 375 124
44 Spider-Man 2002 6 300 281
45 Da Vinci Code 2006 6 261 383
46 Toy Story 1996 6 242 306
47 L'Âge de glace 2 2006 6 077 456
48 Spider-Man 2 2004 5 950 206
49 Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl 2003 5 897 235
50 Le Jour d'après 2004 5 615 238
51 Seven 1996 5 496 647
52 Ocean's Eleven 2002 5 414 309
53 Demain ne meurt jamais 1997 5 372 410
54 Mission impossible 1996 5 245 925
55 Gang de requins 2004 5 132 132
56 Les 101 Dalmatiens 1997 5 084 248
57 Ratatouille 2007 4 901 804
58 Men in Black II 2002 4 860 570
59 Madagascar 2005 4 840 785
60 American Beauty 2000 4 824 280
61 Le Retour de la momie 2001 4 715 399
62 Il faut sauver le soldat Ryan 1998 4 678 585
63 À la croisée des mondes : La Boussole d'or 2007 4 657 975
64 Transformers 2007 4 606 717
65 Bean 1997 4 588 253
66 Minority Report 2002 4 522 129
67 Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir (édition spéciale) 1997 4 441 327
68 X-Men 2 2003 4 314 373
69 Jurassic Park III 2001 4 237 865
70 American Pie 2 2001 4 236 593
71 Armageddon 1998 4 230 942
72 Twister 1996 4 229 563
73 La Momie 1999 4 148 423
74 Matrix 1999 4 145 758

Notes et références