« Jeux paralympiques d'été de 1980 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Rémih (discuter | contributions)
wikification
m →‎Liens externes : Typo. (modèle langue), replaced: * {{en}}[http → * {{en}} [http
Ligne 123 : Ligne 123 :


== Liens externes ==
== Liens externes ==
* {{en}}[http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/Sports/Results/paralympics_events.html?game_id=1 tous les résultats]
* {{en}} [http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/Sports/Results/paralympics_events.html?game_id=1 tous les résultats]


{{Palette Jeux paralympiques}}
{{Palette Jeux paralympiques}}

Version du 12 janvier 2012 à 02:56

Jeux paralympiques d’été de 1980
Logo

Lieu Drapeau des Pays-Bas Arnhem
Date Du Modèle:Date sport au Modèle:Date sport

◄ 1976 Jeux paralympiques 1984 ►

Les Jeux paralympiques d'été de 1980, VIe Jeux paralympiques d’été, se déroulèrent à Arnhem en 1980.

Tableau des médailles

Rang Nations Médaille d'or, Jeux paralympiques Médaille d'argent, Jeux paralympiques Médaille de bronze, Jeux paralympiques Total
1e Drapeau des États-Unis États-Unis 75 66 54 195
2e Drapeau de la Pologne Pologne 75 50 52 177
3e Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 67 48 46 161
4e Drapeau du Canada Canada 64 35 34 130
5e Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 47 32 21 100
6e Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 33 31 36 100
8e Drapeau de la France France 28 26 31 85
9e Drapeau du Mexique Mexique 20 16 6 42
10e Drapeau de la Norvège Norvège 15 13 8 36
11e Drapeau de l'Autriche Autriche 14 23 8 45
12e Drapeau d’Israël Israël 13 18 15 39
13e Drapeau de la Belgique Belgique 13 12 17 42
14e Drapeau de l'Australie Australie 12 21 22 55
15e Drapeau de la Suisse Suisse 9 10 10 29
16e Drapeau du Japon Japon 9 10 7 26
17e Drapeau de la Finlande Finlande 8 19 13 40
18e Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 7 7 5 19
19e Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 7 6 6 19
20e Drapeau de l'Italie Italie 6 5 9 20
21e Drapeau du Danemark Danemark 6 4 7 17
22e Drapeau de l'Égypte Égypte 4 7 3
23e Drapeau de la République fédérative socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 4 5 9 18
24e Drapeau de l'Argentine Argentine 4 5 6 15
25e Drapeau de l'Irlande Irlande 4 2 11 17
26e Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 2 2 1 4
27e Drapeau du Koweït Koweït 2 2 1 4
28e Drapeau de l'Indonésie Indonésie 2 0 4 7
29e Drapeau de l'Espagne Espagne 1 13 9 23
30e Drapeau du Kenya Kenya 1 2 0 3
31e Drapeau de la Colombie Colombie 1 0 1 2
31e Drapeau de l'Islande Islande 1 0 1 2
33e Drapeau de l'Allemagne de l'Est Allemagne de l'Est 1 0 0 1
33e Drapeau du Soudan Soudan 1 0 0 1
35e Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 0 8 4 12
36e Drapeau des Bahamas Bahamas 0 1 2 3
36e Drapeau de Hong Kong Hong Kong 0 1 2 3
38e Drapeau de la Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 0 1 1 2
39e Drapeau de la Grèce Grèce 0 0 1 1
39e Drapeau du Luxembourg Luxembourg 0 0 1 1
39e Drapeau de Malte Malte 0 0 1 1
42e Drapeau du Brésil Brésil 0 0 0 0
42e Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 0 0 0 0

Liens externes