« Lynx de Toronto » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Ligne 272 : Ligne 272 :
|}
|}


=== Effectif féminin pour la saison 2011 ===
=== Effectif féminin pour la saison 2012 ===
''En date du 18 Juin 2011.''<ref> (en) http://www.uslsoccer.com/teams/2010/2466034.html#ROSTER</ref>
''En date du 3 Juin 2012.''<ref>{{Lien web|urlhttp://www.uslsoccer.com/teams/2012/2466034.html#ROSTER= |titre=Official Roster Toronto Lady Lynx - W-League 2012 |site=USLsoccer.com |consulté le=3 juin 2012 }} </ref>


{{Fs start}}
{{Fs start}}
{{Fs player | no=1 | nat=CAN | pos=GK | name=[[Justine Bernier]]<ref> (en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/3217412.html</ref>}}
{{Fs player | no=00 | nat=CAN | pos=GK | name=[[Sabrina D'Angelo]]}}
{{Fs player | no=3 | nat=USA | pos=DF | name=[[Bryana McCarthy]]<ref> (en)http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/15805538.html</ref>}}
{{Fs player | no=1 | nat=CAN | pos=GK | name=[[Lauren Kadet]]}}
{{Fs player | no=4 | nat=USA | pos=DF | name=[[Lexi Marton]]<ref>(en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/10291550.html</ref>}}
{{Fs player | no=2 | nat=CAN | pos=DF | name=[[Shannen Jainudeen]]}}
{{Fs player | no=6 | nat=CAN | pos=DF | name=[[Vanessa Salerno]]<ref> (en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/27577459.html</ref>}}
{{Fs player | no=4 | nat=CAN | pos=MF | name=[[Jessica Bujouves]]}}
{{Fs player | no=8 | nat=CAN | pos=FW | name=[[Krystiana Clarke]]<ref> (en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/28847961.html</ref>}}
{{Fs player | no=5 | nat=CAN | pos=FW | name=[[Laura Gosse]]}}
{{Fs player | no=9 | nat=USA | pos=MF | name=[[Heather Bruce]]<ref> (en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/28603245.html</ref>}}
{{Fs player | no=6 | nat=CAN | pos=MF | name=[[Samantha Valliant]]}}
{{Fs player | no=9 | nat=USA | pos=MF | name=[[Kelsi Landry]]<ref>(en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/10319744.html</ref>}}
{{Fs player | no=7 | nat=CAN | pos=DF | name=[[Shelina Zadorski]]}}
{{Fs player | no=10 | nat=USA | pos=MF | name=[[Alyscha Mottershead]]<ref> (en)http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/10226963.html</ref>}}
{{Fs player | no=8 | nat=CAN | pos=FW | name=[[Maxine Murchie]]}}
{{Fs player | no=11 | nat=USA | pos=MF | name=[[Allysha Chapman]]<ref> (en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/4720403.html</ref>}}
{{Fs player | no=10 | nat=CAN | pos=MF | name=[[Alyscha Mottershead]]}}
{{Fs player | no=12 | nat=USA | pos=FW | name=[[Tiffany Cameron]]<ref> (en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/15148721.html</ref>}}
{{Fs player | no=13 | nat=CAN | pos=FW | name=[[Kinley McNicoll]]}}
{{Fs player | no=13 | nat=USA | pos=MF | name=[[Clare Rustad]]<ref>(en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/103840.html</ref>}}
{{Fs player | no=14 | nat=CAN | pos=MF | name=[[Nicole Waters]]}}
{{Fs player | no=14 | nat=CAN | pos=DF | name=[[Zovel Hyre]]<ref>(en)http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/28849198.html</ref>}}
{{Fs player | no=15 | nat=CAN | pos=FW | name=[[Ashely Campbell]]}}
{{Fs player | no=14 | nat=CAN | pos=DF | name=[[Olivia Mbala]]<ref>(en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/27629772.html</ref>}}
{{Fs player | no=16 | nat=CAN | pos=MF | name=[[Chelsea Spencer]]}}
{{Fs player | no=17 | nat=CAN| pos=DF | name=[[Shelby Rolling]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player | no=16 | nat=USA | pos=FW | name=[[Jonelle Filigno]]<ref> (en)http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/10291526.html</ref>}}
{{Fs player | no=18 | nat=CAN | pos=DF | name=[[Rachel Melhado]]}}
{{Fs player | no=17 | nat=USA | pos=MF | name=[[Nathalie Urbas]]<ref> (en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/7233069.html</ref>}}
{{Fs player | no=19 | nat=CAN | pos=FW | name=[[Adriana Leon]]}}
{{Fs player | no=18 | nat=USA | pos=FW | name=[[Lisa Collison]]<ref>(en)http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/1724223.html</ref>}}
{{Fs player | no=20 | nat=CAN | pos=FW | name=[[Noir Ghoneim]]}}
{{Fs player | no=20 | nat=CAN | pos=MF | name=[[Giselle Mangal]]<ref>(en)http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/15250884.html</ref>}}
{{Fs player | no=21 | nat=CAN | pos=FW | name=[[Cloé Lacasse ]]}}
{{Fs player | no=21 | nat=CAN | pos=FW | name=[[Carmelina Puopolo]]<ref>(en)http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/27576740.html</ref>}}
{{Fs player | no=22 | nat=CAN | pos=DF | name=[[Leticia Skeete]]}}
{{Fs player | no=22 | nat=USA | pos=DF | name=[[Robin Rushton]]<ref>(en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/1793886.html</ref>}}
{{Fs player | no=43 | nat=CAN | pos=GK | name=[[Sarah Fiorini]]}}
{{Fs player | no=22 | nat=CAN | pos=MF | name=[[Christabel Oduro]]<ref>(en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/27577352.html</ref>}}
{{Fs player | no= | nat=CAN | pos=DF | name=[[Jade Kovacevic]]}}
{{Fs player | no=23 | nat=CAN | pos=MF | name=[[Kodee Williams]]<ref>(en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/27629754.html</ref>}}
{{Fs player | no= | nat=CAN | pos=FW | name=[[Kodee Williams]]}}
{{Fs player | no=24 | nat=CAN | pos=DF | name=[[Rachel Melhado]]<ref>(en)http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/27578287.html</ref>}}
{{Fs player | no= | nat=CAN | pos=MF | name=[[Ashely Mejilla]]}}
{{Fs player | no=25 | nat=CAN | pos=GK | name=[[Sabrina D'Angelo]] <ref>(en) http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/28773148.html</ref>}}
{{Fs player | no= | nat=CAN | pos=MF | name=[[Cathryn Rogers]]}}
{{Fs player | no=26 | nat=CAN | pos=DF | name=[[Christine Exeter]]<ref>(en)http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/27578606.html</ref>}}
{{Fs player | no= | nat=JAM | pos=FW | name=[[Shanoska Young]]}}
{{Fs player | no=27 | nat=CAN | pos=DF | name=[[Kayla Afonso]]<ref>(en)http://www.uslsoccer.com/teams/19431600/2466034-19431668/10226962.html</ref>}}
{{Fs end}}
{{Fs end}}



Version du 3 juin 2012 à 13:30

Lynx de Toronto

Généralités

Maillots

Domicile

Extérieur

Les Lynx de Toronto ou, en anglais Toronto Lynx Soccer Club , sont un club semi-professionnel de soccer basé à Toronto au Canada (dans la province de l'Ontario).

Le club aligne plusieurs équipes dont une équipe masculine dans la Premier Development League, le 4e niveau dans la pyramide nord-américaine.

Depuis la saison 2005, une équipe féminine, le Toronto Lady Lynx, évolue pour sa part en W-League (le championnat féminin de la USL) premier niveau du soccer féminin au Canada[1]. De plus, le club possède les Toronto Lynx Jrs. qui sont 4 équipes de garçons et 3 équipes de filles qui évoluent dans la USL Super-20 et dans la Y-League, deux ligues de développement pour les jeunes.

Les matchs à domicile des différentes équipes du club des Lynx sont au Centennial Park Stadium à Etobicoke, en banlieue de la ville de Toronto. Les couleurs sont en blanc, or et noir.

Historique

Parcours de l'équipe masculine des Lynx

Année Niveau dans la pyramide Ligue Saisons régulières Séries éliminatoires Coupe Voyageurs Coupe Open Canada
1997 2 USISL A-League Termine 4e Perd en semi-finales de Division Non qualifié ne participe pas
1998 2 USISL A-League Termine 6e Non qualifié Non qualifié ne participe pas
1999 2 A-League Termine 7e Non qualifié Non qualifié ne participe pas
2000 2 A-League Termine 3e Perd en finale de Conférence Non qualifié ne participe pas
2001 2 A-League Termine 7e non qualifié Non qualifié ne participe pas
2002 2 A-League Termine 3e Non qualifié Termine 2e ne participe pas
2003 2 A-League Termine 5e non qualifié Termine 2e ne participe pas
2004 2 A-League Termine 7e non qualifié termine 2e ne participe pas
2005 2 USL First Division termine 12e non qualifié termine 3e ne participe pas
2006 2 USL First Division Termine 10e non qualifié Termine 2e Termine 2e
2007 4 USL PDL Termine 4e, division Grands lacs Non qualifié Non qualifié ne participe pas
2008 4 USL PDL Termine 3e, Division des Grands Lacs Éliminé en ronde de Division non qualifié non qualifié
2009 4 USL PDL Termine 9e Division des Grands Lacs Non qualifié Non qualifié Non quaifié
2010 4 USL PDL Termine 7e division des Grands Lacs Non qualifié Non qualifié Non qualifié
2011 4 USL PDL

Effectif pour la saison 2011

En date du 5 juin 2011.[2]

Nat. Poste Nom du joueur
1 Drapeau des États-Unis G Michael Watkins[3]
2 Drapeau du Canada D Taylor Lord
3 Drapeau du Canada D Al James[4]
4 Drapeau de l'Écosse D Callum Home[5]
6 Drapeau du Canada D Konner McNamara[6]
7 Drapeau du Canada A Mackenzie Wilde
8 Drapeau de l'Angleterre M Aaron McKenna[7]
9 Drapeau de l'Angleterre A Leigh Veidman
10 Drapeau du Canada M Lee Smyth[8]
11 Drapeau du Canada A Jelani Smith[9]
12 Drapeau du Canada M Greg Lewandowski[10]
13 Drapeau du Canada M Andrew Derayeh[11]
No. Nat. Position Nom du joueur
14 Drapeau du Canada A Jonathan Costa[12]
16 Drapeau du Canada A Free Warren
17 Drapeau du Canada D Jordan Taylor
18 Drapeau du Canada M Brandon Wellington
19 Drapeau du Canada M Jordan Kotsopoulos[13]
20 Drapeau du Canada M Cameron Eisses[14]
23 Drapeau de l'Angleterre D Paul Smyth
24 Drapeau du Canada M Stephen Fattore[15]
00 Drapeau du Canada G Matthew Silva[16]
Drapeau du Canada M Erik Hakim[17]
Drapeau du Canada M Terence Smith

Équipe technique 2011

  • Drapeau de l'Angleterre Duncan Wilde directeur de l'Academie et du developpement des jeunes
  • Drapeau de l'Écosse Billy Steele Entraineur-chef
  • Drapeau du Canada Glen McNamara Entraîneur des gardiens
  • Drapeau du Canada Dr. Robert Gringmuth Coordinateur du conditionnement physique
  • Drapeau du Canada Dr. Frank Markus Medecin du club

Parcours des Lady Lynx en W-League

Année Ligue Division Saisons régulières Séries éliminatoires
2005 USL W-League Northern Division Termine 2e Finaliste du Championnat de l'est
2006 USL W-League Northern Division Termine 2e Perd en demi-finales de l'est
2007 USL W-League Northern Division Termine 2e Perd en demi-finales de l'est
2008 USL W-League Northern Division Termine 2e Éliminé dans le premier ronde
2009 USL W-League Division des Grands Lacs Termine 4e Non qualifié pour les séries
2010 USL W-League Division des Grands Lacs Termine 2e Perd en demi-finales de conférence
2011 USL W-League Division des Grands Lacs Termine 4e Perd en demi-finales de conférence[18],[19]

Effectif féminin pour la saison 2012

En date du 3 Juin 2012.[20]

Nat. Poste Nom du joueur
00 Drapeau du Canada G Sabrina D'Angelo
1 Drapeau du Canada G Lauren Kadet
2 Drapeau du Canada D Shannen Jainudeen
4 Drapeau du Canada M Jessica Bujouves
5 Drapeau du Canada A Laura Gosse
6 Drapeau du Canada M Samantha Valliant
7 Drapeau du Canada D Shelina Zadorski
8 Drapeau du Canada A Maxine Murchie
10 Drapeau du Canada M Alyscha Mottershead
13 Drapeau du Canada A Kinley McNicoll
14 Drapeau du Canada M Nicole Waters
15 Drapeau du Canada A Ashely Campbell
16 Drapeau du Canada M Chelsea Spencer
17 Drapeau du Canada D Shelby Rolling
18 Drapeau du Canada D Rachel Melhado
19 Drapeau du Canada A Adriana Leon
20 Drapeau du Canada A Noir Ghoneim
21 Drapeau du Canada A Cloé Lacasse
22 Drapeau du Canada D Leticia Skeete
43 Drapeau du Canada G Sarah Fiorini
Drapeau du Canada D Jade Kovacevic
Drapeau du Canada A Kodee Williams
Drapeau du Canada M Ashely Mejilla
Drapeau du Canada M Cathryn Rogers
Drapeau de la Jamaïque A Shanoska Young

Équipe technique 2011

  • Drapeau du Canada Danny Stewart Entraineur-chef
  • Drapeau du Canada Paul DeAbreu Entraineur-adjoint
  • Drapeau du Canada Joe Nucifora Entraîneur des gardiennes
  • Drapeau du Canada Dr. Robert Gringmuth Coordinateur du conditionnement physique
  • Drapeau du Canada Dr. Frank Markus Medecin du club
  • Drapeau du Canada Dr. Melanie Lopes Assistant-médical pour les femmes joueuses

Liens externes

Notes et références