« 2003 en basket-ball » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m →‎Liens internes : Requête Bot Repl. Portail XXIe siècle => Années 2000
El Funcionario (discuter | contributions)
→‎Masculins : ajout coupe d'afrique + géorgie en europe...
Ligne 47 : Ligne 47 :
*'''[[Euroligue de basket-ball|Euroligue]]''' : [[FC Barcelone (basket-ball)|FC Barcelone]]
*'''[[Euroligue de basket-ball|Euroligue]]''' : [[FC Barcelone (basket-ball)|FC Barcelone]]
*[[Pro A (basket-ball)|France]] : [[Élan Béarnais Pau-Orthez|Pau-Orthez]]
*[[Pro A (basket-ball)|France]] : [[Élan Béarnais Pau-Orthez|Pau-Orthez]]
*[[Championnat de Géorgie de basket-ball|Géorgie]] : [[BC Dinamo Tbilissi]]
*[[Championnat de Grèce de basket-ball|Grèce]] : [[Panathinaïkos (basket-ball)|Panathinaïkos]]
*[[Championnat de Grèce de basket-ball|Grèce]] : [[Panathinaïkos (basket-ball)|Panathinaïkos]]
*Israël : [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
*Israël : [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
Ligne 75 : Ligne 76 :
|
|
;Afrique, Asie, Océanie
;Afrique, Asie, Océanie
*'''[[Coupe d’Afrique des clubs champions de basket-ball|Champions d'Afrique]]''' : [[Clube Desportivo Primeiro de Agosto (basket-ball)|CDPA Luanda]]
*'''[[Coupe d’Afrique des clubs champions de basket-ball|Coupe d’Afrique]]''' : [[Image:Flag of Angola.svg|20px|]] [[Clube Desportivo Primeiro de Agosto (Basket-ball)|Primeiro de Agosto]]
*'''[[Coupe arabe des clubs champions de basket-ball|Coupe arabe]]''' : [[Gezira SC]]
*'''[[Coupe arabe des clubs champions de basket-ball|Coupe arabe]]''' : [[Gezira SC]]
* [[Championnat d'Angola de basket-ball|Angola]] : [[Clube Desportivo Primeiro de Agosto (basket-ball)|CD 1° de Agosto]]
* [[Championnat d'Angola de basket-ball|Angola]] : [[Clube Desportivo Primeiro de Agosto (basket-ball)|CD 1° de Agosto]]
*[[National Basketball League (Australie)|Australie]] : [[Sydney Kings]]
*[[National Basketball League (Australie)|Australie]] : [[Sydney Kings]]
*[[Chinese Basketball Association|Chine]] : [[Bayi Rockets]]
*[[Chinese Basketball Association|Chine]] : [[Bayi Rockets]]
*[[Championnat de Géorgie de basket-ball|Géorgie]] : [[BC Dinamo Tbilissi]]
*[[Championnat du Maroc de basket-ball|Maroc]] : [[Maghreb de Fès (basket-ball)|Maghreb de Fès]]
*[[Championnat du Maroc de basket-ball|Maroc]] : [[Maghreb de Fès (basket-ball)|Maghreb de Fès]]
*[[National Basketball League (Nouvelle-Zélande)|Nouvelle-Zélande]] : [[Wellington Saints]]
*[[National Basketball League (Nouvelle-Zélande)|Nouvelle-Zélande]] : [[Wellington Saints]]

Version du 25 juin 2012 à 01:11

Chronologies
Chronologie du sport
2000 2001 2002  2003  2004 2005 2006
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2002 ◄◄ 2003 en sport ►► 2004

Chronologie dans le monde
2000 2001 2002  2003  2004 2005 2006
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Chronologie du basket-ball

2002 en basket-ball - 2003 en basket-ball - 2004 en basket-ball


Les faits marquants de l'année 2003 en basket-ball

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

21 mai: Le Basket-club Boncourt décroche pour la première fois de son histoire le titre de champion de suisse de basketball de la saison 2002-2003 de LNA.

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Naissances

Décès

Récapitulatifs des principaux vainqueurs de compétitions 2002-2003

Masculins

Europe
Amériques
Afrique, Asie, Océanie

Féminines

Europe
Amériques
Afrique, Asie, Océanie

Liens internes