« Kris Draper » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Bounè rodzo (discuter | contributions)
m →‎Biographie : refsou
m →‎Statistiques : màj, modèle stats
Ligne 37 : Ligne 37 :
<small>''Pour les significations des abréviations, voir [[statistiques du hockey sur glace]].''</small>
<small>''Pour les significations des abréviations, voir [[statistiques du hockey sur glace]].''</small>
[[Image:IginlaDraperFaceoff.jpg|thumb| '''Kris Draper''' lors d'une remise en jeu lors des séries éliminatoires de [[2007]] face aux [[Flames de Calgary]].]]
[[Image:IginlaDraperFaceoff.jpg|thumb| '''Kris Draper''' lors d'une remise en jeu lors des séries éliminatoires de [[2007]] face aux [[Flames de Calgary]].]]
{{Stat hockey/début joueur
{| cellpadding="3" cellspacing="1" border="1" style="font-size: 100%; text-align: center; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|réf=<ref name="hdb">{{hockeydb|00001428}}.</ref>}}
|- bgcolor="#e0e0e0"
! rowspan="2" |Saison
! rowspan="2" |Équipe
! rowspan="2" |Ligue
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
! colspan="5" | Saison régulière
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
! colspan="5" | Séries éliminatoires<ref>{{en}} [http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=00001428 Kris Draper] sur hockeydb.com</ref>
|- bgcolor="#e0e0e0"
! PJ || B || A || PTS || PUN || PJ || B || A || PTS || PUN
|-
|1987-88 ||Don Mills ||MTHL ||40 ||35 ||32 ||67 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|1987-88 ||Don Mills ||MTHL ||40 ||35 ||32 ||67 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
|1988-89 || Équipe nationale canadienne ||Intl. ||60 ||11 ||15 ||26 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|1988-89 || Équipe nationale canadienne ||Intl. ||60 ||11 ||15 ||26 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|-
|1989-90 ||Équipe nationale canadienne ||Intl. ||61 ||12 ||22 ||34 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|1989-90 ||Équipe nationale canadienne ||Intl. ||61 ||12 ||22 ||34 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LHO 1990-1991|1990-91]] || [[67's d'Ottawa]] || [[Ligue de hockey de l'Ontario|LHO]] ||39 ||19 ||42 ||61 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
| [[saison LHO 1990-1991|1990-91]] || [[67's d'Ottawa]] || [[Ligue de hockey de l'Ontario|LHO]] ||39 ||19 ||42 ||61 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|-
|[[saison LAH 1990-1991|1990-91]] || [[Hawks de Moncton]] ||[[Ligue américaine de hockey|LAH]] ||7 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||-
|[[saison LAH 1990-1991|1990-91]] || [[Hawks de Moncton]] ||[[Ligue américaine de hockey|LAH]] ||7 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|- bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LNH 1990-91|1990-91]] || [[Jets de Winnipeg (1972-1996)|Jets de Winnipeg]] || [[Ligue nationale de hockey|LNH]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 5 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| [[saison LNH 1990-91|1990-91]] || [[Jets de Winnipeg (1972-1996)|Jets de Winnipeg]] || [[Ligue nationale de hockey|LNH]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 5 || - || - || - || - || -
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LAH 1991-92|1991-92]] || Hawks de Moncton || LAH || 61 || 11 || 18 || 29 || 113 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
| [[saison LAH 1991-92|1991-92]] || Hawks de Moncton || LAH || 61 || 11 || 18 || 29 || 113 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|-
| [[saison LNH 1991-92|1991-92]] || Jets de Winnipeg || LNH || 10 || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[saison LNH 1991-92|1991-92]] || Jets de Winnipeg || LNH || 10 || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LAH 1992-93|1992-93]] || Hawks de Moncton || LAH || 67 || 12 || 23 || 35 || 40 || 5 || 2 || 2 || 4 || 18
| [[saison LAH 1992-93|1992-93]] || Hawks de Moncton || LAH || 67 || 12 || 23 || 35 || 40 || 5 || 2 || 2 || 4 || 18
|-
|-
| [[saison LNH 1992-93|1992-93]] || Jets de Winnipeg || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| [[saison LNH 1992-93|1992-93]] || Jets de Winnipeg || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LAH 1993-94|1993-94]] || [[Red Wings de l'Adirondack]] || LAH || 46 || 20 || 23 || 43 || 49 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| [[saison LAH 1993-94|1993-94]] || [[Red Wings de l'Adirondack]] || LAH || 46 || 20 || 23 || 43 || 49 || - || - || - ||- || -
|-
|-
| [[saison LNH 1993-94|1993-94]] || [[Red Wings de Détroit]] || LNH || 39 || 5 || 8 || 13 || 31 || 7 || 2 || 2 || 4 || 4
| [[saison LNH 1993-94|1993-94]] || [[Red Wings de Détroit]] || LNH || 39 || 5 || 8 || 13 || 31 || 7 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LNH 1994-95|1994-95]] || Red Wings de Détroit || LNH || 36 || 2 || 6 || 8 || 22 || 18 || 4 || 1 || 5 || 12
| [[saison LNH 1994-95|1994-95]] || Red Wings de Détroit || LNH || 36 || 2 || 6 || 8 || 22 || 18 || 4 || 1 || 5 || 12
|-
|-
| [[saison LNH 1995-96|1995-96]] || Red Wings de Détroit || LNH || 52 || 7 || 9 || 16 || 32 || 18 || 4 || 2 || 6 || 18
| [[saison LNH 1995-96|1995-96]] || Red Wings de Détroit || LNH || 52 || 7 || 9 || 16 || 32 || 18 || 4 || 2 || 6 || 18
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LNH 1996-97|1996-97]] || Red Wings de Détroit || LNH || 76 || 8 || 5 || 13 || 73 || 20 || 2 || 4 || 6 || 12
| [[saison LNH 1996-97|1996-97]] || Red Wings de Détroit || LNH || 76 || 8 || 5 || 13 || 73 || 20 || 2 || 4 || 6 || 12
|-
|-
| [[saison LNH 1997-98|1997-98]] || Red Wings de Détroit || LNH || 64 || 13 || 10 || 23 || 45 || 19 || 1 || 3 || 4 || 12
| [[saison LNH 1997-98|1997-98]] || Red Wings de Détroit || LNH || 64 || 13 || 10 || 23 || 45 || 19 || 1 || 3 || 4 || 12
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LNH 1998-99|1998-99]] || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 4 || 14 || 18 || 79 || 10 || 0 || 1 || 1 || 6
| [[saison LNH 1998-99|1998-99]] || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 4 || 14 || 18 || 79 || 10 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|-
| [[saison LNH 1999-00|1999-00]] || Red Wings de Détroit || LNH || 51 || 5 || 7 || 12 || 28 || 9 || 2 || 0 || 2 || 6
| [[saison LNH 1999-00|1999-00]] || Red Wings de Détroit || LNH || 51 || 5 || 7 || 12 || 28 || 9 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LNH 2000-01|2000-01]] || Red Wings de Détroit || LNH || 75 || 8 || 17 || 25 || 38 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
| [[saison LNH 2000-01|2000-01]] || Red Wings de Détroit || LNH || 75 || 8 || 17 || 25 || 38 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|-
| [[saison LNH 2001-02|2001-02]] || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 15 || 15 || 30 || 56 || 23 || 2 || 3 || 5 || 20
| [[saison LNH 2001-02|2001-02]] || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 15 || 15 || 30 || 56 || 23 || 2 || 3 || 5 || 20
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LNH 2002-03|2002-03]] || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 14 || 21 || 35 || 82 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
| [[saison LNH 2002-03|2002-03]] || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 14 || 21 || 35 || 82 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|-
| [[saison LNH 2003-04|2003-04]] || Red Wings de Détroit || LNH || 67 || 24 || 16 || 40 || 31 || 12 || 1 || 3 || 4 || 6
| [[saison LNH 2003-04|2003-04]] || Red Wings de Détroit || LNH || 67 || 24 || 16 || 40 || 31 || 12 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LNH 2005-06|2005-06]] || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 10 || 22 || 32 || 58 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
| [[saison LNH 2005-06|2005-06]] || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 10 || 22 || 32 || 58 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|-
| [[saison LNH 2006-07|2006-07]] || Red Wings de Détroit || LNH || 81 || 14 || 15 || 29 || 58 || 18 || 2 || 0 || 2 || 24
| [[saison LNH 2006-07|2006-07]] || Red Wings de Détroit || LNH || 81 || 14 || 15 || 29 || 58 || 18 || 2 || 0 || 2 || 24
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LNH 2007-08|2007-08]] || Red Wings de Détroit || LNH || 65 || 9 || 8 || 17 || 68 || 22 || 3 || 1 || 4 || 10
| [[saison LNH 2007-08|2007-08]] || Red Wings de Détroit || LNH || 65 || 9 || 8 || 17 || 68 || 22 || 3 || 1 || 4 || 10
|-
|-
| [[saison LNH 2008-09|2008-09]] || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 7 || 10 || 17 || 40 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
| [[saison LNH 2008-09|2008-09]] || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 7 || 10 || 17 || 40 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-bgcolor=#f0f0f0
| [[saison LNH 2009-10|2009-10]] || Red Wings de Détroit || LNH || 81 || 7 || 15 || 22 || 28 || 12 || 0 || 0 || 0 || 16
| [[saison LNH 2009-10|2009-10]] || Red Wings de Détroit || LNH || 81 || 7 || 15 || 22 || 28 || 12 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
|-bgcolor=#e0e0e0
! colspan=3| Totaux LNH || 1110 || 155 || 198 || 353 || 778 || 214 || 24 || 21 || 45 || 158
| [[saison LNH 2010-2011|2010-11]] || Red Wings de Détroit || LNH || 47 || 6 || 5 || 11 || 12 || 8 || 0 || 1 || 1 || 2
{{Stat hockey/totaux}}
|}
| {{formatnum:1157}} || 161 || 203 || 364 || 790 || 222 || 24 || 22 || 46 || 160
{{Stat hockey/fin}}


==Trophées==
==Trophées==

Version du 7 septembre 2012 à 01:27

Modèle:Infobox Personnalité du Hockey sur glace Kris Bruce Draper (né le Modèle:Date sport à Toronto dans l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.

Biographie

Depuis 1993, il évolue avec la franchise des Red Wings de Détroit. Il a été repêché en 1989 en 62e place (3e tour) par les Jets de Winnipeg.
Ce joueur évolue souvent au centre où son travail défensif fait souvent la différence. Avec Kirk Maltby et Joe Kocur, ce dernier remplacé plus tard par Darren McCarty, ils formaient aux Wings dans les années 1990 la fameuse Grind Line.

Draper annonce sa retraite le Modèle:Date sport après vingt saisons dans la LNH[1].

Draper a été échanger des Jets au Red Wings pour la modique somme de 1$[réf. souhaitée]

Statistiques

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Kris Draper lors d'une remise en jeu lors des séries éliminatoires de 2007 face aux Flames de Calgary.
Statistiques par saison[2]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1987-88 Don Mills MTHL 40 35 32 67 46 - - - - -
1988-89 Équipe nationale canadienne Intl. 60 11 15 26 16 - - - - -
1989-90 Équipe nationale canadienne Intl. 61 12 22 34 44 - - - - -
1990-91 67's d'Ottawa LHO 39 19 42 61 35 - - - - -
1990-91 Hawks de Moncton LAH 7 2 1 3 2 - - - - -
1990-91 Jets de Winnipeg LNH 3 1 0 1 5 - - - - -
1991-92 Hawks de Moncton LAH 61 11 18 29 113 4 0 1 1 6
1991-92 Jets de Winnipeg LNH 10 2 0 2 2 2 0 0 0 0
1992-93 Hawks de Moncton LAH 67 12 23 35 40 5 2 2 4 18
1992-93 Jets de Winnipeg LNH 7 0 0 0 2 - - - - -
1993-94 Red Wings de l'Adirondack LAH 46 20 23 43 49 - - - - -
1993-94 Red Wings de Détroit LNH 39 5 8 13 31 7 2 2 4 4
1994-95 Red Wings de Détroit LNH 36 2 6 8 22 18 4 1 5 12
1995-96 Red Wings de Détroit LNH 52 7 9 16 32 18 4 2 6 18
1996-97 Red Wings de Détroit LNH 76 8 5 13 73 20 2 4 6 12
1997-98 Red Wings de Détroit LNH 64 13 10 23 45 19 1 3 4 12
1998-99 Red Wings de Détroit LNH 80 4 14 18 79 10 0 1 1 6
1999-00 Red Wings de Détroit LNH 51 5 7 12 28 9 2 0 2 6
2000-01 Red Wings de Détroit LNH 75 8 17 25 38 6 0 1 1 2
2001-02 Red Wings de Détroit LNH 82 15 15 30 56 23 2 3 5 20
2002-03 Red Wings de Détroit LNH 82 14 21 35 82 4 0 0 0 4
2003-04 Red Wings de Détroit LNH 67 24 16 40 31 12 1 3 4 6
2005-06 Red Wings de Détroit LNH 80 10 22 32 58 6 0 0 0 6
2006-07 Red Wings de Détroit LNH 81 14 15 29 58 18 2 0 2 24
2007-08 Red Wings de Détroit LNH 65 9 8 17 68 22 3 1 4 10
2008-09 Red Wings de Détroit LNH 79 7 10 17 40 8 1 0 1 0
2009-10 Red Wings de Détroit LNH 81 7 15 22 28 12 0 0 0 16
2010-11 Red Wings de Détroit LNH 47 6 5 11 12 8 0 1 1 2
Totaux 1 157 161 203 364 790 222 24 22 46 160

Trophées

Références

Voir aussi