« Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1972 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Zorrobot (discuter | contributions)
m r2.7.3) (robot Ajoute : da:Medaljefordeling ved sommer-OL 1972
MerlIwBot (discuter | contributions)
Ligne 136 : Ligne 136 :
[[sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1972]]
[[sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1972]]
[[tr:1972 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması]]
[[tr:1972 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması]]
[[uk:Таблиця медалей літніх Олімпійських ігор 1972]]
[[zh:1972年夏季奥林匹克运动会奖牌榜]]
[[zh:1972年夏季奥林匹克运动会奖牌榜]]

Version du 18 octobre 2012 à 04:19

  • Pays organisateur (Munich, Allemagne)
  • Rang Nation Or Argent Bronze Total
    1 Drapeau de l'Union soviétique Union soviétique 50 27 22 99
    2 Drapeau des États-Unis États-Unis 33 31 30 94
    3 Drapeau de l'Allemagne de l'Est Allemagne de l'Est 20 23 23 66
    4 Drapeau de l'Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 13 11 16 40
    5 Drapeau du Japon Japon 13 8 8 29
    6 Drapeau de l'Australie Australie 8 7 2 17
    7 Drapeau de la Pologne Pologne 7 5 9 21
    8 Drapeau de la Hongrie Hongrie 6 13 16 35
    9 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 6 10 5 21
    10 Drapeau de l'Italie Italie 5 3 10 18
    11 Drapeau de la Suède Suède 4 6 6 16
    12 Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 4 5 9 18
    13 Drapeau de la Roumanie Roumanie 3 6 7 16
    14 Drapeau de Cuba Cuba 3 1 4 8
    14 Drapeau de la Finlande Finlande 3 1 4 8
    16 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 3 1 1 5
    17 Drapeau de la France France 2 4 7 13
    18 Drapeau de la Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 2 4 2 8
    19 Drapeau du Kenya Kenya 2 3 4 9
    20 Drapeau de la Yougoslavie Yougoslavie 2 1 2 5
    21 Drapeau de la Norvège Norvège 2 1 1 4
    22 Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 1 1 3 5
    23 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 1 1 3
    24 Drapeau de l'Ouganda Ouganda 1 1 0 2
    25 Drapeau du Danemark Danemark 1 0 0 1
    26 Drapeau de la Suisse Suisse 0 3 0 3
    27 Drapeau du Canada Canada 0 2 3 5
    28 Drapeau de l'Iran Iran 0 2 1 3
    29 Drapeau de la Belgique Belgique 0 2 0 2
    29 Drapeau de la Grèce Grèce 0 2 0 2
    31 Drapeau de l'Autriche Autriche 0 1 2 3
    31 Drapeau de la Colombie Colombie 0 1 2 3
    33 Drapeau de l'Argentine Argentine 0 1 0 1
    33 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 0 1 0 1
    33 Drapeau du Liban Liban 0 1 0 1
    33 Drapeau du Mexique Mexique 0 1 0 1
    33 Drapeau de la Mongolie Mongolie 0 1 0 1
    33 Drapeau du Pakistan Pakistan 0 1 0 1
    33 Drapeau de la Tunisie Tunisie 0 1 0 1
    33 Drapeau de la Turquie Turquie 0 1 0 1
    41 Drapeau du Brésil Brésil 0 0 2 2
    41 Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 0 0 2 2
    43 Drapeau du Ghana Ghana 0 0 1 1
    43 Drapeau de l'Inde Inde 0 0 1 1
    43 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 0 0 1 1
    43 Drapeau du Niger Niger 0 0 1 1
    43 Drapeau du Nigeria Nigeria 0 0 1 1
    43 Drapeau de l'Espagne Espagne 0 0 1 1
    Total 195 195 210 600

    Source : Site officiel du CIO