« 1966 en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Paul.schrepfer (discuter | contributions)
Paul.schrepfer (discuter | contributions)
→‎Hockey sur glace : correction
Ligne 34 : Ligne 34 :
* [[Coupe Magnus]] : [[Chamonix Hockey Club|Chamonix]] est sacré [[Ligue Magnus|champion]] de [[France]].
* [[Coupe Magnus]] : [[Chamonix Hockey Club|Chamonix]] est sacré [[Ligue Magnus|champion]] de [[France]].
* L’[[équipe d'URSS de hockey sur glace|URSS]] remporte le [[Championnat du monde de hockey sur glace 1966|championnat du monde]].
* L’[[équipe d'URSS de hockey sur glace|URSS]] remporte le [[Championnat du monde de hockey sur glace 1966|championnat du monde]].
* [[Grasshopper-Club Zurich (hockey)|Grasshopper-Club Zurich]] est [[Championnat de Suisse de hockey sur glace|champion]] de [[Suisse]]
* [[Grasshopper-Club Zurich (hockey)|Grasshopper-Club Zurich]] est [[Championnat de Suisse de hockey sur glace|champion]] de [[Suisse]].
* [[10 avril en sport|10 avril]] : Premier match de hockey diffusé aux [[États-Unis]]. Il s'agit d'un match des [[séries éliminatoires]] de [[saison LNH 1965-1966|1966]] entre les [[Red Wings de Détroit]] et les [[Blackhawks de Chicago]] (victoire 7 [[but (hockey sur glace)|buts]] à 0 pour les Red Wings).
* [[10 avril en sport|10 avril]] : premier match de hockey diffusé aux [[États-Unis]]. Il s'agit d'un match des [[séries éliminatoires]] de [[saison LNH 1965-1966|1966]] entre les [[Red Wings de Détroit]] et les [[Blackhawks de Chicago]] (victoire 7 [[but (hockey sur glace)|buts]] à 0 pour les Red Wings).


== [[Rugby à XIII]] ==
== [[Rugby à XIII]] ==

Version du 1 avril 2013 à 08:52

Chronologies
Chronologie du sport
1963 1964 1965  1966  1967 1968 1969
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

1965 ◄◄ 1966 en sport ►► 1967

Chronologie dans le monde
1963 1964 1965  1966  1967 1968 1969
Décennies :
1930 1940 1950  1960  1970 1980 1990
Siècles :
XVIIIe XIXe  XXe  XXIe XXIIe
Millénaires :
-Ier Ier  IIe  IIIe
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Chronologie du sport


Automobile

Baseball

Basket-ball

Cyclisme

Football

Football américain

Hockey sur glace

Rugby à XIII

  • Carcassonne champion de France.

Rugby à XV

Ski alpin

Naissances

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Principaux décès