« Jeux paralympiques d'été de 1964 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
→‎Tableau des médailles : tableau triable
→‎Tableau des médailles : suppression de zéros inutiles
Ligne 46 : Ligne 46 :
{| {{TableauMédaillesTriable|class=wikitable sortable}}
{| {{TableauMédaillesTriable|class=wikitable sortable}}
|-
|-
|01||align=left| {{États-Unis}}|| 50 || 41 || 31 || 122
|1||align=left| {{États-Unis}}|| 50 || 41 || 31 || 122
|-
|-
|02||align=left| {{Royaume-Uni}}|| 18 || 23 || 19 || 60
|2||align=left| {{Royaume-Uni}}|| 18 || 23 || 19 || 60
|-
|-
|03||align=left| {{Italie}}|| 14 || 15 || 24 || 53
|3||align=left| {{Italie}}|| 14 || 15 || 24 || 53
|-
|-
|04||align=left| {{Australie}}|| 11 || 11 || 8 || 30
|4||align=left| {{Australie}}|| 11 || 11 || 8 || 30
|-
|-
|05||align=left| [[Image:Flag of the Federation of Rhodesia and Nyasaland.svg|22px|]] [[Rhodésie]]||10 || 5 || 2 || 17
|5||align=left| [[Image:Flag of the Federation of Rhodesia and Nyasaland.svg|22px|]] [[Rhodésie]]||10 || 5 || 2 || 17
|-
|-
|06||align=left| [[Image:Flag of South Africa 1928-1994.svg|22px]] [[Afrique du Sud]]|| 8 || 8 || 3 || 19
|6||align=left| [[Image:Flag of South Africa 1928-1994.svg|22px]] [[Afrique du Sud]]|| 8 || 8 || 3 || 19
|-
|-
|07||align=left| {{Israël}}|| 7 || 3 || 10 || 20
|7||align=left| {{Israël}}|| 7 || 3 || 10 || 20
|-
|-
|08||align=left| {{Argentine}}|| 6 || 15 || 16 || 37
|8||align=left| {{Argentine}}|| 6 || 15 || 16 || 37
|-
|-
|09||align=left| [[Image:Flag of Germany.svg|22px|]] [[Allemagne de l'Ouest]]|| 5 || 2 || 3 || 10
|9||align=left| [[Image:Flag of Germany.svg|22px|]] [[Allemagne de l'Ouest]]|| 5 || 2 || 3 || 10
|-
|-
|10||align=left| {{Pays-Bas}}|| 4 || 6 || 3 || 13
|10||align=left| {{Pays-Bas}}|| 4 || 6 || 3 || 13

Version du 9 juillet 2013 à 10:26

Jeux paralympiques d’été de 1964
Logo

Lieu Drapeau du Japon Tōkyō
Date Du Modèle:Date sport au Modèle:Date sport
Participants
Nations 21
Athlètes 375
Compétition
Sports 9
Épreuves 144

◄ 1960 Jeux paralympiques 1968 ►

La IIe édition des Jeux paralympiques d'été a eu lieu du 3 au 12 novembre 1964 à Tokyo au Japon.

Les sports pratiqués

L'Haltérophilie est introduit au cours de cette édition. La course en fauteuil entre également dans le calendrier.

Neuf sports étaient programmés :

Les faits marquants

On notera les performances de l'Américain Ron Stein en athlétisme, de la Zimbabwéenne Margaret Harriman au tir à l'arc et du Français Serge Bec en escrime.

Tableau des médailles

  • Pays organisateur Drapeau du Japon Japon
  • Rang Nation Or Argent Bronze Total
    1 Drapeau des États-Unis États-Unis 50 41 31 122
    2 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 18 23 19 60
    3 Drapeau de l'Italie Italie 14 15 24 53
    4 Drapeau de l'Australie Australie 11 11 8 30
    5  Rhodésie 10 5 2 17
    6 Afrique du Sud 8 8 3 19
    7 Drapeau d’Israël Israël 7 3 10 20
    8 Drapeau de l'Argentine Argentine 6 15 16 37
    9  Allemagne de l'Ouest 5 2 3 10
    10 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 4 6 3 13
    11 Drapeau de la France France 4 2 4 10
    12 Drapeau de l'Autriche Autriche 4 1 4 9
    13 Drapeau du Japon Japon 1 5 3 9
    14 Drapeau de la Belgique Belgique 1 0 2 3
    15 Drapeau de la Suisse Suisse 0 1 0 1
    16 Drapeau de Malte Malte 0 0 2 2
    17 Drapeau de la Suède Suède 0 0 1 1

    Liens externes