« 2003 en basket-ball » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Sanguinez (discuter | contributions)
Sanguinez (discuter | contributions)
Ligne 35 : Ligne 35 :
== Juin ==
== Juin ==
== Juillet ==
== Juillet ==
== Récapitulatifs des principaux vainqueurs de compétitions 2003-2004 ==
== Récapitulatifs des principaux vainqueurs de compétitions 2002-2003 ==
=== Masculins ===
=== Masculins ===
{|style="border:0;width:95%;"
|-style="vertical-align:top;"
|
;Europe
*[[Ligue Adriatique de basket-ball|Adriatic League]] : [[KK Zadar]]
*[[Ligue Adriatique de basket-ball|Adriatic League]] : [[KK Zadar]]
*[[Basketball-Bundesliga|Allemagne]] : [[ALBA Berlin]]
*[[Basketball-Bundesliga|Allemagne]] : [[ALBA Berlin]]
*[[British Basketball League|Angleterre]] : [[Scottish Rocks]]
*[[British Basketball League|British BL]] : [[Scottish Rocks]]
*[[Championnat de Belgique de basket-ball|Belgique]] : [[Spirou Basket Club|Spirou Charleroi]]
*[[Championnat de Belgique de basket-ball|Belgique]] : [[Spirou Basket Club|Spirou Charleroi]]
*[[Championnat de Bosnie-Herzégovine de basket-ball|Bosnie-Herzégovine]] : [[HKK Široki]]
*[[Championnat de Croatie de basket-ball|Croatie]] : [[KK Split]]
*[[Championnat de Croatie de basket-ball|Croatie]] : [[KK Split]]
*[[Championnat d'Espagne de basket-ball|Espagne]] : [[FC Barcelone (basket-ball)|FC Barcelone]]
*[[Championnat d'Espagne de basket-ball|Espagne]] : [[FC Barcelone (basket-ball)|FC Barcelone]]
*'''[[EuroCup Challenge]]''' : [[Aris Salonique (basket-ball)|Aris Salonique]]
*'''[[Euroligue de basket-ball|Euroligue]]''' : [[FC Barcelone (basket-ball)|FC Barcelone]]
*[[Pro A (basket-ball)|France]] : [[Élan Béarnais Pau-Orthez|Pau-Orthez]]
*[[Pro A (basket-ball)|France]] : [[Élan Béarnais Pau-Orthez|Pau-Orthez]]
*[[Championnat de Grèce de basket-ball|Grèce]] : [[Panathinaïkos (basket-ball)|Panathinaïkos]]
*[[Championnat de Grèce de basket-ball|Grèce]] : [[Panathinaïkos (basket-ball)|Panathinaïkos]]
*Israël : [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
*[[Championnat d'Italie de basket-ball|Italie]] : [[Benetton Trévise]]
*[[Championnat d'Italie de basket-ball|Italie]] : [[Benetton Trévise]]
*[[Ligue lituanienne de basket-ball|Lituanie]] : [[Žalgiris Kaunas]]
*[[Ligue lituanienne de basket-ball|Lituanie]] : [[Žalgiris Kaunas]]
*[[Championnat de Lettonie de basket-ball|Lettonie]] : [[BK Ventspils]]
*[[Championnat de Lettonie de basket-ball|Lettonie]] : [[BK Ventspils]]
*[[Ligue norvégienne de basket-ball|Norvège]] : [[Asker Aliens]]
*[[National Basketball Association|NBA]] : [[Spurs de San Antonio|San Antonio Spurs]]
*[[Championnat des Pays-Bas de basket-ball|Pays-Bas]] : [[Astronauts Amsterdam]]
*[[Dominet Basket Liga|Pologne]] : [[Anwil Włocławek|Włocławek]]
*[[Championnat de Pologne de basket-ball|Pologne]] : [[Anwil Włocławek|Włocławek]]
*[[Championnat du Portugal de basket-ball|Portugal]] : -
*[[Championnat du Portugal de basket-ball|Portugal]] : -
*[[Superligue de Russie de basket-ball|Russie]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
*[[Superligue de Russie de basket-ball|Russie]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
*[[Championnat de République tchèque de basket-ball|République tchèque]] : -
*[[Championnat de République tchèque de basket-ball|République tchèque]] : [[BK Opava]]
*[[Championnat de Suède de basket-ball|Suède]] : -
*[[Championnat de Suède de basket-ball|Suède]] : [[Solna Vikings]]
*[[Championnat de Suisse de basket-ball|Suisse]] : [[Basket-club Boncourt]]
*[[Championnat de Suisse de basket-ball|Suisse]] : [[Basket-club Boncourt]]
*[[Championnat de Turquie de basket-ball|Turquie]] : [[Efes Pilsen Istanbul]]
*[[Championnat de Turquie de basket-ball|Turquie]] : [[Efes Pilsen Istanbul]]
*'''[[Coupe ULEB de basket-ball|ULEB Cup]]''' : [[Valencia Basket Club|Valencia BC]]

|
;Amériques
*Argentine : [[AD Atenas]]
*Brésil: Ribeirão Preto
*[[Continental Basketball Association|CBA]] : [[Yakima Sun Kings]]
*[[National Basketball Association|NBA]] : [[Spurs de San Antonio|San Antonio Spurs]]
*[[NBA Development League|NBDL]] : [[Mobile Revelers]]
*[[Championnat NCAA de basket-ball|NCAA]] : [[Syracuse University Orange|Syracuse]]
*Venezuela : [[Marinos de Oriente]]
|
;Afrique, Asie, Océanie
*'''[[Coupe d’Afrique des clubs champions de basket-ball|Champions d'Afrique]]''' : [[Clube Desportivo Primeiro de Agosto (basket-ball)|CDPA Luanda]]
*[[National Basketball League (Australie)|Australie]] : [[Sydney Kings]]
*[[Chinese Basketball Association|Chine]] : [[Bayi Rockets]]
*[[Championnat de Géorgie de basket-ball|Géorgie]] : [[BC Dinamo Tbilissi]]
*[[Championnat du Maroc de basket-ball|Maroc]] : [[Maghreb de Fès (basket-ball)|Maghreb de Fès]]
*[[National Basketball League (Nouvelle-Zélande)|Nouvelle-Zélande]] : [[Wellington Saints]]
|}
=== Féminines ===
=== Féminines ===
{|style="border:0;width:95%;"
*Allemagne : -
|-style="vertical-align:top;"
*Belgique : -
|
*Brésil : -
;Europe
*Espagne : -
*[[Championnat d'Allemagne de basket-ball|Allemagne]] : [[BC Marburg]]
*[[Ligue baltique féminine de basket-ball|Baltic League]] : [[Lietuvos telekomas Vilnius|LT Vilnius]]
*Belgique : [[Dexia Namur]]
*[[Championnat d'Espagne de basket-ball|Espagne]] : [[UB-FC Barcelone]]
*'''[[Eurocoupe féminine de basket-ball|EuroCoupe]]''' : [[Pays d'Aix Basket 13|Aix-en-Provence]]
*'''[[Euroligue féminine de basket-ball|Euroligue]]''' : [[UMMC Iekaterinbourg]]
*[[Ligue Féminine de Basket 2002-03|France]] : [[Union Sportive Valenciennes Olympic|Valenciennes]]
*[[Ligue Féminine de Basket 2002-03|France]] : [[Union Sportive Valenciennes Olympic|Valenciennes]]
*Hongrie : -
*Hongrie : -
*[[Championnat d'Italie de basket-ball|Italie]] : [[Taranto Cras Basket]]
*Italie : -
*[[Championnat des Pays-Bas de basket-ball|Pays-Bas]] : [[Lely Amsterdam]]
*Russie : -
*[[Championnat de Pologne de basket-ball|Pologne]] : [[Lotos Gdynia]]
*République tchèque : -
*Russie : [[UMMC Iekaterinbourg]]
*République tchèque : [[Basketbalový Klub Brno|BK Brno]]
|
;Amériques
*Argentine : -
*Brésil : Guaru
*Canada : -
*[[Championnat NCAA de basket-ball|NCAA]] : [[UConn Huskies]]
*[[Women's National Basketball Association|WNBA]] : [[Detroit Shock]]
*[[Women's National Basketball Association|WNBA]] : [[Detroit Shock]]
|
;Afrique, Asie, Océanie
* [[Women's Basketball League (Australie)|Australie]] : [[Canberra Capitals]]
* [[Women's Korea Basketball League|WKBL-été]] :
* [[Women's Korea Basketball League|WKBL-hiver]] :
|}


== Août ==
== Août ==

Version du 6 septembre 2006 à 11:01

Années :
../.. 1997 1998 1999 2000 2001 2002
- 2003 -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 ../..
Décennies :
1970 1980 1990 - Années 2000 - 2010
Siècles :
XIXe siècle - XXe siècle - XXIe siècle

Chronologie mensuelle :
Janv. - Févr. - Mars - Avr. - Mai - Juin
Juil. - Août - Sept. - Oct. - Nov. - Déc.


Chronologies géographiques :
Afrique - Amérique - Asie - Europe - Océanie


Chronologies thématiques :
Aéronautique - Architecture - Astronomie
Automobile - BD - Chemins de fer
Cinéma - Football - Littérature - Musique
Santé & médecine - Science - Sport - TV

Modèle:Ébauche basket-ball


Chronologie du basket-ball

2002 en basket-ball - 2003 en basket-ball - 2004 en basket-ball


Les faits marquants de l'année 2003 en basket-ball

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Récapitulatifs des principaux vainqueurs de compétitions 2002-2003

Masculins

Europe
Amériques
Afrique, Asie, Océanie

Féminines

Europe
Amériques
Afrique, Asie, Océanie

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Naissances

Décès

Liens

Internes


Modèle:Chronologie du basket-ball

Modèle:Sport