Aller au contenu

Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1972

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 31 août 2016 à 20:07 et modifiée en dernier par Vlaam (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.
  • Pays organisateur (Munich, Allemagne)
  • Rang Nation Or Argent Bronze Total
    1 Union soviétique 50 27 22 99
    2 États-Unis 33 31 30 94
    3 Allemagne de l'Est 20 23 23 66
    4 Allemagne de l'Ouest 13 11 16 40
    5 Japon 13 8 8 29
    6 Australie 8 7 2 17
    7 Pologne 7 5 9 21
    8 Hongrie 6 13 16 35
    9 Bulgarie 6 10 5 21
    10 Italie 5 3 10 18
    11 Suède 4 6 6 16
    12 Grande-Bretagne 4 5 9 18
    13 Roumanie 3 6 7 16
    14 Cuba 3 1 4 8
    14 Finlande 3 1 4 8
    16 Pays-Bas 3 1 1 5
    17 France 2 4 7 13
    18 Tchécoslovaquie 2 4 2 8
    19 Kenya 2 3 4 9
    20 Yougoslavie 2 1 2 5
    21 Norvège 2 1 1 4
    22 Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 1 1 3 5
    23 Nouvelle-Zélande 1 1 1 3
    24 Ouganda 1 1 0 2
    25 Danemark 1 0 0 1
    26 Suisse 0 3 0 3
    27 Canada 0 2 3 5
    28 Drapeau de l'Iran Iran 0 2 1 3
    29 Belgique 0 2 0 2
    29 Grèce 0 2 0 2
    31 Autriche 0 1 2 3
    31 Colombie 0 1 2 3
    33 Argentine 0 1 0 1
    33 Corée du Sud 0 1 0 1
    33 Liban 0 1 0 1
    33 Mexique 0 1 0 1
    33 Mongolie 0 1 0 1
    33 Drapeau du Pakistan Pakistan 0 1 0 1
    33 Tunisie 0 1 0 1
    33 Turquie 0 1 0 1
    41 Brésil 0 0 2 2
    41 Éthiopie 0 0 2 2
    43 Drapeau du Ghana Ghana 0 0 1 1
    43 Inde 0 0 1 1
    43 Jamaïque 0 0 1 1
    43 Niger 0 0 1 1
    43 Drapeau du Nigeria Nigeria 0 0 1 1
    43 Espagne 0 0 1 1
    Total 195 195 210 600

    Source : Site officiel du CIO