Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 30 novembre 2018 à 00:43 et modifiée en dernier par Moumou82 (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO.

Généralités

Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde

Statistiques

Pays Ratification de la convention Total Liste représentative Sauvegarde urgente Meilleures pratiques de sauvegarde
Afrique du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Algérie +06, +06, +00, +00,
Angola +00, +00, +00, +00,
Bénin +01, +01, +00, +00,
Botswana +02, +00, +02, +00,
Burkina Faso +01, +01, +00, +00,
Burundi +01, +01, +00, +00,
Cameroun +00, +00, +00, +00,
Cap-Vert +00, +00, +00, +00,
Comores +00, +00, +00, +00,
Côte d'Ivoire +03, +03, +00, +00,
Djibouti +00, +00, +00, +00,
Égypte +02, +02, +00, +00,
Érythrée +00, +00, +00, +00,
Éthiopie +03, +03, +00, +00,
Gabon +00, +00, +00, +00,
Gambie +01, +01, +00, +00,
Ghana +00, +00, +00, +00,
Guinée +01, +01, +00, +00,
Guinée équatoriale +00, +00, +00, +00,
Guinée-Bissau +00, +00, +00, +00,
Kenya +02, +00, +02, +00,
Lesotho +00, +00, +00, +00,
Liberia non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Libye non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Madagascar +01, +01, +00, +00,
Malawi +04, +04, +00, +00,
Mali +08, +06, +02, +00,
Maroc +07, +06, +01, +00,
Maurice +03, +03, +00, +00,
Mauritanie +01, +00, +01, +00,
Mozambique +02, +02, +00, +00,
Namibie +01, +01, +00, +00,
Niger +02, +02, +00, +00,
Nigeria +04, +04, +00, +00,
Ouganda +06, +01, +05, +00,
République centrafricaine +01, +01, +00, +00,
République du Congo +00, +00, +00, +00,
République démocratique du Congo +00, +00, +00, +00,
Rwanda +00, +00, +00, +00,
Sao Tomé-et-Principe +00, +00, +00, +00,
Sénégal +02, +02, +00, +00,
Seychelles +00, +00, +00, +00,
Sierra Leone non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Soudan +00, +00, +00, +00,
Soudan du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Swaziland +00, +00, +00, +00,
Tanzanie +00, +00, +00, +00,
Tchad +00, +00, +00, +00,
Togo +01, +01, +00, +00,
Tunisie +01, +01, +00, +00,
Zambie +02, +02, +00, +00,
Zimbabwe +01, +01, +00, +00,

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

  • Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, « Liste du patrimoine immatériel », UNESCO (consulté le )