Aller au contenu

Élections législatives belges de 1974

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 17 février 2020 à 13:48 et modifiée en dernier par Tpe.g5.stan (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

Élections législatives belges de 1974
Voir et modifier les données sur Wikidata
Carte
Gouvernement
Sortant Élu
Gouvernement Leburton II
Sociale-chrétienne (CVP et PSC) - Socialiste - Libérale
Gouvernement Tindemans I
Sociale-chrétienne (CVP et PSC) - Libérale
Législature élue
42e législature de la Chambre des représentants

Les élections législatives du permirent de renouveler la Chambre des représentants de Belgique, ainsi que le Sénat.

Résultats

Parti Chambre des représentants Sénat
Voix % Sièges Voix % Sièges
PSB/BSP 1 401 725 26,66 +26,66 59 +59 1 301 722 25,11 +25,11 27 +27
CVP 1 222 646 23,25 +4,93 50 +10 1 219 811 25,53 +25,53 27 +27
PLP/PVV 798 818 15,19 +13,15 30 +26 755 694 14,58 -0,32 16 +1
VU 536 287 10,20 -0,91 22 +1 545 215 10,52 -0,85 10 -2
PSC 478 209 9,09 +2,89 22 +7 430 512 8,3 +8,3 10 +10
FDF-PLDP 301 303 5,73 +5,73 14 +14 589 553 11,37 -1,68[1] 13 +7[1]
RW 269 455 5,12 -0,69[1] 11 -1[1]
PSB 164 592 3,13 -7,27 0 -25
PCB/KPC 107 481 2,04 +2,04 2 +2 115 007 2,22 -0,27 1 0
Rode Leeuwen 86 929 1,65 -0,32 0 -4 82 959 1,6 -0,27 2 +2
UDP 58 527 1,11 +1,11 0 0 60 400 1,16 -0,02 0 0
Autres (<1%) 104 966 1,99 0 81 587 1,56 0
Blancs et non valables 453 108 7,93 527 014 9,23
Total 5 711 639 100% 212 5 711 729 100% 106

Notes et références

  1. a b c et d En comparaison avec les résultats du FDF-RW en 1971.

Voir aussi

Articles connexes