Jeux paralympiques d'été de 1968

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 12 janvier 2012 à 02:55 et modifiée en dernier par ZetudBot (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

Jeux paralympiques d’été de 1968
Logo

Lieu Drapeau d’Israël Tel Aviv
Date Du Modèle:Date sport au Modèle:Date sport

◄ 1964 Jeux paralympiques 1972 ►

Les Jeux paralympiques d'été de 1968, IIIe Jeux paralympiques d’été, se déroulèrent à Tel Aviv en 1968.

Tableau des médailles

Rang Nations Médaille d'or, Jeux paralympiques Médaille d'argent, Jeux paralympiques Médaille de bronze, Jeux paralympiques Total
1e Drapeau des États-Unis États-Unis 33 27 39 99
2e Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 29 20 20 69
3e Drapeau d’Israël Israël 18 21 23 62
4e Drapeau de l'Australie Australie 15 16 7 38
5e Drapeau de la France France 13 10 9 32
6e Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 12 12 11 35
8e Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 12 4 4 20
9e Drapeau de l'Argentine Argentine 10 10 10 30
10e Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 9 10 7 26
11e Drapeau de Rhodésie Rhodésie 6 7 7 20
12e Drapeau du Canada Canada 6 6 7 19
13e Drapeau de la Norvège Norvège 5 3 1 9
14e Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 3 1 1 5
15e Drapeau de l'Autriche Autriche 2 7 10 19
16e Drapeau du Japon Japon 2 2 8 12
17e Drapeau de la Suède Suède 1 6 4 11
18e Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 2 1 4
19e Drapeau de l'Irlande Irlande 0 4 5 9
20e Drapeau de la Belgique Belgique 0 3 3 6
21e Drapeau de l'Espagne Espagne 0 3 1 4
22e Drapeau de la Suisse Suisse 0 2 6 8
23e Drapeau du Danemark Danemark 0 0 0 0
23e Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 0 0 0 0
23e Drapeau de la Finlande Finlande 0 0 0 0
23e Drapeau de l'Inde Inde 0 0 0 0
23e Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 0 0 0 0
23e Drapeau de Malte Malte 0 0 0 0

Liens externes