Fichier:Gustav 2008 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 2 412 pixels, taille du fichier : 5,58 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Hurricane Gustav of the 2008 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2008-08-25–2008-09-05
Source Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Auteur Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL072008,             GUSTAV,     50,
20080825, 0000,  , TD, 13.5N,  67.4W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080825, 0600,  , TD, 14.4N,  68.5W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080825, 1200,  , TS, 15.1N,  69.6W,  35, 1002,   30,   20,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080825, 1800,  , TS, 15.8N,  70.5W,  50,  996,   45,   30,   30,   30,   20,   15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080826, 0000,  , TS, 16.4N,  71.2W,  60,  991,   45,   30,   30,   30,   20,   15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080826, 0600,  , HU, 16.9N,  71.7W,  75,  986,   60,   45,   30,   30,   20,   20,   15,   15,   15,   15,   10,   10,     NHC,
20080826, 1200,  , HU, 17.5N,  72.1W,  80,  981,   60,   45,   30,   30,   25,   20,   15,   15,   15,   15,   10,   10,     NHC,
20080826, 1800, L, HU, 18.1N,  72.8W,  70,  992,   45,   45,   30,   30,   25,   20,   15,   15,   15,    0,    0,   10,     NHC,
20080827, 0000,  , TS, 18.4N,  73.1W,  50,  995,   45,   45,   30,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080827, 0600,  , TS, 18.6N,  73.4W,  45,  999,   45,   45,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080827, 1200,  , TS, 18.7N,  73.7W,  45,  998,   45,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080827, 1800,  , TS, 18.9N,  74.0W,  45,  999,   45,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080828, 0000,  , TS, 18.8N,  75.1W,  40,  999,   30,   30,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080828, 0600,  , TS, 18.1N,  75.4W,  45,  995,   45,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080828, 1200,  , TS, 17.9N,  75.7W,  60,  984,   60,   45,   40,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080828, 1800, L, TS, 18.0N,  76.2W,  60,  984,   60,   40,   40,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080829, 0000,  , TS, 17.8N,  77.0W,  60,  987,   90,   80,   40,   50,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080829, 0200, L, TS, 17.9N,  77.2W,  60,  987,   90,   80,   40,   50,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080829, 0600,  , TS, 18.0N,  77.7W,  55,  990,  120,  120,   40,   60,   40,   20,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080829, 1200,  , TS, 18.3N,  78.4W,  50,  989,  120,  120,   40,   60,   50,   30,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080829, 1800,  , HU, 18.8N,  79.2W,  65,  984,  130,  120,   70,  100,   60,   40,   25,   40,   25,    0,    0,    0,     NHC,
20080830, 0000,  , HU, 19.2N,  80.0W,  75,  975,  140,  120,   90,  120,   75,   50,   35,   50,   50,    0,    0,    0,     NHC,
20080830, 0600,  , HU, 19.7N,  80.8W,  85,  968,  140,  120,   75,  120,   75,   60,   40,   60,   50,   30,    0,   30,     NHC,
20080830, 1200,  , HU, 20.7N,  81.6W, 110,  955,  140,  120,   75,  120,   90,   90,   45,   60,   50,   30,   25,   30,     NHC,
20080830, 1800, L, HU, 21.6N,  82.5W, 125,  943,  150,  120,   90,  120,  100,   90,   45,   60,   60,   40,   25,   30,     NHC,
20080830, 2200, L, HU, 22.4N,  83.1W, 135,  941,  155,  120,   95,  125,  100,   90,   50,   65,   60,   45,   20,   30,     NHC,
20080831, 0000,  , HU, 22.7N,  83.5W, 120,  950,  160,  120,  100,  135,  100,   90,   60,   75,   60,   40,   30,   35,     NHC,
20080831, 0600,  , HU, 23.6N,  84.4W, 105,  960,  175,  135,  120,  135,  120,   75,   60,   75,   45,   30,   30,   30,     NHC,
20080831, 1200,  , HU, 24.8N,  85.5W, 100,  961,  190,  150,  120,  150,  120,   90,   60,   90,   45,   30,   25,   30,     NHC,
20080831, 1800,  , HU, 25.9N,  86.7W,  95,  960,  200,  175,  130,  165,  120,   90,   60,   90,   60,   40,   25,   40,     NHC,
20080901, 0000,  , HU, 26.9N,  87.7W,  95,  953,  200,  180,  140,  180,  130,   90,   60,  120,   70,   40,   30,   60,     NHC,
20080901, 0600,  , HU, 27.9N,  89.0W,  95,  954,  220,  200,  140,  160,  130,  100,   60,  100,   70,   40,   30,   50,     NHC,
20080901, 1200,  , HU, 28.8N,  90.3W,  95,  955,  200,  200,  140,  150,  130,  100,   60,   90,   70,   50,   40,   40,     NHC,
20080901, 1500, L, HU, 29.2N,  90.7W,  90,  954,  175,  175,  140,  135,  130,  100,   70,   75,   35,   50,   40,   30,     NHC,
20080901, 1800,  , HU, 29.8N,  91.4W,  85,  958,  150,  160,  140,   75,   45,   75,   70,   50,   25,   30,   30,   25,     NHC,
20080902, 0000,  , TS, 30.7N,  92.3W,  60,  971,  100,  100,   75,   60,   35,   35,    0,   35,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080902, 0600,  , TS, 31.4N,  93.1W,  40,  981,   60,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080902, 1200,  , TD, 32.1N,  93.5W,  30,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080902, 1800,  , TD, 32.7N,  93.9W,  20,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080903, 0000,  , TD, 33.2N,  93.9W,  20,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080903, 0600,  , TD, 33.7N,  94.3W,  20,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080903, 1200,  , TD, 33.8N,  94.4W,  20,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080903, 1800,  , TD, 34.0N,  94.4W,  20,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080904, 0000,  , TD, 34.3N,  94.1W,  15,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080904, 0600,  , TD, 34.8N,  93.4W,  15,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080904, 1200,  , EX, 36.2N,  92.3W,  15, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080904, 1800,  , EX, 38.5N,  90.7W,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080905, 0000,  , EX, 40.2N,  88.7W,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080905, 0600,  , EX, 42.2N,  86.5W,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20080905, 1200,  , EX, 43.7N,  83.8W,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Supportstorm. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Supportstorm accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel18 août 2019 à 09:56Vignette pour la version du 18 août 2019 à 09:562 700 × 2 412 (5,58 Mio)Supportstorm2700 px
26 janvier 2009 à 19:23Vignette pour la version du 26 janvier 2009 à 19:231 024 × 831 (767 kio)PotapychTCR update
7 septembre 2008 à 04:20Vignette pour la version du 7 septembre 2008 à 04:201 024 × 640 (697 kio)RamissesMy last version.
2 septembre 2008 à 20:56Vignette pour la version du 2 septembre 2008 à 20:561 024 × 640 (731 kio)RamissesUpdated version through 1200Z September 2
1 septembre 2008 à 20:28Vignette pour la version du 1 septembre 2008 à 20:281 024 × 640 (718 kio)RamissesUpdated version through 1200Z September 1.
31 août 2008 à 20:40Vignette pour la version du 31 août 2008 à 20:401 024 × 640 (641 kio)RamissesUpdated version through 1800Z August 31.
30 août 2008 à 19:32Vignette pour la version du 30 août 2008 à 19:321 024 × 640 (614 kio)RamissesUpdated version through 1200Z 30 August
28 août 2008 à 20:29Vignette pour la version du 28 août 2008 à 20:291 024 × 640 (598 kio)RamissesUpdated version through 1200Z August 28
27 août 2008 à 03:29Vignette pour la version du 27 août 2008 à 03:291 024 × 640 (559 kio)Ramisses{{Information |Description=Hurricane Gustav (2008) track map |Source=[http://www.nhc.noaa.gov NHC]. Background image from NASA. |Author=Ramisses |Date=2008-08-27 |Permission={{PD-self}} |other_versions= |}}

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :