Fichier:Martin 2022 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 1 938 pixels, taille du fichier : 1,5 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Hurricane Martin of the 2022 Atlantic hurricane season and the 2022–23_European windstorm season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2022-10-30–2022-11-04
Source Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Auteur FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL162022,             MARTIN,     21,
20221030, 1800,  , EX, 34.2N,  64.0W,  40, 1006,  180,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221031, 0000,  , EX, 34.6N,  63.1W,  45, 1004,  180,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221031, 0600,  , EX, 34.9N,  62.2W,  45, 1004,  180,    0,    0,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221031, 1200,  , EX, 35.0N,  61.6W,  40, 1004,  180,    0,    0,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221031, 1800,  , EX, 35.0N,  60.9W,  40, 1004,  180,    0,    0,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221101, 0000,  , EX, 35.1N,  59.6W,  35, 1004,  150,   40,    0,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221101, 0600,  , EX, 35.2N,  57.9W,  35, 1002,  120,   40,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221101, 1200,  , TS, 35.3N,  56.7W,  40,  998,   90,   60,   60,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221101, 1800,  , TS, 35.3N,  55.4W,  45,  993,   60,   90,   90,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221102, 0000,  , TS, 35.1N,  54.2W,  50,  991,   60,   90,   90,   80,    0,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221102, 0600,  , TS, 35.0N,  53.0W,  55,  989,   80,  100,  100,   90,    0,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221102, 1200,  , HU, 35.1N,  50.9W,  65,  983,  100,  120,  100,   70,   30,   60,   60,    0,    0,   30,    0,    0,     NHC,
20221102, 1800,  , HU, 36.1N,  48.9W,  75,  974,  120,  150,  100,   70,   40,   60,   60,   30,   30,   40,   30,    0,     NHC,
20221103, 0000,  , HU, 38.0N,  46.4W,  75,  970,  180,  180,  120,   90,   60,   90,   60,   40,   40,   50,   40,    0,     NHC,
20221103, 0600,  , HU, 40.3N,  43.6W,  75,  965,  240,  240,  210,  180,  120,  120,   90,   90,   40,   50,   40,   20,     NHC,
20221103, 1200,  , EX, 43.7N,  38.8W,  75,  960,  300,  300,  300,  300,  180,  150,  150,  150,   50,   60,   50,   30,     NHC,
20221103, 1800,  , EX, 49.0N,  35.3W,  75,  950,  360,  420,  390,  390,  240,  180,  180,  150,   50,   60,   50,   30,     NHC,
20221104, 0000,  , EX, 52.7N,  38.0W,  70,  947,  420,  540,  450,  450,  300,  240,  180,  150,   50,   60,   50,   30,     NHC,
20221104, 0600,  , EX, 54.7N,  37.7W,  65,  936,  330,  600,  540,  450,  210,  240,  270,  150,   50,   60,   50,   30,     NHC,
20221104, 1200,  , EX, 55.8N,  37.2W,  60,  932,  270,  720,  660,  450,  150,  240,  360,  150,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20221104, 1800,  , EX, 56.5N,  36.5W,  55,  939,  210,  720,  660,  450,  120,  240,  300,  150,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, FleurDeOdile. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
FleurDeOdile accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel10 mars 2023 à 02:44Vignette pour la version du 10 mars 2023 à 02:442 700 × 1 938 (1,5 Mio)SupportstormTCR best track update
8 novembre 2022 à 07:48Vignette pour la version du 8 novembre 2022 à 07:482 700 × 1 669 (1,08 Mio)Supportstorm11/07 12Z
7 novembre 2022 à 06:57Vignette pour la version du 7 novembre 2022 à 06:572 700 × 1 669 (996 kio)Supportstorm11/07 00Z
6 novembre 2022 à 05:42Vignette pour la version du 6 novembre 2022 à 05:422 700 × 1 669 (764 kio)SupportstormFixed
6 novembre 2022 à 05:40Vignette pour la version du 6 novembre 2022 à 05:402 700 × 1 813 (874 kio)Supportstorm11/06 00Z
5 novembre 2022 à 07:44Vignette pour la version du 5 novembre 2022 à 07:442 700 × 1 914 (1,34 Mio)Supportstorm11/05 00Z (OPC positions)
3 novembre 2022 à 19:01Vignette pour la version du 3 novembre 2022 à 19:012 700 × 1 669 (851 kio)FleurDeOdile11/03 12Z
2 novembre 2022 à 17:28Vignette pour la version du 2 novembre 2022 à 17:282 700 × 1 669 (1,02 Mio)FleurDeOdile11/02 12Z
1 novembre 2022 à 17:37Vignette pour la version du 1 novembre 2022 à 17:372 700 × 1 669 (1,36 Mio)FleurDeOdileUploaded own work with UploadWizard

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :