« Blue Sky Studios » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Tomy-48 (discuter | contributions)
→‎Longs métrages : Ajout d'une espace manquante.
 
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 59 : Ligne 59 :


=== Longs métrages ===
=== Longs métrages ===
* 26/06/[[2002 au cinéma|2002]] : ''[[L'Âge de glace]]'' = 386 116 343 $ (3 029 752 Entrées)
* [[2002 au cinéma|2002]] : ''[[L'Âge de glace]]'' ou ''L'Ère de glace''au Québec (''Ice Age'') de [[Chris Wedge]] et [[Carlos Saldanha]]
* 06/04/[[2005 au cinéma|2005]] : ''[[Robots (film, 2005)|Robots]]'' = 260 718 330 $ (1 121 929 Entrées)
* [[2005 au cinéma|2005]] : ''[[Robots (film, 2005)|Robots]]'' de Chris Wedge et Carlos Saldanha
* 05/04/[[2006 au cinéma|2006]] : ''[[L'Âge de glace 2]]'' = 651 899 282 $ (6 642 528 Entrées)
* [[2006 au cinéma|2006]] : ''[[L'Âge de glace 2]]'' ou ''L'Ère de glace 2'' au Québec (''Ice Age: The Meltdown'') de Carlos Saldanha
* 02/04/[[2008 au cinéma|2008]] : ''[[Horton (film)|Horton]]'' = 299 477 886 $ (1 672 006 Entrées)
* [[2008 au cinéma|2008]] : ''[[Horton (film)|Horton]]'' (''Dr.Seuss'' Horton Hears a Who!'') de [[Jimmy Hayward]] et [[Steve Martino]]
* 03/07/[[2009 au cinéma|2009]] : ''[[L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures]] = 886 686 817 $ (7 803 757 Entrées)''
* [[2009 au cinéma|2009]] : ''[[L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures]]'' ou ''L'Ère de glace 3'' au Québec (''Ice Age: Dawn of the Dinosaurs'') de Carlos Saldanha et [[Mike Thurmeier]]
* 13/04/[[2011 au cinéma|2011]] : ''[[Rio (film, 2011)|Rio]]'' = 487 517 241 $ (2 376 481 Entrées)
* [[2011 au cinéma|2011]] : ''[[Rio (film, 2011)|Rio]]'' de Carlos Saldanha
* 27/06/[[2012 au cinéma|2012]] : ''[[L'Âge de glace 4 : La Dérive des continents]] = 879 765 137 $ (6 588 883 Entrées)''
* [[2012 au cinéma|2012]] : ''[[L'Âge de glace 4 : La Dérive des continents]]'' ou ''L'Ère de glace'' au Québec (''Ice Age: Continental Drift'') de Steve Martino et Mike Thurmeier
* 22/05/[[2013 au cinéma|2013]] : ''[[Epic : La Bataille du royaume secret]]'' = 268 426 634 $ (1 211 919 Entrées)
* [[2013 au cinéma|2013]] : ''[[Epic : La Bataille du royaume secret]]'' de Chris Wedge
* 09/04/[[2014 au cinéma|2014]] : ''[[Rio 2]]'' = 500 101 972 $ (3 261 547 Entrées)
* [[2014 au cinéma|2014]] : ''[[Rio 2]]'' de Carlos Saldanha
* 23/12/[[2015 au cinéma|2015]] : ''[[Snoopy et les Peanuts, le film]]'' = 250 091 610 $ (829 536 Entrées)
* [[2015 au cinéma|2015]] : ''[[Snoopy et les Peanuts, le film]]'' (''The Peanuts Movie'') de Steve Martino
* 13/07/[[2016 au cinéma|2016]] : ''[[L'Âge de glace : Les Lois de l'Univers]]'' = 404 963 008 $ (3 500 084 Entrées)
* [[2016 au cinéma|2016]] : ''[[L'Âge de glace : Les Lois de l'Univers]]'' ou ''L'Ère de glace 5 ''au Québec (''Ice Age: Collision Course'') de Mike Thurmeier et Galen T. Chu
* 20/12/[[2017 au cinéma|2017]] : ''[[Ferdinand (film)|Ferdinand]]'' = 307 491 645 $ (2 437 076 Entrées)
* [[2017 au cinéma|2017]] : ''[[Ferdinand (film)|Ferdinand]]'' de Carlos Saldanha
* 25/12/[[2019 au cinéma|2019]] : ''[[Les Incognitos]]'' = 167 757 013 $ (1 130 584 Entrées)
* [[2019 au cinéma|2019]] : ''[[Les Incognitos]]'' (''Spies in Disguise'') de Nick Bruno et [[Troy Quane]]
* 28/01/[[2022 au cinéma|2022]] : ''[[L'Âge de glace : Les Aventures de Buck Wild]]''
* [[2022 au cinéma|2022]] : ''[[L'Âge de glace : Les Aventures de Buck Wild]]'' ou ''L'Ère de glace : Les Aventures de Buck Wild'' au Québec (''The Ice Age Adventures of Buck Wild'') de John C. Donki


=== Courts métrages ===
=== Courts métrages ===

Dernière version du 10 mai 2024 à 09:56

Blue Sky Studios
logo de Blue Sky Studios

Création
Disparition
Fondateurs Chris Wedge, Carl Ludwig, Eugene Troubetzkoy, Alison Brown, David Brown et Michael Ferraro
Personnages clés Chris Wedge
Carlos Saldanha
Michael Thurmeier
Steve Martino
Karen Disher
Patrick Osborne
Forme juridique Filiale de 20th Century Studios, The Walt Disney Company
Siège social Greenwich
Drapeau des États-Unis États-Unis
Direction Andrew Millstein
Actionnaires The Walt Disney Company
Activité Cinéma
Produits Film d'animation
Société mère 20th Century Studios
The Walt Disney Company
Sociétés sœurs 20th Century Studios
Marvel Entertainment
Pixar Animation Studios
Lucasfilm
Site web www.blueskystudios.comVoir et modifier les données sur Wikidata
Société précédente Mathematical Applications Group (en) et Fox Animation StudiosVoir et modifier les données sur Wikidata
Société suivante 20th Century AnimationVoir et modifier les données sur Wikidata
Ancien logo de Blue Sky Studios.

Blue Sky Studios Inc. est un ancien studio d'animation en images de synthèse américain qui a été créé par Chris Wedge en 1987 à New York et dissous en 2021. Blue Sky faisait partie du Fox Entertainment Group.

Historique[modifier | modifier le code]

Blue Sky commence par produire des courts-métrages (Balloon Guy, Joe's Appartement) en utilisant le logiciel maison CGI Studio. En 1997, le Fox Entertainment Group entre dans le capital de la société et lui confie les effets spéciaux de certains de ses films : Alien, la résurrection (Alien Resurrection) (1997), Fight Club (1999) et Titan A.E. (2000).

À la suite de l'échec de Titan A.E. et de la fermeture de ses studios de Phoenix, 20th Century Fox Animation double les effectifs de Blue Sky pour accélérer la production du premier long-métrage de la firme, L'Âge de Glace (en France), L'Ère de Glace (au Québec), sorti en 2002.

Le , The Walt Disney Company annonce avoir racheté plusieurs actifs de 21st Century Fox, maison mère du studio 20th Century Fox, dont Blue Sky Studios Inc.

Le , Disney nomme Andrew Millstein comme co-président de Blue Sky Studios, l'ancien président Robert L. Baird conservant son rôle de chef créatif et Clark Spencer remplace Millstein comme président de Walt Disney Animation Studios[1],[2].

Le , la compagnie Disney annonce la fermeture du studio en raison de la baisse d'activités liée à la pandémie de Covid-19, annulant au passage la sortie de la dernière production des artistes de Blue Sky, Nimona réalisée par Patrick Osborne et prévue pour janvier 2022[3]. La fermeture concerne 450 employés basés à Greenwich, Connecticut qui devraient pouvoir postuler dans les autres studios Disney ainsi qu’Andrew Millstein et Rob Baird, récemment nommés co-présidents[3]. Un an après la fermeture, les anciens employés du studio sortent un ultime court-métrage mettant en scène Scrat ayant enfin récupéré son gland et le mange.

Filmographie[modifier | modifier le code]

Longs métrages[modifier | modifier le code]

Courts métrages[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) Brent Lang, « Disney Taps Andrew Millstein, Clark Spencer for Top Animation Posts », sur Variety, (consulté le )
  2. (en) Rebecca Keegan, « Disney Installs Top Animation Execs at Fox's Blue Sky », sur The Hollywood Reporter, (consulté le )
  3. a et b (en) Anthony D'Alessandro, « Disney Closing Blue Sky Studios, Fox’s Once-Dominant Animation House Behind ‘Ice Age’ Franchise », sur Deadline.com, (consulté le )

Liens externes[modifier | modifier le code]