Aller au contenu

« Élections cantonales françaises de 1979 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Skouratov (discuter | contributions)
m Changement {{Ébauche}} ; avec BandeauxEbauches
Anarkour (discuter | contributions)
Ligne 5 : Ligne 5 :
La gauche gagne neuf nouvelles présidences (notamment la Côte d'Or, la Meurthe-et-Moselle (suite à une erreur de vote), l'Oise, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne), mais en perd deux (dont la Sarthe). La droite conserve l'Aisne au bénéfice de l'âge et le Val d'Oise grâce au ralliement d'un radical de gauche.
La gauche gagne neuf nouvelles présidences (notamment la Côte d'Or, la Meurthe-et-Moselle (suite à une erreur de vote), l'Oise, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne), mais en perd deux (dont la Sarthe). La droite conserve l'Aisne au bénéfice de l'âge et le Val d'Oise grâce au ralliement d'un radical de gauche.


Le taux d'[[abstention]] s'élève à 46.56 % (donnée erronée).
Le taux de[[participation]] s'élève à 65,43 % (donnée erronée).


=== Présidences conseils généraux ===
{| class="wikitable" style="text-align: center;"

{| align="center" rules="all" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin-top: 1em; border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999"
! Parti !! Présidences sortantes !! Élus !! Réélus !! Total présidences!! Évolution
|-
|-
| [[Parti socialiste (France)|Parti socialiste]] || align=center | '''26''' ||align=center | - ||align=center | -||align=center | '''-''' ||align=center | -
! rowspan="1" | Tendances || Premier tour<br />(% sur exprimés) || Second tour<br />(en sièges)
|-
|-
| [[Parti radical de gauche|Radicaux de gauche]] || align=center | '''7''' ||align=center | - ||align=center | - ||align=center | '''-''' ||align=center | -
| style="text-align: left" | [[Extrême gauche]] || 0.9 || 0
|-
|-
| style="text-align: left" | [[Parti communiste français]] || 22.5 || 236
| [[Parti communiste français]] || align=center | '''3''' ||align=center | - ||align=center | - ||align=center | '''-''' ||align=center | -
|-{{ligne rouge}}
| [[Programme commun|Gauche du programme commun]] || align=center | '''36''' ||align=center | '''-''' ||align=center | '''-''' ||align=center | '''-''' ||align=center | '''-'''
|-
|-
| [[Union pour la démocratie française]] || align=center | '''33''' ||align=center | - ||align=center | - ||align=center | '''-''' ||align=center | -
| style="text-align: left" | [[Parti socialiste (France)|Parti socialiste]] || 26.9 || 539
|-
|-
| [[Rassemblement pour la République]] || align=center | '''11''' ||align=center | - ||align=center | - ||align=center | '''-''' ||align=center | -
| style="text-align: left" | [[Parti radical de gauche|Mouvement des radicaux de gauche]] || 1.9 || 78
|-
|-
| [[Divers droite|Modérés]] || align=center | '''10''' ||align=center | - ||align=center | - ||align=center | '''-''' ||align=center | -
| style="text-align: left" | [[Écologistes]] || 0.5 || 0
|-
|-
| [[Centre gauche]] || align=center | '''6''' ||align=center | - ||align=center | - ||align=center | '''-''' ||align=center | -
| style="text-align: left" | [[Divers gauche]] || 3.2 || 54
|-
|-
| [[Centre national des indépendants et paysans|CNIP]] || align=center | '''4''' ||align=center | - ||align=center | - ||align=center | '''-''' ||align=center | -
| style="text-align: left" | [[Union pour la démocratie française]] || 21.1 || 347
|-{{ligne bleue}}
| [[Droite en France|Droite]] || align=center | '''64''' ||align=center | '''-''' ||align=center | '''-''' ||align=center | '''-''' ||align=center | '''-'''
|-
|-
|}
| style="text-align: left" | [[Rassemblement pour la République]] || 12.3 || 172


=== Chiffres ===

<center>
{| class="wikitable"
!rowspan=2 colspan=2|Partis politiques<br />ou coalitions
!colspan=3|Premier tour<ref name="Le Monde">[[Le Monde]]</ref>
!colspan=3|Second tour<ref name="Le Monde"/>
!colspan=2 rowspan=2|Total
|-
|-
!Voix
| style="text-align: left" | [[Divers droite]] || 10.7 || 350
!%
!Sièges
!Voix
!%
!Sièges
|-
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rose}}|&nbsp;
| colspan=3 align=center| <small>Source : Alain Lancelot, ''Les élections sous la Ve République'', PUF, Paris, 1988</small>
|align=left| [[Parti socialiste (France)|Parti socialiste]] (PS)
|align=right|{{formatnum:2888345}}
|align=right|26,96
|align=right|122
|align=right|{{formatnum:2392561}}
|align=right|32,97
|align=right|420
|align=right|'''542 (+154)'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rouge}}|&nbsp;
|align=left|[[Parti communiste français]] (PC)
|align=right|{{formatnum:2405655}}
|align=right|22,46
|align=right|82
|align=right|{{formatnum:1260261}}
|align=right|17,37
|align=right|162
|align=right|'''244 (+ 41)'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|jaune}}|&nbsp;
|align=left|[[Parti radical de gauche|Mouvement des radicaux de gauche]] (MRG)
|align=right|{{formatnum:203157}}
|align=right|1,89
|align=right|28
|align=right|{{formatnum:136655}}
|align=right|1,88
|align=right|25
|align=right|'''78 (- 6)'''
|-{{ligne rouge}}
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rose}}|&nbsp;
|align=left|'''Union de la Gauche'''
|align=right|'''{{formatnum:5497157}}'''
|align=right|'''51,31'''
|align=right|'''232'''
|align=right|'''{{formatnum:3982759}}'''
|align=right|'''52,22'''
|align=right|'''634'''
|align=right|'''{{formatnum:866 (+ 187)}}'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rose clair}}|&nbsp;
|align=left|[[Divers gauche]] (DVG)
|align=right|{{formatnum:338418}}
|align=right|3,16
|align=right|28
|align=right|{{formatnum:193282}}
|align=right|2,66
|align=right|35
|align=right|'''63 (- 26)'''
|- bgcolor=white
|colspan=9|&nbsp;
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|bleu}}|&nbsp;
|align=left|[[Union pour la démocratie française]] (UDF)
|align=right|{{formatnum:2265939}}
|align=right|21,14
|align=right|212
|align=right|{{formatnum:1627866}}
|align=right|22,43
|align=right|154
|align=right|'''366 (- 52)'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|bleu foncé}}|&nbsp;
|align=left|[[Rassemblement pour la République]] (RPR)
|align=right|{{formatnum:1322181}}
|align=right|12,34
|align=right|104
|align=right|{{formatnum:810083}}
|align=right|11,16
|align=right|94
|align=right|'''198(- 43)'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|bleu clair}}|&nbsp;
|align=left|[[Modérés]] soutenant la majorité (Mod maj)
|align=right|{{formatnum:1075139}}
|align=right|10,03
|align=right|183
|align=right|{{formatnum:817266}}
|align=right|11,26
|align=right|207
|align=right|'''390 (- 51)'''
|-
|-{{ligne bleue}}
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|bleu}}|&nbsp;
|align=left|'''Droite parlementaire'''
|align=right|'''{{formatnum:4662259}}'''
|align=right|'''43,52'''
|align=right|'''499'''
|align=right|'''{{formatnum:3255215}}'''
|align=right|'''44,86'''
|align=right|'''326'''
|align=right|'''895 (- 184)'''
|- bgcolor=white
|colspan=9|&nbsp;
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rouge foncé}}|&nbsp;
|align=left|[[Parti socialiste unifié (France)|Parti socialiste unifié]] (PSU)
|align=right|{{formatnum:91116}}
|align=right|0,85
|align=right|2
|align=right|{{formatnum:12731}}
|align=right|0,18
|align=right|0
|align=right|'''2 (- 2)'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|gris foncé}}|&nbsp;
|align=left|[[Extrême droite en France|Extrême droite]] (EXD)
|align=right|{{formatnum:73976}}
|align=right|0,69
|align=right|0
|align=right|{{formatnum:3512}}
|align=right|0,05
|align=right|0
|align=right|'''0'''
|-
|- bgcolor=white
|colspan=9|&nbsp;
|-
|colspan=2|Inscrits
|align=right|16 905 271
|align=right|100,00
|
|align=right|11 677 160
|align=right|100,00
|colspan=3|
|-
|colspan=2|Abstentions
|style="text-align: right" |5 844 652
|style="text-align: right" |34,57
|
|style="text-align: right" |4 039 679
|style="text-align: right" |34,59
|colspan=3|
|-
|colspan=2|Votants
|style="text-align: right" |11 060 619
|style="text-align: right" |65,43
|
|style="text-align: right" |7 637 481
|style="text-align: right" |65,41
|colspan=3|
|-
|colspan=2|Blancs et nuls
|style="text-align: right" |347 808
|style="text-align: right" |3,15
|
|style="text-align: right" |380 347
|style="text-align: right" |4,98
|colspan=3|
|-
|colspan=2|Exprimés
|style="text-align: right" |10 712 811
|style="text-align: right" |63,37
|
|style="text-align: right" |7 257 134
|style="text-align: right" |62,15
|colspan=3|
|}
|}
<small></small>
</center>



<br />
<br />

Version du 6 juin 2014 à 16:11

Les élections cantonales ont lieu les 18 et 25 mars 1979.

Résultats

La gauche gagne neuf nouvelles présidences (notamment la Côte d'Or, la Meurthe-et-Moselle (suite à une erreur de vote), l'Oise, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne), mais en perd deux (dont la Sarthe). La droite conserve l'Aisne au bénéfice de l'âge et le Val d'Oise grâce au ralliement d'un radical de gauche.

Le taux departicipation s'élève à 65,43 % (donnée erronée).

Présidences conseils généraux

Parti Présidences sortantes Élus Réélus Total présidences Évolution
Parti socialiste 26 - - - -
Radicaux de gauche 7 - - - -
Parti communiste français 3 - - - -
Gauche du programme commun 36 - - - -
Union pour la démocratie française 33 - - - -
Rassemblement pour la République 11 - - - -
Modérés 10 - - - -
Centre gauche 6 - - - -
CNIP 4 - - - -
Droite 64 - - - -


Chiffres

Partis politiques
ou coalitions
Premier tour[1] Second tour[1] Total
Voix % Sièges Voix % Sièges
  Parti socialiste (PS) 2 888 345 26,96 122 2 392 561 32,97 420 542 (+154)
  Parti communiste français (PC) 2 405 655 22,46 82 1 260 261 17,37 162 244 (+ 41)
  Mouvement des radicaux de gauche (MRG) 203 157 1,89 28 136 655 1,88 25 78 (- 6)
  Union de la Gauche 5 497 157 51,31 232 3 982 759 52,22 634 866 (+ 187)
  Divers gauche (DVG) 338 418 3,16 28 193 282 2,66 35 63 (- 26)
 
  Union pour la démocratie française (UDF) 2 265 939 21,14 212 1 627 866 22,43 154 366 (- 52)
  Rassemblement pour la République (RPR) 1 322 181 12,34 104 810 083 11,16 94 198(- 43)
  Modérés soutenant la majorité (Mod maj) 1 075 139 10,03 183 817 266 11,26 207 390 (- 51)
  Droite parlementaire 4 662 259 43,52 499 3 255 215 44,86 326 895 (- 184)
 
  Parti socialiste unifié (PSU) 91 116 0,85 2 12 731 0,18 0 2 (- 2)
  Extrême droite (EXD) 73 976 0,69 0 3 512 0,05 0 0
 
Inscrits 16 905 271 100,00 11 677 160 100,00
Abstentions 5 844 652 34,57 4 039 679 34,59
Votants 11 060 619 65,43 7 637 481 65,41
Blancs et nuls 347 808 3,15 380 347 4,98
Exprimés 10 712 811 63,37 7 257 134 62,15




  1. a et b Le Monde