Aller au contenu

« Élections cantonales françaises de 1979 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Iniți (discuter | contributions)
Ligne 55 : Ligne 55 :
!Sièges
!Sièges
|-
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rose}}| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}}| 
|align=left| [[Parti socialiste (France)|Parti socialiste]] (PS)
|align=left| [[Parti socialiste (France)|Parti socialiste]] (PS)
|align=right|{{formatnum:2888345}}
|align=right|{{formatnum:2888345}}
Ligne 65 : Ligne 65 :
|align=right|'''542 (+154)'''
|align=right|'''542 (+154)'''
|-
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rouge}}| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|PCF}}| 
|align=left|[[Parti communiste français]] (PC)
|align=left|[[Parti communiste français]] (PC)
|align=right|{{formatnum:2405655}}
|align=right|{{formatnum:2405655}}
Ligne 75 : Ligne 75 :
|align=right|'''244 (+ 41)'''
|align=right|'''244 (+ 41)'''
|-
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|jaune}}| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|PRG}}| 
|align=left|[[Parti radical de gauche|Mouvement des radicaux de gauche]] (MRG)
|align=left|[[Parti radical de gauche|Mouvement des radicaux de gauche]] (MRG)
|align=right|{{formatnum:203157}}
|align=right|{{formatnum:203157}}
Ligne 84 : Ligne 84 :
|align=right|25
|align=right|25
|align=right|'''78 (- 6)'''
|align=right|'''78 (- 6)'''
|-{{Infobox Parti politique français/couleurs|gauche parl}}
|-{{ligne rouge}}
| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rose}}| 
|align=left|'''Union de la Gauche'''
|align=left|'''Union de la Gauche'''
|align=right|'''{{formatnum:5497157}}'''
|align=right|'''{{formatnum:5497157}}'''
Ligne 95 : Ligne 95 :
|align=right|'''{{formatnum:866 (+ 187)}}'''
|align=right|'''{{formatnum:866 (+ 187)}}'''
|-
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rose clair}}| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|DVG}}| 
|align=left|[[Divers gauche]] (DVG)
|align=left|[[Divers gauche]] (DVG)
|align=right|{{formatnum:338418}}
|align=right|{{formatnum:338418}}
Ligne 107 : Ligne 107 :
|colspan=9| 
|colspan=9| 
|-
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|bleu}}| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|UDF}}| 
|align=left|[[Union pour la démocratie française]] (UDF)
|align=left|[[Union pour la démocratie française]] (UDF)
|align=right|{{formatnum:2265939}}
|align=right|{{formatnum:2265939}}
Ligne 117 : Ligne 117 :
|align=right|'''366 (- 52)'''
|align=right|'''366 (- 52)'''
|-
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|bleu foncé}}| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}}| 
|align=left|[[Rassemblement pour la République]] (RPR)
|align=left|[[Rassemblement pour la République]] (RPR)
|align=right|{{formatnum:1322181}}
|align=right|{{formatnum:1322181}}
Ligne 127 : Ligne 127 :
|align=right|'''198(- 43)'''
|align=right|'''198(- 43)'''
|-
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|bleu clair}}| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|Mod}}| 
|align=left|[[Républicains modérés|Modérés]] soutenant la majorité (Mod maj)
|align=left|[[Républicains modérés|Modérés]] soutenant la majorité (Mod maj)
|align=right|{{formatnum:1075139}}
|align=right|{{formatnum:1075139}}
Ligne 137 : Ligne 137 :
|align=right|'''390 (- 51)'''
|align=right|'''390 (- 51)'''
|-
|-
|-{{Infobox Parti politique français/couleurs|droite parl}}
|-{{ligne bleue}}
| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|bleu}}| 
|align=left|'''Droite parlementaire'''
|align=left|'''Droite parlementaire'''
|align=right|'''{{formatnum:4662259}}'''
|align=right|'''{{formatnum:4662259}}'''
Ligne 150 : Ligne 150 :
|colspan=9| 
|colspan=9| 
|-
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rouge foncé}}| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|PSU}}| 
|align=left|[[Parti socialiste unifié (France)|Parti socialiste unifié]] (PSU)
|align=left|[[Parti socialiste unifié (France)|Parti socialiste unifié]] (PSU)
|align=right|{{formatnum:91116}}
|align=right|{{formatnum:91116}}
Ligne 160 : Ligne 160 :
|align=right|'''2 (- 2)'''
|align=right|'''2 (- 2)'''
|-
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|gris foncé}}| 
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|EXD}}| 
|align=left|[[Extrême droite en France|Extrême droite]] (EXD)
|align=left|[[Extrême droite en France|Extrême droite]] (EXD)
|align=right|{{formatnum:73976}}
|align=right|{{formatnum:73976}}

Version du 23 janvier 2019 à 21:12

Les élections cantonales ont lieu les et .

Résultats

La gauche gagne neuf nouvelles présidences : la Meurthe-et-Moselle (à la suite d'une erreur de vote), la Côte d'Or, l'Oise, l'Indre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne et la Guyane).

Mais elle en perd trois : la Guadeloupe, la Corse-du-Sud et la Sarthe.

La droite conserve l'Aisne au bénéfice de l'âge et le Val d'Oise grâce au ralliement d'un radical de gauche.

Le taux de participation s'élève à 65,43 % (donnée erronée).

Présidences conseils généraux

Parti Présidences sortantes Élus Réélus Total présidences Évolution
Parti socialiste 26 - - 33 -
Radicaux de gauche 7 - - - -
Parti communiste français 3 - - - -
Gauche du programme commun 36 - - - -
Union pour la démocratie française 33 - - - -
Rassemblement pour la République 11 - - - -
Modérés 10 - - - -
Centre gauche 6 - - - -
CNIP 4 - - - -
Droite 64 - - - -


Voix et sièges

Partis politiques
ou coalitions
Premier tour[1] Second tour[1] Total
Voix % Sièges Voix % Sièges
  Parti socialiste (PS) 2 888 345 26,96 122 2 392 561 32,97 420 542 (+154)
  Parti communiste français (PC) 2 405 655 22,46 82 1 260 261 17,37 162 244 (+ 41)
  Mouvement des radicaux de gauche (MRG) 203 157 1,89 28 136 655 1,88 25 78 (- 6)
  Union de la Gauche 5 497 157 51,31 232 3 982 759 52,22 634 866 (+ 187)
  Divers gauche (DVG) 338 418 3,16 28 193 282 2,66 35 63 (- 26)
 
  Union pour la démocratie française (UDF) 2 265 939 21,14 212 1 627 866 22,43 154 366 (- 52)
  Rassemblement pour la République (RPR) 1 322 181 12,34 104 810 083 11,16 94 198(- 43)
  Modérés soutenant la majorité (Mod maj) 1 075 139 10,03 183 817 266 11,26 207 390 (- 51)
  Droite parlementaire 4 662 259 43,52 499 3 255 215 44,86 326 895 (- 184)
 
  Parti socialiste unifié (PSU) 91 116 0,85 2 12 731 0,18 0 2 (- 2)
  Extrême droite (EXD) 73 976 0,69 0 3 512 0,05 0 0
 
Inscrits 16 905 271 100,00 11 677 160 100,00
Abstentions 5 844 652 34,57 4 039 679 34,59
Votants 11 060 619 65,43 7 637 481 65,41
Blancs et nuls 347 808 3,15 380 347 4,98
Exprimés 10 712 811 63,37 7 257 134 62,15

Notes et références

  1. a et b Le Monde