Aller au contenu

« Gouvernement Houphouët-Boigny VIII » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Celette (discuter | contributions)
Celette (discuter | contributions)
Ligne 26 : Ligne 26 :
! Poste !! Nom !! Observations
! Poste !! Nom !! Observations
|-
|-
|Justice||[[Camille Alliali]]||''sans changement''
|Justice||[[Camille Alliali]]|| -
|-
|-
|Eaux et Forêts||[[Nanlo Bamba]]||''nouveau poste''
|Eaux et Forêts||[[Nanlo Bamba]]|| Nouveau poste
|-
|-
|Affaires étrangères||[[Arsène Usher Assouan]]||''sans changement''
|Affaires étrangères||[[Arsène Usher Assouan]]|| -
|-
|-
|Défense et service civique||M’Bahia Blé Kouadio||''sans changement''
|Défense et service civique||[[M’Bahia Blé Kouadio]]|| -
|-
|-
|Economie et finances||[[Henri Konan Bédié]]||''sans changement''
|Economie et finances||[[Henri Konan Bédié]]|| -
|-
|-
|Fonction publique||Joseph Tano Ehué||''nouveau poste''
|Fonction publique||[[Joseph Tano Ehué]]|| Nouveau poste
|-
|-
|Construction et Urbanisme||Alexis Thierry Lebbé||''sans changement''
|Construction et Urbanisme||[[Alexis Thierry Lebbé]]|| -
|-
|-
|[[Planification économique|Plan]]||Mohamed Diawara||''sans changement''
|[[Planification économique|Plan]]||[[Mohamed Diawara]]|| -
|-
|-
|Education nationale||[[Paul Yao Akoto]]||''nouveau poste''
|Éducation nationale||[[Paul Yao Akoto]]|| Nouveau poste
|-
|-
|Information ||[[Laurent Dona Fologo]]||''changement d'attribution''
|Information ||[[Laurent Dona Fologo]]|| Changement d'attribution
|-
|-
|Commerce||[[Maurice Séri Gnoléba]]||''nouveau poste''
|Commerce||[[Maurice Séri Gnoléba]]|| Nouveau poste
|-
|-
|Jeunesse, Education populaire et Sports||Etienne Ahin||''sans changement''
|Jeunesse, Education populaire et Sports||[[Étienne Ahin]]|| -
|-
|-
|Postes et Télécommunications||Souleymane Cissoko||''sans changement''
|Postes et Télécommunications||[[Souleymane Cissoko]]|| -
|-
|-
|[[Agriculture]]||Abdoulaye Sawadogo||''sans changement
|[[Agriculture]]||[[Abdoulaye Sawadogo]]|| -
|-
|-
|Recherche Scientifique||[[Jean Lorougnon Guédé]]||''nouveau poste''
|Recherche scientifique||[[Jean Lorougnon Guédé]]|| Nouveau poste
|-
|-
|Enseignement technique et Formation professionnelle||Ange Barry Battesti||''sans changement''
|Enseignement technique et Formation professionnelle||[[Ange Barry Battesti]]|| -
|-
|-
|Santé publique et Population||Hippolyte Ayé||''sans changement''
|Santé publique et Population||[[Hippolyte Ayé]]|| -
|-
|-
|Travaux publics et Transport||Désiré Boni||''changement d'attribution''
|Travaux publics et Transport||[[Désiré Boni]]|| Changement d'attribution
|-
|-
|Production animale||Dicoh Garba||''sans changement''
|Production animale||[[Dicoh Garba]]|| -
|-
|-
|Travail et Affaires sociales ||Albert Vanié Bi Tra||''sans changement''
|Travail et Affaires sociales ||[[Albert Vanié Bi Tra]]|| -
|}
|}



Version du 10 avril 2011 à 17:50

Modèle:Gouvernement ivoirien Le 8ème Gouvernement de Félix Houphouët-Boigny (24 juillet 1974- mars 1977) est le 8ème de la Première République de Côte d'Ivoire. Il remplace le Gouvernement Houphouët-Boigny (7) (formé en 1971). Les 36 membres sont tous issus du PDCI, parti unique à cette époque.

Ce gouvernement se distingue d'avec les précédents par de nombreux changement : des changements d'attribution, la création de 13 nouveaux postes (le précédent possédait 22 membres) dont pour la première fois des secretaires d'état, le retour du ministère de l'éducation nationale mais toujours pas de Premier ministre.

Composition

Ministres d'Etat

Ministres

Poste Nom Observations
Justice Camille Alliali -
Eaux et Forêts Nanlo Bamba Nouveau poste
Affaires étrangères Arsène Usher Assouan -
Défense et service civique M’Bahia Blé Kouadio -
Economie et finances Henri Konan Bédié -
Fonction publique Joseph Tano Ehué Nouveau poste
Construction et Urbanisme Alexis Thierry Lebbé -
Plan Mohamed Diawara -
Éducation nationale Paul Yao Akoto Nouveau poste
Information Laurent Dona Fologo Changement d'attribution
Commerce Maurice Séri Gnoléba Nouveau poste
Jeunesse, Education populaire et Sports Étienne Ahin -
Postes et Télécommunications Souleymane Cissoko -
Agriculture Abdoulaye Sawadogo -
Recherche scientifique Jean Lorougnon Guédé Nouveau poste
Enseignement technique et Formation professionnelle Ange Barry Battesti -
Santé publique et Population Hippolyte Ayé -
Travaux publics et Transport Désiré Boni Changement d'attribution
Production animale Dicoh Garba -
Travail et Affaires sociales Albert Vanié Bi Tra -

Secretaires d'Etat

Poste Nom
Chargé du Budget Abdoulaye Koné
Chargé des Mines Paul Gui Dibo
Chargé des Parcs nationaux Koffi Attobra
Chargé de l’Enseignement primaire
et de la Télévision éducative
Pascal N’Guessan Dikebie
Chargé des Affaires culturelles Jules Hié Néa
A l'intérieur Gaston Ouassenan Koné
Aux Affaires étrangères Clément Kaul Mélèdje
Aux Postes et Télécommunications Bangali Koné
A la Marine Lamine Fadika

Modèle:Historique des gouvernements ivoiriens

Source

Articles connexes

Liens externes