9e cérémonie des Visual Effects Society Awards

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

9e cérémonie des VES Awards
VES Awards
Organisée par l'Visual Effects Society
Détails
Date
Lieu Los Angeles Drapeau des États-Unis États-Unis
Site web http://www.visualeffectssociety.com/
Résumé
Film Inception
Série télévisée Caprica
Chronologie

La 9e cérémonie des Visual Effects Society Awards (VES Awards), organisée par la Visual Effects Society, a eu lieu le et à récompenser les meilleurs effets visuels de l'année 2010

Palmarès[modifier | modifier le code]

Meilleurs effets visuels dans un film en prise de vues réelles[modifier | modifier le code]

Meilleur effets visuels secondaire dans un film en prise de vues réelles[modifier | modifier le code]

Meilleure animation dans un film d'animation[modifier | modifier le code]

Meilleur personnage animé dans un film en prises de vues réelles[modifier | modifier le code]

Meilleur personnage animé dans un film d'animation[modifier | modifier le code]

Meilleure modèle et maquette dans un film[modifier | modifier le code]

Meilleur environnement fictif dans un film en prise de vues réelles[modifier | modifier le code]

Meilleure animation d'effet dans un film d'animation[modifier | modifier le code]

Meilleur compositing dans un long métrage[modifier | modifier le code]

Meilleure animation dans un court-métrage d'animation[modifier | modifier le code]

Meilleurs effets visuels dans un programme TV[modifier | modifier le code]

Meilleur effets visuels secondaire dans un programme TV[modifier | modifier le code]

Meilleurs effets visuels dans une mini-série, un téléfilm ou un épisode spécial[modifier | modifier le code]

Meilleurs effets visuels dans une publicité live[modifier | modifier le code]

Meilleurs effets visuels dans une publicité animé[modifier | modifier le code]

Meilleure personnage animé dans un programme TV ou une publicité[modifier | modifier le code]

Meilleure environnement fictif dans un programme TV ou une publicité[modifier | modifier le code]

Meilleurs modèles dans un programme TV ou une publicité[modifier | modifier le code]

Meilleur compositing dans une publicité, un clip ou un programme TV[modifier | modifier le code]

Meilleurs visuels en temps réel dans un jeu vidéo[modifier | modifier le code]

Meilleurs effets visuels dans une bande-annonce de jeu vidéo[modifier | modifier le code]

Meilleurs personnage animé dans un jeu vidéo[modifier | modifier le code]

Meilleurs effets visuels dans un projet physique spécial[modifier | modifier le code]

Meilleurs effets visuels dans un projet étudiant[modifier | modifier le code]

  • LOOM
    • Das Tub
    • Nuisible(s)
    • Time for Change

Spécials[modifier | modifier le code]

Lifetime Achievement Award[modifier | modifier le code]

VES Visionary Award[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]