Championnat de Belgique féminin de handball de deuxième division 2023-2024

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Division 2 2023-2024
Généralités
Sport handball
Organisateur(s) URBH
Édition 44e
Lieu(x) Drapeau de la Belgique Belgique
Date
au
Participants 12
Matchs joués 132
Site web officiel handballbelgium.be
Hiérarchie
Hiérarchie 2e échelon
Niveau supérieur Division 1 2023-2024
Niveau inférieur D1 LFH
Superliga

Palmarès
Tenant du titre Union Beynoise Handball
Promu(s) en début de saison Hestia Bilzen
Waterloo ASH
Relégué(s) en début de saison HC Eynatten-Raeren
Vainqueur -
Deuxième -
Troisième -
Relégué(s) ROC Flémalle
Waterloo ASH

Navigation

La saison 2023-2024 du Championnat de Belgique féminin de handball de deuxième division est la 44e saison de la plus haute division belge de handball.

Saison régulière[modifier | modifier le code]

Le classement est calculé avec le barème de points suivant :

  • la victoire vaut deux points,
  • le match nul vaut un point,
  • la défaite vaut zéro point.

Au terme de la première phase, l'équipe qui termine à la première place est sacrée champion de Belgique de Division 2 et est promu en Division 1. Les deux dernières équipes sont reléguées en division inférieur. Les équipes à égalité sont départagées d'après le score cumulé de leurs deux matches. Si nécessaire, les scores cumulés puis le nombre de buts inscrits face à chacune des autres équipes, selon leur classement, seront utilisés.

Classement[modifier | modifier le code]

mise à jour:

  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Dép
1 HC Atomix 36 21 18 0 3 558 408 150 -
2 Sporting Pelt 35 21 17 1 3 563 416 147 -
3 HC Eynatten-Raeren R 33 21 16 1 4 600 428 172 -
4 United Brussels HC 31 21 15 1 5 519 457 62 -
5 Hestia Bilzen P 26 21 12 2 7 586 514 72 -
6 HBC Izegem 23 22 10 3 9 545 519 26 -
7 HC Pentagoon Kortessem 21 21 10 1 10 515 508 7 -
8 HBC Evergem 21 22 10 1 11 495 510 -15 -
9 DHC Meeuwen 12 21 4 4 13 418 518 -100 -
10 Brasschaat HC 11 21 5 1 15 523 565 -42 -
11 ROC Flémalle [p 1] 3 21 1 1 19 403 555 -152 -
12 Waterloo ASH P 2 21 1 0 20 334 661 -327 -

Légende

Champion de Belgique de D2 2024 et promu en Division 1
Relégué
T Tenant du titre 2022-2023
F Finaliste du 2022-2023
P Promu
R Relégué de Division 1
C Vainqueur de la Coupe de Belgique 2023-2024
  1. A perdu un match par forfait

Matchs[modifier | modifier le code]

Résultats
Résultats (dom.\ext.) Ato. Bil. Bra. U. Bru. Eve. Eyn. Flé. Ize. Kor. Meu. Pel. Wat.
HC Atomix   42-21 30-24 - 29-19 27-14 33-18 20-15 34-25 25-15 26-20 29-15
Hestia Bilzen P 18-27   34-32 29-22 27-18 30-30 10-0F 27-28 32-24 25-19 24-33 49-17
Brasschaat HC 22-31 28-36   29-31 21-23 20-36 34-20 30-34 21-32 20-17 22-28 30-11
United Brussels HC 17-15 25-24 30-23   21-18 25-23 23-20 27-22 36-23 29-12 21-21 32-19
HBC Evergem 20-21 23-27 27-26 27-19   26-21 20-16 20-19 26-31 29-17 26-27 32-22
HC Eynatten-Raeren R 23-17 30-16 31-23 22-23 34-20   30-26 26-19 36-15 31-18 25-17 26-15
ROC Flémalle 23-29 27-33 17-25 18-31 20-21 20-33   24-24 16-29 - 14-31 31-17
HBC Izegem 24-26 23-23 36-29 18-23 23-18 13-29 28-14   32-30 34-29 25-24 29-15
HC Pentagoon Kortessem 22-24 - 16-25 22-16 27-23 20-24 24-17 21-18   29-17 16-24 27-19
DHC Meeuwen 15-25 15-29 18-18 24-23 20-20 23-32 24-19 21-21 28-28   20-22 22-14
Sporting Pelt 23-13 29-22 27-21 25-19 27-18 25-19 31-19 29-19 29-28 33-20   39-6
Waterloo ASH P 15-35 22-50 - 21-27 19-25 13-39 25-24 14-41 11-26 12-24 12-24  
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Champion[modifier | modifier le code]

Champion de Belgique de D2 2023-2024
???
?e victoire

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

Sources et liens externes[modifier | modifier le code]