Coupe Memorial 2008

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Coupe Memorial 2008
Description de cette image, également commentée ci-après
Coupe Memorial 2008
Généralités
Sport hockey sur glace
Organisateur(s) Ligue canadienne de hockey
Éditions 90e
Lieu(x) Kitchener (Ontario)
Date du
au
Participants 4 équipes
Statut des participants junior
Site web officiel http://www.coupememorialmastercard.com

Palmarès
Vainqueur Chiefs de Spokane

Navigation

La Coupe Memorial 2008 est une compétition annuelle de hockey sur glace. L'édition 2008 a lieu à Kitchener en Ontario et récompense la meilleure équipe de la saison de la Ligue canadienne de hockey (LCH), ligue de hockey junior[1].

Participants[modifier | modifier le code]

Les différents vainqueurs des séries éliminatoires de chaque ligue de la LCH participent au tournoi. De plus, une équipe est désignée à l'avance hôte du tournoi. Pour l'édition 2008, il s'agit des Rangers de Kitchener de la Ligue de hockey de l'Ontario mais ces derniers terminent vainqueurs des séries de la saison 2007-2008 de la LHO. Les finalistes, les Bulls de Belleville, sont donc invités également à la Coupe Memorial 2008. Les équipes sont donc les suivantes :

Alignements et statistiques[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Bulls de Belleville[modifier | modifier le code]

Joueur Nationalité Poste PJ B A Pts Pun
#12 Shawn Matthias Drapeau du Canada Canada C 4 4 1 5 2
#7 Cory Tanaka Drapeau du Canada Canada C 4 4 1 5 2
#16 Adam Perry Drapeau du Canada Canada AG 4 0 5 5 6
#6 Pernell-Karl Subban Drapeau du Canada Canada D 4 1 3 4 6
#5 Nigel Williams Drapeau des États-Unis États-Unis D 4 1 2 3 8
#17 Matt Beleskey Drapeau du Canada Canada AG 4 0 3 3 2
#9 Shawn Lalonde Drapeau du Canada Canada D 4 0 3 3 10
#19 Keaton Turkiewicz Drapeau du Canada Canada AD 4 2 0 2 0
#23 Bryan Cameron Drapeau du Canada Canada AD 4 1 1 2 4
#13 Jan Muršak Drapeau de la Slovénie Slovénie C 4 1 0 1 0
#4 Geoff Killing Drapeau du Canada Canada D 4 0 1 1 2
#26 Andrew Self Drapeau du Canada Canada AG 4 0 1 1 2
#8 Marc Cantin Drapeau du Canada Canada D 1 0 0 0 0
#11 Tyler Randell Drapeau du Canada Canada AD 1 0 0 0 0
#28 Stephen Blunden Drapeau du Canada Canada AG 2 0 0 0 0
#18 Michael Neal Drapeau du Canada Canada AG 2 0 0 0 0
#25 Eric Tangradi Drapeau des États-Unis États-Unis AG 3 0 0 0 6
#10 Stephen Johnston Drapeau du Canada Canada C 4 0 0 0 0
#2 Chris Mifflen Drapeau du Canada Canada D 4 0 0 0 0
#32 Mike Murphy Drapeau du Canada Canada G 4 0 0 0 2
#24 Nick Pageau Drapeau du Canada Canada D 4 0 0 0 0
#27 Matthew Tipoff Drapeau du Canada Canada AG 4 0 0 0 0
Joueur Nationalité PJ Bl V D DP Moy.
#32 Mike Murphy Drapeau du Canada Canada 4 0 2 1 1 4.73

Gardiens de buts auxiliaires : #31 Parker van Burskirk (Drapeau du Canada Canada), #35 Brett van Pelt (Drapeau du Canada Canada)
Entraîneur-chef : George Burnett

Olympiques de Gatineau[modifier | modifier le code]

Joueur Nationalité Poste PJ B A Pts Pun
#17 Michael Stinziani Drapeau du Canada Canada AD 3 2 3 5 0
#24 Darryl Smith Drapeau du Canada Canada C 3 1 3 4 4
#21 Alexandre Quesnel Drapeau du Canada Canada AG 3 2 0 2 2
#20 Paul Byron Drapeau du Canada Canada C 3 1 1 2 0
#28 Claude Giroux Drapeau du Canada Canada AD 3 1 1 2 2
#44 Takuma Kawai Drapeau du Japon Japon AG 3 0 2 2 0
#18 Alexandre Touchette Drapeau du Canada Canada C 3 0 2 2 4
#7 Hugo Laporte Drapeau du Canada Canada D 3 1 0 1 4
#19 Nicholas Vallière-Mayer Drapeau du Canada Canada AD 3 1 0 1 2
#11 Jean-Philip Chabot Drapeau du Canada Canada C 3 0 1 1 2
#2 Maxime Mallette Drapeau du Canada Canada D 3 0 1 1 0
#55 Joey Ryan Drapeau des États-Unis États-Unis D 3 0 1 1 11
#27 Travis Stacey Drapeau du Canada Canada AG 1 0 0 0 0
#14 Hubert Labrie Drapeau du Canada Canada D 2 0 0 0 6
#25 Nicolas Boyer Drapeau du Canada Canada C 3 0 0 0 2
#6 Steven Delisle Drapeau du Canada Canada D 3 0 0 0 4
#23 Gerrit Fauser Drapeau de l'Allemagne Allemagne AG 3 0 0 0 0
#30 Ryan Mior Drapeau du Canada Canada G 3 0 0 0 0
#26 Matthew Pistilli Drapeau du Canada Canada AD 3 0 0 0 2
#9 Patrik Prokop Drapeau de la Tchéquie République tchèque D 3 0 0 0 0
Joueur Nationalité PJ Bl V D DP Moy.
#30 Ryan Mior Drapeau du Canada Canada 3 0 0 2 1 4.49

Gardien de buts auxiliaire : #35 Maxime Clermont (Drapeau du Canada Canada)
Entraîneur-chef : Benoît Groulx

Rangers de Kitchener[modifier | modifier le code]

Joueur Nationalité Poste PJ B A Pts Pun
#15 Justin Azevedo Drapeau du Canada Canada C 5 4 7 11 2
#18 Matt Halischuk Drapeau du Canada Canada AD 5 5 4 9 0
#11 Nick Spaling Drapeau du Canada Canada AG 5 2 6 8 2
#89 Mikkel Bødker Drapeau du Danemark Danemark AD 5 2 4 6 0
#19 Nazem Kadri Drapeau du Canada Canada C 5 1 3 4 0
#7 Ben Shutron Drapeau du Canada Canada D 5 0 4 4 2
#12 Scott Tregunna Drapeau du Canada Canada AG 5 2 0 2 0
#25 Jason Akeson Drapeau du Canada Canada AD 5 1 1 2 0
#4 Alex Dzielski Drapeau des États-Unis États-Unis D 5 0 2 2 0
#5 Yannick Weber Drapeau de la Suisse Suisse D 4 1 0 1 8
#14 Mike Duco Drapeau du Canada Canada AG 5 1 0 1 4
#23 Brandon Mashinter Drapeau du Canada Canada AG 5 1 0 1 7
#8 Dan Kelly Drapeau des États-Unis États-Unis D 5 0 1 1 6
#17 Mike Mascioli Drapeau du Canada Canada AD 5 0 1 1 4
#13 Scott Timmins Drapeau du Canada Canada C 5 0 1 1 0
#9 Myles Barbieri Drapeau du Canada Canada D 1 0 0 0 0
#21 Robert Bortuzzo Drapeau du Canada Canada D 2 0 0 0 0
#26 T.J. Battani Drapeau des États-Unis États-Unis AD 3 0 0 0 2
#24 Spencer Anderson Drapeau du Canada Canada AG 5 0 0 0 2
#20 Matt Pepe Drapeau du Canada Canada D 5 0 0 0 6
#30 Josh Unice Drapeau des États-Unis États-Unis G 5 0 0 0 0
Joueur Nationalité PJ Bl V D DP Moy.
#30 Josh Unice Drapeau des États-Unis États-Unis 5 1 2 2 1 2.66

Gardiens de buts auxiliaires : #31 Matt Smith (Drapeau du Canada Canada), #35 Steve Mason (Drapeau du Canada Canada)
Entraîneur-chef : Peter DeBoer

Chiefs de Spokane[modifier | modifier le code]

Joueur Nationalité Poste PJ B A Pts Pun
#27 Drayson Bowman Drapeau des États-Unis États-Unis AG 4 6 2 8 0
#14 Mitch Wahl Drapeau des États-Unis États-Unis C 4 2 4 6 2
#12 Chris Bruton Drapeau du Canada Canada C 4 0 6 6 0
#25 Levko Koper Drapeau du Canada Canada AG 4 2 0 2 2
#2 Jared Cowen Drapeau du Canada Canada D 4 1 1 2 2
#15 Justin Falk Drapeau du Canada Canada D 4 1 1 2 4
#3 Trevor Glass Drapeau du Canada Canada D 4 1 1 2 6
#21 Ondrej Roman Drapeau de la Tchéquie République tchèque AG 4 0 2 2 2
#23 Judd Blackwater Drapeau du Canada Canada AG 4 1 0 1 0
#17 Justin McCrae Drapeau du Canada Canada AD 4 0 1 1 0
#18 Jared Spurgeon Drapeau du Canada Canada D 4 0 1 1 0
#26 Seth Compton Drapeau des États-Unis États-Unis C 4 0 0 0 0
#9 Tyler Johnson Drapeau des États-Unis États-Unis C 4 0 0 0 2
#24 Curtis Kelner Drapeau des États-Unis États-Unis D 4 0 0 0 0
#7 Ryan Letts Drapeau des États-Unis États-Unis AD 4 0 0 0 0
#4 Mike Reddington Drapeau du Canada Canada D 4 0 0 0 2
#20 David Rutherford Drapeau du Canada Canada C 4 0 0 0 2
#34 Dustin Tokarski Drapeau du Canada Canada G 4 0 0 0 0
#22 Stefan Ulmer Drapeau de l'Autriche Autriche D 4 0 0 0 6
Joueur Nationalité PJ Bl V D DP Moy.
#34 Dustin Tokarski Drapeau du Canada Canada 4 0 4 0 0 1.72

Gardien de buts auxiliaire : #31 Kevin Armstrong (Drapeau du Canada Canada)
Entraîneur-chef : Bill Peters

Résultats[modifier | modifier le code]

Résultats du tournoi à la ronde[modifier | modifier le code]

Voici les résultats du tournoi à la ronde pour l'édition 2008 :

Ronde finale[modifier | modifier le code]

Demi-finale
23 mai 2008 Rangers de Kitchener 9-0
(4-0, 3-0, 2-0)
Bulls de Belleville Kitchener Memorial Auditorium


Finale
23 mai 2008 Rangers de Kitchener 1-4
(1-1, 0-2, 0-1)
Chiefs de Spokane Kitchener Memorial Auditorium


Honneurs individuels[modifier | modifier le code]

Meilleure équipe

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Aaron Bell, « Histoire de la Coupe Memorial 2008 », sur www.coupememorialmastercard.com (consulté le ).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]