Guns N' Roses/Metallica Stadium Tour

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Guns N' Roses/Metallica Stadium Tour
Tournée par Guns N' Roses et Metallica
Date de début
Washington DC
Drapeau des États-Unis États-Unis
Date de fin
Seattle
Drapeau des États-Unis États-Unis
Nb. de concerts 25 en Amérique du Nord

Guns N' Roses/Metallica Stadium Tour est une tournée des groupes américains de hard rock Guns N' Roses et Metallica en 1992[1]. Cette série de concerts a eu lieu au milieu des tournées Use Your Illusion Tour (GN'R) et Wherever We May Roam Tour (Metallica). Le chanteur Axl Rose souhaitait que Nirvana joue en première partie mais à la suite du refus de Kurt Cobain, c'est le groupe Faith No More qui ouvre les concerts.

Concerts[modifier | modifier le code]

Date Ville Pays Lieu Spectateurs Recette
Washington, D.C. États-Unis RFK Stadium 47,498 / 47,498 (100 %) $1,306,195
East Rutherford Giants Stadium 54,300 / 54,300 (100 %) $1,479,830
Pontiac Pontiac Silverdome 47,540 / 47,540 (100 %) $1,378,660
Indianapolis Hoosier Dome 38,900 / 46,000 (85 %) $1,039,720
Orchard Park Rich Stadium 44,833 / 59,326 (76 %) $1,322,574
Pittsburgh Three Rivers Stadium 49,345 / 49,345 (100 %) $1,356,988
East Rutherford Giants Stadium 49,250 / 55,000 (90 %) $1,338,618
Montréal Canada Stade olympique 54,666 / 54,666 (100 %) $610,674
Avondale États-Unis Phoenix International Raceway NC NC
Las Cruces Aggie Memorial Stadium 35,373 / 35,373 (100 %) $972,758
New Orleans Louisiana Superdome 39,278 / 39,278 (100 %) $1,080,145
Orlando Citrus Bowl 48,035 / 50,000 (96 %) $1,320,963
Houston Astrodome 44,025 / 44,025 (100 %) $1,191,601
Irving Texas Stadium 44,391 / 44,391 (100 %) $1,220,753
Columbia Williams-Brice Stadium 37,716 / 40,136 (94 %) $1,037,190
Foxborough Foxboro Stadium 51,038 / 51,038 (100 %) $1,402,335
Toronto Canada Stade de l'Exposition nationale 49,888 / 49,888 (100 %) $1,332,917
Minneapolis États-Unis Hubert H. Humphrey Metrodome 43,292 / 43,292 (100 %) $1,190,530
Kansas City Arrowhead Stadium 36,356 / 43,500 (84 %) $999,790
Denver Mile High Stadium 44,096 / 44,096 (100 %) $161,377
Oakland Oakland-Alameda County Coliseum 59,800 / 59,800 (100 %) $1,650,668
Los Angeles Los Angeles Coliseum 35,293 / 45,000 (78 %) $932,570
San Diego Jack Murphy Stadium 42,167 / 45,938 (92 %) $1,159,593
Pasadena Rose Bowl Stadium 68,639 / 68,639 (100 %) $1,852,978
Seattle Kingdome 37,226 / 40,000 (93 %) $1,023,715

Émeute de Montréal[modifier | modifier le code]

Le , à Montréal, le chanteur de Metallica James Hetfield est victime d'un accident pyrotechnique pendant la prestation de son groupe et est emmené à l'hôpital. Axl Rose refuse de monter sur scène avant l'heure prévue et interrompt le passage de son groupe après seulement 45 minutes de spectacle affirmant avoir un problème de cordes vocales. Ceci provoque une émeute qui fait plusieurs blessés et de nombreux dégâts[2]. Le guitariste de Metallica Kirk Hammett compare le comportement d'Axl Rose en coulisse à celui de Néron jouant de la lyre pendant l'incendie de Rome[3].

Références[modifier | modifier le code]

Lien externe[modifier | modifier le code]