Liste des planètes mineures (452001-453000)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Voici la liste des planètes mineures numérotées de 452001 à 453000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte. Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures[1].

Planètes mineures 452001 à 453000[modifier | modifier le code]

452001-452100[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 452001-452100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(452001) 2014 OP46 * Spacewatch
(452002) 2014 OG48 * Mt. Lemmon Survey
(452003) 2014 OR48 * Spacewatch
(452004) 2014 OA54 * Mt. Lemmon Survey
(452005) 2014 OL54 * Mt. Lemmon Survey
(452006) 2014 OX57 * Mt. Lemmon Survey
(452007) 2014 OB67 * Spacewatch
(452008) 2014 OU87 * Mt. Lemmon Survey
(452009) 2014 OO88 * Spacewatch
(452010) 2014 OO90 * Mt. Lemmon Survey
(452011) 2014 OT92 * Spacewatch
(452012) 2014 OC93 * Spacewatch
(452013) 2014 OA97 * Mt. Lemmon Survey
(452014) 2014 OJ104 * Spacewatch
(452015) 2014 OO114 * Spacewatch
(452016) 2014 OX114 * Mt. Lemmon Survey
(452017) 2014 OO117 * Spacewatch
(452018) 2014 OJ119 * Spacewatch
(452019) 2014 OU119 * Spacewatch
(452020) 2014 OG120 * Mt. Lemmon Survey
(452021) 2014 OL122 * Spacewatch
(452022) 2014 OD124 * Spacewatch
(452023) 2014 OG125 * Mt. Lemmon Survey
(452024) 2014 OY125 * Mt. Lemmon Survey
(452025) 2014 OS135 * Spacewatch
(452026) 2014 OA138 * Spacewatch
(452027) 2014 OE141 * Spacewatch
(452028) 2014 OD151 * Mt. Lemmon Survey
(452029) 2014 OC152 * Mt. Lemmon Survey
(452030) 2014 OP154 * WISE
(452031) 2014 OL155 * Mt. Lemmon Survey
(452032) 2014 OO165 * Mt. Lemmon Survey
(452033) 2014 OQ165 * LINEAR
(452034) 2014 OD166 * Mt. Lemmon Survey
(452035) 2014 OQ166 * Mt. Lemmon Survey
(452036) 2014 OC167 * Spacewatch
(452037) 2014 OW167 * Mt. Lemmon Survey
(452038) 2014 OM169 * Spacewatch
(452039) 2014 OB178 * Mt. Lemmon Survey
(452040) 2014 OF179 * Spacewatch
(452041) 2014 OG181 * WISE
(452042) 2014 OG199 * Mt. Lemmon Survey
(452043) 2014 OQ202 * CSS
(452044) 2014 OX209 * Mt. Lemmon Survey
(452045) 2014 OT216 * Spacewatch
(452046) 2014 OY239 * Spacewatch
(452047) 2014 OD240 * Spacewatch
(452048) 2014 OF240 * Mt. Lemmon Survey
(452049) 2014 OC243 * Mt. Lemmon Survey
(452050) 2014 OL243 * Mt. Lemmon Survey
(452051) 2014 OA246 * Spacewatch
(452052) 2014 OA253 * Spacewatch
(452053) 2014 OP253 * Spacewatch
(452054) 2014 OG274 * Mt. Lemmon Survey
(452055) 2014 ON274 * Spacewatch
(452056) 2014 OZ280 * Mt. Lemmon Survey
(452057) 2014 OB286 * Spacewatch
(452058) 2014 OW301 * Mt. Lemmon Survey
(452059) 2014 OW303 * Mt. Lemmon Survey
(452060) 2014 OV304 * Mt. Lemmon Survey
(452061) 2014 OU305 * Spacewatch
(452062) 2014 OY308 * Spacewatch
(452063) 2014 ON310 * Spacewatch
(452064) 2014 OE311 * Spacewatch
(452065) 2014 OC313 * Spacewatch
(452066) 2014 OP324 * CSS
(452067) 2014 OY330 * Spacewatch
(452068) 2014 OE333 * Mt. Lemmon Survey
(452069) 2014 OD334 * Mt. Lemmon Survey
(452070) 2014 OR340 * Spacewatch
(452071) 2014 OE351 * Spacewatch
(452072) 2014 ON353 * Spacewatch
(452073) 2014 OS353 * Mt. Lemmon Survey
(452074) 2014 OQ358 * Spacewatch
(452075) 2014 OW365 * Mt. Lemmon Survey
(452076) 2014 OQ377 * Mt. Lemmon Survey
(452077) 2014 OR380 * Spacewatch
(452078) 2014 OG382 * Mt. Lemmon Survey
(452079) 2014 OC385 * Mt. Lemmon Survey
(452080) 2014 OJ386 * Mt. Lemmon Survey
(452081) 2014 PC2 * Mt. Lemmon Survey
(452082) 2014 PR5 * Spacewatch
(452083) 2014 PL6 * Mt. Lemmon Survey
(452084) 2014 PH18 * Mt. Lemmon Survey
(452085) 2014 PG19 * Spacewatch
(452086) 2014 PK30 * CSS
(452087) 2014 PO32 * Mt. Lemmon Survey
(452088) 2014 PZ33 * Spacewatch
(452089) 2014 PA45 * Mt. Lemmon Survey
(452090) 2014 PD55 * Mt. Lemmon Survey
(452091) 2014 QV31 * Mt. Lemmon Survey
(452092) 2014 QA34 * Mt. Lemmon Survey
(452093) 2014 QL34 * Spacewatch
(452094) 2014 QH35 * Mt. Lemmon Survey
(452095) 2014 QM35 * Spacewatch
(452096) 2014 QN35 * Spacewatch
(452097) 2014 QB36 * Spacewatch
(452098) 2014 QW50 * Spacewatch
(452099) 2014 QJ83 * Spacewatch
(452100) 2014 QD99 * Mt. Lemmon Survey

452101-452200[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 452101-452200
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(452101) 2014 QD161 * Mt. Lemmon Survey
(452102) 2014 QS185 * Mt. Lemmon Survey
(452103) 2014 QV202 * Mt. Lemmon Survey
(452104) 2014 QB269 * Mt. Lemmon Survey
(452105) 2014 QM283 * Spacewatch
(452106) 2014 QV283 * Spacewatch
(452107) 2014 QN284 * Mt. Lemmon Survey
(452108) 2014 QZ309 * Mt. Lemmon Survey
(452109) 2014 QS342 * Spacewatch
(452110) 2014 QC372 * Spacewatch
(452111) 2014 QY395 * Spacewatch
(452112) 2014 QD400 * Mt. Lemmon Survey
(452113) 2014 QX412 * Spacewatch
(452114) 2014 QA425 * Mt. Lemmon Survey
(452115) 2014 RJ1 * Mt. Lemmon Survey
(452116) 2014 RD23 * Mt. Lemmon Survey
(452117) 2014 RM24 * Spacewatch
(452118) 2014 RP31 * Mt. Lemmon Survey
(452119) 2014 RU34 * Spacewatch
(452120) 2014 RK36 * Spacewatch
(452121) 2014 SB37 * Spacewatch
(452122) 2014 SB221 * Spacewatch
(452123) 2014 SW225 * Spacewatch
(452124) 2014 US14 * Spacewatch
(452125) 2014 WL40 * LINEAR
(452126) 2014 WX66 * Spacewatch
(452127) 2015 FU223 * Spacewatch
(452128) 2015 KX120 * Spacewatch
(452129) 2015 OR * LINEAR
(452130) 2015 OT39 * LONEOS
(452131) 2015 OM73 * CSS
(452132) 2015 PV * CSS
(452133) 2015 PT293 * WISE
(452134) 2015 PH303 * Mt. Lemmon Survey
(452135) 2015 PS307 * Mt. Lemmon Survey
(452136) 2015 PL308 * Spacewatch
(452137) 2015 PZ308 * Spacewatch
(452138) 2015 PV310 * Spacewatch
(452139) 2015 QU * Spacewatch
(452140) 2015 QR9 * Mt. Lemmon Survey
(452141) 2015 QY10 * CSS
(452142) 2015 QG11 * Spacewatch
(452143) 2015 RN18 * Spacewatch
(452144) 2015 RL19 * van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(452145) 2015 RP28 * Spacewatch
(452146) 2015 RC30 * Spacewatch
(452147) 2015 RL30 * CSS
(452148) 2015 RA31 * Spacewatch
(452149) 2015 RG33 * Mt. Lemmon Survey
(452150) 2015 RB35 * Spacewatch
(452151) 2015 RN37 * Spacewatch
(452152) 2015 RR38 * Spacewatch
(452153) 2015 RZ38 * Spacewatch
(452154) 2015 RZ47 * CSS
(452155) 2015 RB48 * Spacewatch
(452156) 2015 RX51 * Spacewatch
(452157) 2015 RJ53 * Spacewatch
(452158) 2015 RM54 * Spacewatch
(452159) 2015 RH56 * Mt. Lemmon Survey
(452160) 2015 RR56 * Mt. Lemmon Survey
(452161) 2015 RY56 * Mt. Lemmon Survey
(452162) 2015 RY57 * Mt. Lemmon Survey
(452163) 2015 RZ63 * Spacewatch
(452164) 2015 RY65 * WISE
(452165) 2015 RC69 * Spacewatch
(452166) 2015 RV69 * Spacewatch
(452167) 2015 RR72 * Spacewatch
(452168) 2015 RV72 * Mt. Lemmon Survey
(452169) 2015 RV74 * Spacewatch
(452170) 2015 RX74 * Spacewatch
(452171) 2015 RV75 * Spacewatch
(452172) 2015 RV80 * Spacewatch
(452173) 2015 RZ80 * Mt. Lemmon Survey
(452174) 2015 RO81 * Spacewatch
(452175) 2015 RX85 * Spacewatch
(452176) 2015 RH88 * LINEAR
(452177) 2015 RY88 * Spacewatch
(452178) 2015 RZ88 * WISE
(452179) 2015 RH89 * Spacewatch
(452180) 2015 RK89 * WISE
(452181) 2015 RQ89 * Spacewatch
(452182) 2015 RT89 * CSS
(452183) 2015 RZ89 * Spacewatch
(452184) 2015 RP90 * LINEAR
(452185) 2015 RA91 * CSS
(452186) 2015 RM91 * Spacewatch
(452187) 2015 RL92 * LINEAR
(452188) 2015 RZ92 * Spacewatch
(452189) 2015 RD95 * Spacewatch
(452190) 2015 RE95 * Mt. Lemmon Survey
(452191) 2015 RE97 * Spacewatch
(452192) 2015 RG97 * Spacewatch
(452193) 2015 RK98 * Mt. Lemmon Survey
(452194) 2015 RQ100 * Spacewatch
(452195) 2015 RT101 * LONEOS
(452196) 2015 RB102 * Spacewatch
(452197) 2015 RJ107 * Mt. Lemmon Survey
(452198) 2015 RL108 * Spacewatch
(452199) 2015 RS108 * Mt. Lemmon Survey
(452200) 2015 RW123 * Spacewatch

452201-452300[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 452201-452300
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(452201) 2015 RU152 * Spacewatch
(452202) 2015 RV192 * LINEAR
(452203) 2015 RJ194 * Mt. Lemmon Survey
(452204) 2015 RK194 * Spacewatch
(452205) 2015 RV195 * Mt. Lemmon Survey
(452206) 2015 RB197 * Spacewatch
(452207) 2015 RA200 * Spacewatch
(452208) 2015 RW200 * Mt. Lemmon Survey
(452209) 2015 RZ200 * Spacewatch
(452210) 2015 RA201 * CSS
(452211) 2015 RE206 * Spacewatch
(452212) 2015 RN214 * Spacewatch
(452213) 2015 RC216 * Spacewatch
(452214) 2015 RZ216 * Spacewatch
(452215) 2015 RN217 * Spacewatch
(452216) 2015 RP217 * Spacewatch
(452217) 2015 RS217 * Spacewatch
(452218) 2015 RO218 * Spacewatch
(452219) 2015 RN220 * Mt. Lemmon Survey
(452220) 2015 RT221 * Spacewatch
(452221) 2015 RH230 * Mt. Lemmon Survey
(452222) 2015 RL234 * Spacewatch
(452223) 2015 RN236 * Mt. Lemmon Survey
(452224) 2015 RK237 * Mt. Lemmon Survey
(452225) 2015 RZ237 * Mt. Lemmon Survey
(452226) 2015 RA238 * Mt. Lemmon Survey
(452227) 2015 RJ238 * Spacewatch
(452228) 2015 RY241 * Mt. Lemmon Survey
(452229) 2015 RP242 * Spacewatch
(452230) 2015 RV242 * CSS
(452231) 2015 SD1 * Mt. Lemmon Survey
(452232) 2015 SB5 * Spacewatch
(452233) 2015 SH5 * Spacewatch
(452234) 2015 SL7 * Mt. Lemmon Survey
(452235) 2015 SX7 * Spacewatch
(452236) 2015 SG10 * Mt. Lemmon Survey
(452237) 2015 SO17 * CSS
(452238) 2015 SU18 * LONEOS
(452239) 2015 SZ19 * CSS
(452240) 2015 SD20 * LINEAR
(452241) 2015 TX1 * Spacewatch
(452242) 2015 TQ2 * Spacewatch
(452243) 2015 TG3 * Spacewatch
(452244) 2015 TC18 * LONEOS
(452245) 2015 TX22 * Mt. Lemmon Survey
(452246) 2015 TU76 * Spacewatch
(452247) 2015 TH79 * Mt. Lemmon Survey
(452248) 2015 TG84 * Mt. Lemmon Survey
(452249) 2015 TH94 * Siding Spring Survey
(452250) 2015 TB101 * Mt. Lemmon Survey
(452251) 2015 TC101 * Mt. Lemmon Survey
(452252) 2015 TJ103 * Spacewatch
(452253) 2015 TB117 * WISE
(452254) 2015 TU118 * Spacewatch
(452255) 2015 TS119 * Spacewatch
(452256) 2015 TK120 * WISE
(452257) 2015 TW121 * Mt. Lemmon Survey
(452258) 2015 TC122 * Spacewatch
(452259) 2015 TM127 * Spacewatch
(452260) 2015 TY127 * Spacewatch
(452261) 2015 TO128 * Spacewatch
(452262) 2015 TL132 * CSS
(452263) 2015 TY135 * Mt. Lemmon Survey
(452264) 2015 TH138 * Spacewatch
(452265) 2015 TG139 * Spacewatch
(452266) 2015 TX142 * Spacewatch
(452267) 2015 TZ142 * Mt. Lemmon Survey
(452268) 2015 TU145 * Spacewatch
(452269) 2015 TX145 * Spacewatch
(452270) 2015 TD146 * Spacewatch
(452271) 2015 TA148 * Spacewatch
(452272) 2015 TR150 * Spacewatch
(452273) 2015 TG156 * Spacewatch
(452274) 2015 TE158 * Spacewatch
(452275) 2015 TP161 * Spacewatch
(452276) 2015 TB169 * Mt. Lemmon Survey
(452277) 2015 TM169 * Spacewatch
(452278) 2015 TN169 * Spacewatch
(452279) 2015 TP174 * Spacewatch
(452280) 2015 TK179 * Mt. Lemmon Survey
(452281) 2015 TU179 * Spacewatch
(452282) 2015 TU199 * Spacewatch
(452283) 2015 TX199 * Mt. Lemmon Survey
(452284) 2015 TA202 * CSS
(452285) 2015 TS206 * Spacewatch
(452286) 2015 TE208 * LONEOS
(452287) 2015 TC209 * Spacewatch
(452288) 2015 TD209 * Spacewatch
(452289) 2015 TW209 * Spacewatch
(452290) 2015 TF210 * Spacewatch
(452291) 2015 TP223 * Spacewatch
(452292) 2015 TS223 * LINEAR
(452293) 2015 TF225 * WISE
(452294) 2015 TZ234 * Spacewatch
(452295) 2015 TO239 * Spacewatch
(452296) 2015 TS239 * Spacewatch
(452297) 2015 TU304 * CSS
(452298) 2015 TW323 * Mt. Lemmon Survey
(452299) 1993 TX47 Elst, E. W.
(452300) 1994 TC6 Spacewatch

452301-452400[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 452301-452400
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(452301) 1994 UU9 Spacewatch
(452302) 1995 YR1 Spacewatch
(452303) 1996 RL1 Comba, P. G.
(452304) 1996 VC33 Spacewatch
(452305) 1997 BN7 Spacewatch
(452306) 1997 GF29 Spacewatch
(452307) Manawydan 1997 XV11 ODAS
(452308) 1998 SE34 LINEAR
(452309) 1998 SA150 LINEAR
(452310) 1998 UA14 Spacewatch
(452311) 1998 VS41 Spacewatch
(452312) 1998 VC43 Spacewatch
(452313) 1998 XR16 LINEAR
(452314) 1999 LN28 LINEAR
(452315) 1999 VQ116 Spacewatch
(452316) 1999 XV110 CSS
(452317) 1999 XK219 Spacewatch
(452318) 1999 XE260 Spacewatch
(452319) 2000 AC44 Spacewatch
(452320) 2000 ER15 Spacewatch
(452321) 2000 FP73 Spacewatch
(452322) 2000 GG121 Spacewatch
(452323) 2000 KQ39 Spacewatch
(452324) 2000 SZ99 LINEAR
(452325) 2000 SC129 LINEAR
(452326) 2000 SY129 LINEAR
(452327) 2000 SX162 Spacewatch
(452328) 2000 SR163 LINEAR
(452329) 2000 SL166 LINEAR
(452330) 2000 SJ314 LINEAR
(452331) 2000 WC159 Bickel, W.
(452332) 2001 BG29 LINEAR
(452333) 2001 JO NEAT
(452334) 2001 LB LINEAR
(452335) 2001 OF113 NEAT
(452336) 2001 QU218 LONEOS
(452337) 2001 RB22 LINEAR
(452338) 2001 RY60 LINEAR
(452339) 2001 RY152 LINEAR
(452340) 2001 ST127 * LINEAR
(452341) 2001 SE133 LINEAR
(452342) 2001 SN158 LINEAR
(452343) 2001 SD194 LINEAR
(452344) 2001 SP202 LINEAR
(452345) 2001 SU202 LINEAR
(452346) 2001 SM285 Spacewatch
(452347) 2001 SW339 LONEOS
(452348) 2001 TG45 Needville
(452349) 2001 TA109 LINEAR
(452350) 2001 TH165 NEAT
(452351) 2001 TT188 LINEAR
(452352) 2001 TV212 * LINEAR
(452353) 2001 UR15 Yeung, W. K. Y.
(452354) 2001 UR54 LINEAR
(452355) 2001 UA106 LINEAR
(452356) 2001 UA147 LINEAR
(452357) 2001 UX189 NEAT
(452358) 2001 UC191 * Spacewatch
(452359) 2001 UH216 Spacewatch
(452360) 2001 VX51 * LINEAR
(452361) 2001 VD63 LINEAR
(452362) 2001 VH125 LINEAR
(452363) 2001 WO18 LINEAR
(452364) 2001 WM46 LINEAR
(452365) 2001 WM102 Spacewatch
(452366) 2001 XL4 LINEAR
(452367) 2001 XV102 LINEAR
(452368) 2001 XU141 * LINEAR
(452369) 2001 XF167 LINEAR
(452370) 2001 XD223 LINEAR
(452371) 2001 XR251 LINEAR
(452372) 2001 YW1 LINEAR
(452373) 2001 YX6 LINEAR
(452374) 2001 YY61 LINEAR
(452375) 2001 YV158 Sloan Digital Sky Survey
(452376) 2002 AC5 LINEAR
(452377) 2002 AC39 LINEAR
(452378) 2002 AD140 LINEAR
(452379) 2002 CW39 NEAT
(452380) 2002 CF113 * LINEAR
(452381) 2002 CR159 LINEAR
(452382) 2002 CT176 * LINEAR
(452383) 2002 CQ295 LINEAR
(452384) 2002 EV8 NEAT
(452385) 2002 LX3 * Spacewatch
(452386) 2002 LM38 * Spacewatch
(452387) 2002 LW62 NEAT
(452388) 2002 NT3 NEAT
(452389) 2002 NW16 2002 NW16 LINEAR
(452390) 2002 ND56 NEAT
(452391) 2002 NB67 NEAT
(452392) 2002 PS39 NEAT
(452393) 2002 PB88 LINEAR
(452394) 2002 PO99 LINEAR
(452395) 2002 PC107 LINEAR
(452396) 2002 PM112 NEAT
(452397) 2002 PD130 NEAT
(452398) 2002 PS157 Hönig, S. F.
(452399) 2002 PW183 NEAT
(452400) 2002 QY121 NEAT

452401-452500[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 452401-452500
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(452401) 2002 QO144 * Spacewatch
(452402) 2002 RD95 LINEAR
(452403) 2002 RY151 NEAT
(452404) 2002 RH182 NEAT
(452405) 2002 RU208 * LINEAR
(452406) 2002 RQ247 NEAT
(452407) 2002 SW NEAT
(452408) 2002 SU66 NEAT
(452409) 2002 SH71 NEAT
(452410) 2002 SQ73 NEAT
(452411) 2002 TW6 * LONEOS
(452412) 2002 TG91 NEAT
(452413) 2002 TX91 LINEAR
(452414) 2002 TO126 LINEAR
(452415) 2002 TL181 LINEAR
(452416) 2002 UA2 NEAT
(452417) 2002 UF29 LINEAR
(452418) 2002 VF24 LINEAR
(452419) 2002 VQ85 LINEAR
(452420) 2002 VU91 LONEOS
(452421) 2002 VX99 NEAT
(452422) 2002 VB117 NEAT
(452423) 2002 VD147 NEAT
(452424) 2002 WS4 NEAT
(452425) 2002 XW70 LINEAR
(452426) 2002 YR12 * LINEAR
(452427) 2003 AA52 LINEAR
(452428) 2003 BW22 NEAT
(452429) 2003 BE29 LONEOS
(452430) 2003 BS71 LINEAR
(452431) 2003 CL8 NEAT
(452432) 2003 EA30 NEAT
(452433) 2003 FS22 Spacewatch
(452434) 2003 FC45 Spacewatch
(452435) 2003 GB * LINEAR
(452436) 2003 HJ13 Spacewatch
(452437) 2003 KW33 Spacewatch
(452438) 2003 QG2 LINEAR
(452439) 2003 QC68 LINEAR
(452440) 2003 QM74 LINEAR
(452441) 2003 QU112 LINEAR
(452442) 2003 SD29 NEAT
(452443) 2003 SN72 Spacewatch
(452444) 2003 SQ111 LINEAR
(452445) 2003 ST113 Spacewatch
(452446) 2003 SC118 NEAT
(452447) 2003 SE203 LONEOS
(452448) 2003 SG205 NEAT
(452449) 2003 SM216 LINEAR
(452450) 2003 SK292 NEAT
(452451) 2003 SX312 NEAT
(452452) 2003 SU331 Spacewatch
(452453) 2003 SG338 Sloan Digital Sky Survey
(452454) 2003 SE341 Spacewatch
(452455) 2003 SR352 CINEOS
(452456) 2003 SQ373 Sloan Digital Sky Survey
(452457) 2003 SD432 Spacewatch
(452458) 2003 TH1 McClusky, J. V.
(452459) 2003 UN2 Spacewatch
(452460) 2003 UY119 Spacewatch
(452461) 2003 UM165 Spacewatch
(452462) 2003 UC240 Spacewatch
(452463) 2003 UY287 * Spacewatch
(452464) 2003 UH379 Sloan Digital Sky Survey
(452465) 2003 VX8 Spacewatch
(452466) 2003 WM16 NEAT
(452467) 2003 WN31 NEAT
(452468) 2003 WM158 * Yeung, W. K. Y.
(452469) 2003 YP8 Spacewatch
(452470) 2003 YG41 Spacewatch
(452471) 2003 YZ180 NEAT
(452472) 2004 AY14 Spacewatch
(452473) 2004 BT10 NEAT
(452474) 2004 BG11 CSS
(452475) 2004 BW15 NEAT
(452476) 2004 BZ81 Spacewatch
(452477) 2004 BM84 NEAT
(452478) 2004 BL115 LINEAR
(452479) 2004 BR115 * LINEAR
(452480) 2004 CG40 * LINEAR
(452481) 2004 CG58 LINEAR
(452482) 2004 CM103 NEAT
(452483) 2004 DR34 * LINEAR
(452484) 2004 DN35 LINEAR
(452485) 2004 DB64 Spacewatch
(452486) 2004 EU44 Spacewatch
(452487) 2004 FB1 Ryan, W. H., Martinez, C. T.
(452488) 2004 FW25 LINEAR
(452489) 2004 FN38 LINEAR
(452490) 2004 FA126 LINEAR
(452491) 2004 FB131 * LONEOS
(452492) 2004 GH29 * LONEOS
(452493) 2004 GS56 Spacewatch
(452494) 2004 HX32 Spacewatch
(452495) 2004 PO22 * CINEOS
(452496) 2004 PZ33 * LONEOS
(452497) 2004 PW63 LINEAR
(452498) 2004 QG1 LINEAR
(452499) 2004 QP10 Siding Spring Survey
(452500) 2004 RW9 LINEAR

452501-452600[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 452501-452600
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(452501) 2004 RN28 * LINEAR
(452502) 2004 RT52 LINEAR
(452503) 2004 RT84 * LINEAR
(452504) 2004 RF91 LINEAR
(452505) 2004 RL99 * Spacewatch
(452506) 2004 RS178 * Spacewatch
(452507) 2004 RL179 * LINEAR
(452508) 2004 RM184 * Spacewatch
(452509) 2004 RU185 LINEAR
(452510) 2004 RO203 Spacewatch
(452511) 2004 RD251 LINEAR
(452512) 2004 RL265 Spacewatch
(452513) 2004 RZ266 Spacewatch
(452514) 2004 RU291 LINEAR
(452515) 2004 RC301 Spacewatch
(452516) 2004 RW321 LINEAR
(452517) 2004 RY335 Spacewatch
(452518) 2004 RA356 Spacewatch
(452519) 2004 SJ53 * LINEAR
(452520) 2004 TK4 Spacewatch
(452521) 2004 TW16 LINEAR
(452522) 2004 TO40 Spacewatch
(452523) 2004 TT53 Spacewatch
(452524) 2004 TL58 Spacewatch
(452525) 2004 TT71 Spacewatch
(452526) 2004 TJ76 Spacewatch
(452527) 2004 TN77 Spacewatch
(452528) 2004 TP83 Spacewatch
(452529) 2004 TP95 * Spacewatch
(452530) 2004 TY95 Spacewatch
(452531) 2004 TQ143 Spacewatch
(452532) 2004 TV152 Spacewatch
(452533) 2004 TC164 Spacewatch
(452534) 2004 TG175 LINEAR
(452535) 2004 TM201 Spacewatch
(452536) 2004 TM211 Spacewatch
(452537) 2004 TF215 Spacewatch
(452538) 2004 TX265 Spacewatch
(452539) 2004 TZ272 Spacewatch
(452540) 2004 TH275 Spacewatch
(452541) 2004 TT335 Spacewatch
(452542) 2004 TD343 Spacewatch
(452543) 2004 TC369 Spacewatch
(452544) 2004 UX4 LINEAR
(452545) 2004 VB14 LINEAR
(452546) 2004 VD37 * Spacewatch
(452547) 2004 VD66 Spacewatch
(452548) 2004 VC81 * Spacewatch
(452549) 2004 WS * LONEOS
(452550) 2004 WG6 LINEAR
(452551) 2004 XV29 LINEAR
(452552) 2004 XJ68 Spacewatch
(452553) 2004 XC73 LINEAR
(452554) 2004 XC110 * Spacewatch
(452555) 2004 XR148 LINEAR
(452556) 2004 XW155 LINEAR
(452557) 2004 YO2 LINEAR
(452558) 2004 YL12 Mt. Lemmon Survey
(452559) 2004 YV26 Mt. Lemmon Survey
(452560) 2004 YU27 Spacewatch
(452561) 2005 AB CSS
(452562) 2005 AM24 CSS
(452563) 2005 AF31 LINEAR
(452564) 2005 AX37 Spacewatch
(452565) 2005 AW65 Spacewatch
(452566) 2005 AJ68 CSS
(452567) 2005 AX72 * Mt. Lemmon Survey
(452568) 2005 BM15 Spacewatch
(452569) 2005 BK36 Veillet, C.
(452570) 2005 CV7 * CSS
(452571) 2005 CF24 CSS
(452572) 2005 CV26 Spacewatch
(452573) 2005 DU1 LINEAR
(452574) 2005 ES36 LINEAR
(452575) 2005 EK109 LINEAR
(452576) 2005 EU162 Mt. Lemmon Survey
(452577) 2005 EA189 Siding Spring Survey
(452578) 2005 EV221 * Spacewatch
(452579) 2005 EB276 CSS
(452580) 2005 GW49 Mt. Lemmon Survey
(452581) 2005 GZ112 * CSS
(452582) 2005 GM130 Spacewatch
(452583) 2005 JF47 Spacewatch
(452584) 2005 JE58 * Spacewatch
(452585) 2005 JG61 Spacewatch
(452586) 2005 JP71 Spacewatch
(452587) 2005 JH79 Mt. Lemmon Survey
(452588) 2005 JM95 Mt. Lemmon Survey
(452589) 2005 JF103 Spacewatch
(452590) 2005 JO118 Spacewatch
(452591) 2005 JC134 Mt. Lemmon Survey
(452592) 2005 JJ177 Spacewatch
(452593) 2005 LO Mt. Lemmon Survey
(452594) 2005 LA3 Spacewatch
(452595) 2005 LB9 Mt. Lemmon Survey
(452596) 2005 LE11 Spacewatch
(452597) 2005 LW13 Spacewatch
(452598) 2005 LK35 Spacewatch
(452599) 2005 MT25 Spacewatch
(452600) 2005 MY36 CSS

452601-452700[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 452601-452700
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(452601) 2005 NZ3 * Spacewatch
(452602) 2005 NJ7 Mt. Lemmon Survey
(452603) 2005 NN31 Mt. Lemmon Survey
(452604) 2005 NA35 Spacewatch
(452605) 2005 NW78 Mt. Lemmon Survey
(452606) 2005 NV92 * Mt. Lemmon Survey
(452607) 2005 OO1 NEAT
(452608) 2005 PU * Mt. Lemmon Survey
(452609) 2005 PR15 NEAT
(452610) 2005 QD27 Spacewatch
(452611) 2005 QZ53 Spacewatch
(452612) 2005 QM80 LONEOS
(452613) 2005 QD92 LONEOS
(452614) 2005 QA123 Spacewatch
(452615) 2005 QM123 Spacewatch
(452616) 2005 QM128 Spacewatch
(452617) 2005 QX147 Siding Spring Survey
(452618) 2005 RT * LONEOS
(452619) 2005 RZ31 * Spacewatch
(452620) 2005 SQ25 * Spacewatch
(452621) 2005 SZ47 Spacewatch
(452622) 2005 SB49 Spacewatch
(452623) 2005 SZ66 Spacewatch
(452624) 2005 SW100 Spacewatch
(452625) 2005 SV126 Mt. Lemmon Survey
(452626) 2005 SA168 * Spacewatch
(452627) 2005 SA174 LONEOS
(452628) 2005 SK241 Spacewatch
(452629) 2005 SJ254 NEAT
(452630) 2005 SZ281 Becker, A. C.
(452631) 2005 TT29 CSS
(452632) 2005 TA42 CSS
(452633) 2005 TM50 * CSS
(452634) 2005 TJ106 Spacewatch
(452635) 2005 TU122 * Mt. Lemmon Survey
(452636) 2005 TN126 Spacewatch
(452637) 2005 TZ156 * Spacewatch
(452638) 2005 TO191 Spacewatch
(452639) 2005 UY6 NEAT
(452640) 2005 UG66 CSS
(452641) 2005 UP84 Spacewatch
(452642) 2005 UH85 Spacewatch
(452643) 2005 UJ115 Spacewatch
(452644) 2005 UK116 CSS
(452645) 2005 UW128 Spacewatch
(452646) 2005 UZ129 Spacewatch
(452647) 2005 UK134 LONEOS
(452648) 2005 UZ142 Mt. Lemmon Survey
(452649) 2005 UN185 Mt. Lemmon Survey
(452650) 2005 UG228 Spacewatch
(452651) 2005 UP231 Mt. Lemmon Survey
(452652) 2005 UU258 Spacewatch
(452653) 2005 UE264 Spacewatch
(452654) 2005 UT334 Mt. Lemmon Survey
(452655) 2005 UO364 Spacewatch
