Liste des planètes mineures (87001-88000)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Voici la liste des planètes mineures numérotées de 87001 à 88000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

87001-87100[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 87001 à 87100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
87001 - 2000 JN44 LINEAR
87002 - 2000 JK46 LINEAR
87003 - 2000 JL46 LINEAR
87004 - 2000 JU49 LINEAR
87005 - 2000 JJ52 LINEAR
87006 - 2000 JU53 LINEAR
87007 - 2000 JF55 LINEAR
87008 - 2000 JK55 LINEAR
87009 - 2000 JN55 LINEAR
87010 - 2000 JR55 LINEAR
87011 - 2000 JQ56 LINEAR
87012 - 2000 JM57 LINEAR
87013 - 2000 JP57 LINEAR
87014 - 2000 JV57 LINEAR
87015 - 2000 JJ58 LINEAR
87016 - 2000 JJ62 LINEAR
87017 - 2000 JJ63 LINEAR
87018 - 2000 JL63 LINEAR
87019 - 2000 JY63 LINEAR
87020 - 2000 JA64 LINEAR
87021 - 2000 JR65 LINEAR
87022 - 2000 JU65 LINEAR
87023 - 2000 JC66 LINEAR
87024 - 2000 JS66 LINEAR
87025 - 2000 JT66 LONEOS
87026 - 2000 JH76 LINEAR
87027 - 2000 JJ77 LINEAR
87028 - 2000 JA78 LINEAR
87029 - 2000 JP81 LINEAR
87030 - 2000 JO82 LINEAR
87031 - 2000 JS83 LINEAR
87032 - 2000 JE84 LINEAR
87033 - 2000 KK P. G. Comba
87034 - 2000 KT1 P. G. Comba
87035 - 2000 KE2 LINEAR
87036 - 2000 KW3 LINEAR
87037 - 2000 KC4 J. Broughton
87038 - 2000 KU4 LINEAR
87039 - 2000 KT5 LINEAR
87040 - 2000 KJ6 LINEAR
87041 - 2000 KV6 LINEAR
87042 - 2000 KX6 LINEAR
87043 - 2000 KQ7 LINEAR
87044 - 2000 KC8 LINEAR
87045 - 2000 KJ9 LINEAR
87046 - 2000 KT12 LINEAR
87047 - 2000 KZ16 LINEAR
87048 - 2000 KT20 LINEAR
87049 - 2000 KP21 LINEAR
87050 - 2000 KS21 LINEAR
87051 - 2000 KO26 LINEAR
87052 - 2000 KG27 LINEAR
87053 - 2000 KZ29 LINEAR
87054 - 2000 KU30 LINEAR
87055 - 2000 KP32 LINEAR
87056 - 2000 KX34 LINEAR
87057 - 2000 KD35 LINEAR
87058 - 2000 KY35 LINEAR
87059 - 2000 KZ36 LINEAR
87060 - 2000 KF39 Spacewatch
87061 - 2000 KP45 Spacewatch
87062 - 2000 KC53 LINEAR
87063 - 2000 KO53 LINEAR
87064 - 2000 KW54 LINEAR
87065 - 2000 KM56 LINEAR
87066 - 2000 KP56 LINEAR
87067 - 2000 KA57 LINEAR
87068 - 2000 KN58 LONEOS
87069 - 2000 KE59 Spacewatch
87070 - 2000 KP59 LONEOS
87071 - 2000 KM61 LONEOS
87072 - 2000 KF62 LONEOS
87073 - 2000 KF66 LINEAR
87074 - 2000 KC68 LINEAR
87075 - 2000 KK70 LINEAR
87076 - 2000 KL73 LONEOS
87077 - 2000 KS73 LINEAR
87078 - 2000 KC74 LINEAR
87079 - 2000 KG75 LINEAR
87080 - 2000 KH75 LINEAR
87081 - 2000 KH76 LINEAR
87082 - 2000 KU76 LINEAR
87083 - 2000 KV76 LINEAR
87084 - 2000 KY76 LINEAR
87085 - 2000 KU78 LINEAR
87086 - 2000 KZ81 LONEOS
87087 - 2000 KA83 LONEOS
87088 - 2000 LY P. Pravec, P. Kušnirák
87089 - 2000 LF1 Črni Vrh
87090 - 2000 LX2 LINEAR
87091 - 2000 LB3 LINEAR
87092 - 2000 LK3 LINEAR
87093 - 2000 LW6 Spacewatch
87094 - 2000 LA7 Spacewatch
87095 - 2000 LO7 LINEAR
87096 - 2000 LU9 LINEAR
(87097) Lomaki 2000 LJ10 Kleť
87098 - 2000 LS10 LINEAR
87099 - 2000 LV12 LINEAR
87100 - 2000 LU14 LINEAR

87101-87200[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 87101 à 87200
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
87101 - 2000 LD17 LINEAR
87102 - 2000 LT17 LINEAR
87103 - 2000 LX17 LINEAR
87104 - 2000 LH18 LINEAR
87105 - 2000 LX18 LINEAR
87106 - 2000 LZ18 LINEAR
87107 - 2000 LD20 LINEAR
87108 - 2000 LU20 LINEAR
87109 - 2000 LA21 LINEAR
87110 - 2000 LW21 LINEAR
87111 - 2000 LJ23 LONEOS
87112 - 2000 LB25 LINEAR
87113 - 2000 LN25 LINEAR
87114 - 2000 LS27 LONEOS
87115 - 2000 LR28 LONEOS
87116 - 2000 LQ30 LONEOS
87117 - 2000 LJ32 LONEOS
87118 - 2000 LB34 NEAT
87119 - 2000 LC34 Spacewatch
87120 - 2000 LO34 LONEOS
87121 - 2000 LG35 NEAT
87122 - 2000 LB36 NEAT
87123 - 2000 MO1 Farpoint
87124 - 2000 MQ1 J. Broughton
87125 - 2000 MS1 P. G. Comba
87126 - 2000 MF4 LINEAR
87127 - 2000 MM4 LINEAR
87128 - 2000 MR4 LINEAR
87129 - 2000 MB5 LINEAR
87130 - 2000 NE P. G. Comba
87131 - 2000 NU1 Spacewatch
87132 - 2000 NO4 Spacewatch
87133 - 2000 NY4 LINEAR
87134 - 2000 NS5 LINEAR
87135 - 2000 NU5 LINEAR
87136 - 2000 NU6 Spacewatch
87137 - 2000 ND8 Spacewatch
87138 - 2000 NA11 P. R. Holvorcem
87139 - 2000 ND12 LONEOS
87140 - 2000 NZ12 LONEOS
87141 - 2000 ND13 LONEOS
87142 - 2000 NL13 LONEOS
87143 - 2000 NQ14 LONEOS
87144 - 2000 NT14 LONEOS
87145 - 2000 NC15 LONEOS
87146 - 2000 NG16 LONEOS
87147 - 2000 NM16 LONEOS
87148 - 2000 NH17 LONEOS
87149 - 2000 NS18 LONEOS
87150 - 2000 NW18 LONEOS
87151 - 2000 NZ18 LONEOS
87152 - 2000 NF20 Spacewatch
87153 - 2000 NR20 Spacewatch
87154 - 2000 NB21 LONEOS
87155 - 2000 NF21 LONEOS
87156 - 2000 NM21 LINEAR
87157 - 2000 NK22 LONEOS
87158 - 2000 NP22 LONEOS
87159 - 2000 NH23 Spacewatch
87160 - 2000 NK24 LONEOS
87161 - 2000 NY24 LONEOS
87162 - 2000 NM25 LONEOS
87163 - 2000 NN25 LONEOS
87164 - 2000 NU25 LONEOS
87165 - 2000 NF27 LONEOS
87166 - 2000 NL28 LINEAR
87167 - 2000 NQ28 Spacewatch
87168 - 2000 OW J. Broughton
87169 - 2000 OP2 Črni Vrh
87170 - 2000 OS3 LINEAR
87171 - 2000 OP4 LINEAR
87172 - 2000 OR4 LINEAR
87173 - 2000 OE5 LINEAR
87174 - 2000 OF5 LINEAR
87175 - 2000 OY5 LINEAR
87176 - 2000 OZ5 LINEAR
87177 - 2000 OJ6 LINEAR
87178 - 2000 OZ6 Črni Vrh
87179 - 2000 ON7 LINEAR
87180 - 2000 OT7 LINEAR
87181 - 2000 OC8 LINEAR
87182 - 2000 OB9 LINEAR
87183 - 2000 OX9 LINEAR
87184 - 2000 OC10 LINEAR
87185 - 2000 OP12 LINEAR
87186 - 2000 OG13 LINEAR
87187 - 2000 OQ13 LINEAR
87188 - 2000 OL14 LINEAR
87189 - 2000 OM14 LINEAR
87190 - 2000 OR14 LINEAR
87191 - 2000 OM15 LINEAR
87192 - 2000 OG17 LINEAR
87193 - 2000 OS17 LINEAR
87194 - 2000 OK18 LINEAR
87195 - 2000 OW18 LINEAR
87196 - 2000 OG20 LINEAR
87197 - 2000 OE22 LINEAR
87198 - 2000 OQ22 LINEAR
87199 - 2000 OD24 LINEAR
87200 - 2000 OV24 LINEAR

87201-87300[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 87201 à 87300
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
87201 - 2000 OO25 LINEAR
87202 - 2000 OV25 LINEAR
87203 - 2000 OL26 LINEAR
87204 - 2000 OL29 LINEAR
87205 - 2000 OB30 LINEAR
87206 - 2000 ON31 LINEAR
87207 - 2000 OO32 LINEAR
87208 - 2000 OQ32 LINEAR
87209 - 2000 OW32 LINEAR
87210 - 2000 OS35 LINEAR
87211 - 2000 OP36 LINEAR
87212 - 2000 OQ36 LINEAR
87213 - 2000 OT36 LINEAR
87214 - 2000 OX36 LINEAR
87215 - 2000 OM37 LINEAR
87216 - 2000 OG38 LINEAR
87217 - 2000 OO38 LINEAR
87218 - 2000 OS38 LINEAR
87219 - 2000 OH39 LINEAR
87220 - 2000 OK40 LINEAR
87221 - 2000 OQ40 LINEAR
87222 - 2000 OV40 LINEAR
87223 - 2000 OD41 LINEAR
87224 - 2000 OG41 LINEAR
87225 - 2000 OP41 LINEAR
87226 - 2000 OY41 LINEAR
87227 - 2000 OC42 LINEAR
87228 - 2000 OD42 LINEAR
87229 - 2000 OO42 LINEAR
87230 - 2000 OZ42 LINEAR
87231 - 2000 OB43 LINEAR
87232 - 2000 OC43 LINEAR
87233 - 2000 OE43 LINEAR
87234 - 2000 OX43 LINEAR
87235 - 2000 OM44 LINEAR
87236 - 2000 OO44 LINEAR
87237 - 2000 OP44 LINEAR
87238 - 2000 OA45 LINEAR
87239 - 2000 OH45 LINEAR
87240 - 2000 OJ45 LINEAR
87241 - 2000 OL45 LINEAR
87242 - 2000 OU45 LINEAR
87243 - 2000 OV45 LINEAR
87244 - 2000 OT46 LINEAR
87245 - 2000 OX46 LINEAR
87246 - 2000 OA47 LINEAR
87247 - 2000 OB47 LINEAR
87248 - 2000 OQ47 LINEAR
87249 - 2000 OR47 LINEAR
87250 - 2000 OX47 LINEAR
87251 - 2000 OV49 LINEAR
87252 - 2000 OM50 LINEAR
87253 - 2000 OT50 LINEAR
87254 - 2000 OY52 LINEAR
87255 - 2000 OB53 LINEAR
87256 - 2000 ON53 LINEAR
87257 - 2000 OO53 LINEAR
87258 - 2000 OP53 LINEAR
87259 - 2000 OW53 LINEAR
87260 - 2000 ON54 LONEOS
87261 - 2000 OQ55 LONEOS
87262 - 2000 OC56 LONEOS
87263 - 2000 OB57 LONEOS
87264 - 2000 OY57 LONEOS
87265 - 2000 OL58 LONEOS
87266 - 2000 OK59 LONEOS
87267 - 2000 OM59 LONEOS
87268 - 2000 OR59 LONEOS
(87269) 2000 OO67 2000 OO67 Cerro Tololo
87270 - 2000 OR69 M. W. Buie
(87271) Kokubunji 2000 PY3 BATTeRS
87272 - 2000 PL4 LINEAR
87273 - 2000 PP7 LINEAR
87274 - 2000 PB8 LINEAR
87275 - 2000 PZ8 R. H. McNaught
87276 - 2000 PE9 R. H. McNaught
87277 - 2000 PR11 LINEAR
87278 - 2000 PT11 LINEAR
87279 - 2000 PX11 LINEAR
87280 - 2000 PF12 LINEAR
87281 - 2000 PV12 LINEAR
87282 - 2000 PW12 LINEAR
87283 - 2000 PX12 LINEAR
87284 - 2000 PE14 LINEAR
87285 - 2000 PT14 LINEAR
87286 - 2000 PW14 LINEAR
87287 - 2000 PR16 LINEAR
87288 - 2000 PY16 LINEAR
87289 - 2000 PC17 LINEAR
87290 - 2000 PF18 LINEAR
87291 - 2000 PG18 LINEAR
87292 - 2000 PZ19 LINEAR
87293 - 2000 PK20 LINEAR
87294 - 2000 PR20 LINEAR
87295 - 2000 PT20 LINEAR
87296 - 2000 PK23 LINEAR
87297 - 2000 PL23 LINEAR
87298 - 2000 PA24 LINEAR
87299 - 2000 PU24 LINEAR
87300 - 2000 PF25 LINEAR

87301-87400[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 87301 à 87400
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
87301 - 2000 PT25 LINEAR
87302 - 2000 PV25 LINEAR
87303 - 2000 PJ26 NEAT
87304 - 2000 PY26 LINEAR
87305 - 2000 PB27 LINEAR
87306 - 2000 PR27 LINEAR
87307 - 2000 PA28 BATTeRS
87308 - 2000 PY28 LINEAR
87309 - 2000 QP LINEAR
87310 - 2000 QE1 J. Broughton
87311 - 2000 QJ1 LONEOS
(87312) Akirasuzuki 2000 QK1 BATTeRS
87313 - 2000 QB3 LINEAR
87314 - 2000 QJ3 LINEAR
87315 - 2000 QV4 LINEAR
87316 - 2000 QL5 LINEAR
87317 - 2000 QM5 LINEAR
87318 - 2000 QS8 Črni Vrh
87319 - 2000 QD9 Črni Vrh
87320 - 2000 QX9 LINEAR
87321 - 2000 QA10 LINEAR
87322 - 2000 QX10 LINEAR
87323 - 2000 QB11 LINEAR
87324 - 2000 QH11 LINEAR
87325 - 2000 QM11 LINEAR
87326 - 2000 QV13 LINEAR
87327 - 2000 QZ16 LINEAR
87328 - 2000 QC17 LINEAR
87329 - 2000 QO17 LINEAR
87330 - 2000 QJ18 LINEAR
87331 - 2000 QX18 LINEAR
87332 - 2000 QF19 LINEAR
87333 - 2000 QB20 LINEAR
87334 - 2000 QK20 LINEAR
87335 - 2000 QB21 LINEAR
87336 - 2000 QA22 LINEAR
87337 - 2000 QE22 LINEAR
87338 - 2000 QP22 LINEAR
87339 - 2000 QQ22 LINEAR
87340 - 2000 QB23 LINEAR
87341 - 2000 QF23 LINEAR
87342 - 2000 QR23 LINEAR
87343 - 2000 QH25 LINEAR
87344 - 2000 QM25 LINEAR
87345 - 2000 QX25 LINEAR
87346 - 2000 QZ27 LINEAR
87347 - 2000 QR28 LINEAR
87348 - 2000 QR29 LINEAR
87349 - 2000 QU29 LINEAR
87350 - 2000 QW29 LINEAR
87351 - 2000 QE31 LINEAR
87352 - 2000 QJ32 LINEAR
87353 - 2000 QQ32 LINEAR
87354 - 2000 QR33 LINEAR
87355 - 2000 QC36 LINEAR
87356 - 2000 QU36 LINEAR
87357 - 2000 QN37 LINEAR
87358 - 2000 QZ37 LINEAR
87359 - 2000 QQ39 LINEAR
87360 - 2000 QK42 LINEAR
87361 - 2000 QK43 LINEAR
87362 - 2000 QS45 LINEAR
87363 - 2000 QX45 LINEAR
87364 - 2000 QA46 LINEAR
87365 - 2000 QL46 LINEAR
87366 - 2000 QA47 LINEAR
87367 - 2000 QK47 LINEAR
87368 - 2000 QT48 LINEAR
87369 - 2000 QB49 LINEAR
87370 - 2000 QY50 LINEAR
87371 - 2000 QD52 LINEAR
87372 - 2000 QP53 LINEAR
87373 - 2000 QN54 LINEAR
87374 - 2000 QY54 LINEAR
87375 - 2000 QN55 LINEAR
87376 - 2000 QN57 LINEAR
87377 - 2000 QS58 LINEAR
87378 - 2000 QQ59 LINEAR
87379 - 2000 QU59 LINEAR
87380 - 2000 QJ60 LINEAR
87381 - 2000 QE62 LINEAR
87382 - 2000 QF62 LINEAR
87383 - 2000 QU62 LINEAR
87384 - 2000 QT63 LINEAR
87385 - 2000 QV63 LINEAR
87386 - 2000 QG65 LINEAR
87387 - 2000 QW65 LINEAR
87388 - 2000 QL66 LINEAR
87389 - 2000 QT66 LINEAR
87390 - 2000 QN67 LINEAR
87391 - 2000 QY67 LINEAR
87392 - 2000 QB69 J. Broughton
87393 - 2000 QA71 Needville
87394 - 2000 QF72 LINEAR
87395 - 2000 QP72 LINEAR
87396 - 2000 QT72 LINEAR
87397 - 2000 QB73 LINEAR
87398 - 2000 QD73 LINEAR
87399 - 2000 QR73 LINEAR
87400 - 2000 QW73 LINEAR

87401-87500[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 87401 à 87500
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
87401 - 2000 QS74 LINEAR
87402 - 2000 QE75 LINEAR
87403 - 2000 QH76 LINEAR
87404 - 2000 QK76 LINEAR
87405 - 2000 QP77 LINEAR
87406 - 2000 QC83 LINEAR
87407 - 2000 QJ83 LINEAR
87408 - 2000 QN83 LINEAR
87409 - 2000 QU85 LINEAR
87410 - 2000 QY86 LINEAR
87411 - 2000 QC88 LINEAR
87412 - 2000 QE88 LINEAR
87413 - 2000 QU89 LINEAR
87414 - 2000 QB90 LINEAR
87415 - 2000 QA92 LINEAR
87416 - 2000 QM92 LINEAR
87417 - 2000 QM93 LINEAR
87418 - 2000 QZ94 LINEAR
87419 - 2000 QM95 LINEAR
87420 - 2000 QN95 LINEAR
87421 - 2000 QS97 LINEAR
87422 - 2000 QE99 LINEAR
87423 - 2000 QW99 LINEAR
87424 - 2000 QY99 LINEAR
87425 - 2000 QJ100 LINEAR
87426 - 2000 QH101 LINEAR
87427 - 2000 QE102 LINEAR
87428 - 2000 QY102 LINEAR
87429 - 2000 QM103 LINEAR
87430 - 2000 QG104 LINEAR
87431 - 2000 QE105 LINEAR
87432 - 2000 QG105 LINEAR
87433 - 2000 QM105 LINEAR
87434 - 2000 QX105 LINEAR
87435 - 2000 QH106 LINEAR
87436 - 2000 QO106 LINEAR
87437 - 2000 QC107 LINEAR
87438 - 2000 QH107 LINEAR
87439 - 2000 QZ108 LINEAR
87440 - 2000 QA110 LINEAR
87441 - 2000 QE110 LINEAR
87442 - 2000 QZ110 LINEAR
87443 - 2000 QL111 LINEAR
87444 - 2000 QZ111 LINEAR
87445 - 2000 QM113 LINEAR
87446 - 2000 QO113 LINEAR
87447 - 2000 QR116 LINEAR
87448 - 2000 QA118 LINEAR
87449 - 2000 QF119 LINEAR
87450 - 2000 QB120 LINEAR
87451 - 2000 QD120 LINEAR
87452 - 2000 QD121 LINEAR
87453 - 2000 QE121 LINEAR
87454 - 2000 QG121 LINEAR
87455 - 2000 QK122 LINEAR
87456 - 2000 QM122 LINEAR
87457 - 2000 QR123 LINEAR
87458 - 2000 QK124 LINEAR
87459 - 2000 QL125 LINEAR
87460 - 2000 QR126 LINEAR
87461 - 2000 QD127 LINEAR
87462 - 2000 QS127 LINEAR
87463 - 2000 QT128 LINEAR
87464 - 2000 QV129 J. Broughton
87465 - 2000 QU130 LINEAR
87466 - 2000 QX130 LINEAR
87467 - 2000 QC131 LINEAR
87468 - 2000 QF131 LINEAR
87469 - 2000 QT131 LINEAR
87470 - 2000 QM133 LINEAR
87471 - 2000 QL134 LINEAR
87472 - 2000 QU135 LINEAR
87473 - 2000 QK137 LINEAR
87474 - 2000 QF139 LINEAR
87475 - 2000 QM139 LINEAR
87476 - 2000 QH140 LINEAR
87477 - 2000 QN140 LINEAR
87478 - 2000 QM141 LINEAR
87479 - 2000 QB143 LINEAR
87480 - 2000 QZ143 LINEAR
87481 - 2000 QC144 LINEAR
87482 - 2000 QJ146 LINEAR
87483 - 2000 QN149 LINEAR
87484 - 2000 QD150 LINEAR
87485 - 2000 QT150 LINEAR
87486 - 2000 QQ153 LINEAR
87487 - 2000 QY153 LINEAR
87488 - 2000 QG154 LINEAR
87489 - 2000 QJ156 LINEAR
87490 - 2000 QN156 LINEAR
87491 - 2000 QE157 LINEAR
87492 - 2000 QP158 LINEAR
87493 - 2000 QM159 LINEAR
87494 - 2000 QC161 LINEAR
87495 - 2000 QH162 LINEAR
87496 - 2000 QJ162 LINEAR
87497 - 2000 QX165 LINEAR
87498 - 2000 QX166 LINEAR
87499 - 2000 QE167 LINEAR
87500 - 2000 QS167 LINEAR

87501-87600[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 87501 à 87600
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
87501 - 2000 QD169 LINEAR
87502 - 2000 QC173 LINEAR
87503 - 2000 QH173 LINEAR
87504 - 2000 QB174 LINEAR
87505 - 2000 QD174 LINEAR
87506 - 2000 QG174 LINEAR
87507 - 2000 QY175 LINEAR
87508 - 2000 QE176 LINEAR
87509 - 2000 QT181 LINEAR
87510 - 2000 QJ183 LINEAR
87511 - 2000 QA184 LINEAR
87512 - 2000 QZ184 LINEAR
87513 - 2000 QD188 LINEAR
87514 - 2000 QB190 LINEAR
87515 - 2000 QG190 LINEAR
87516 - 2000 QU190 LINEAR
87517 - 2000 QB191 LINEAR
87518 - 2000 QM191 LINEAR
87519 - 2000 QO191 LINEAR
87520 - 2000 QL192 LINEAR
87521 - 2000 QM192 LINEAR
87522 - 2000 QK193 LINEAR
87523 - 2000 QS193 LINEAR
87524 - 2000 QQ197 LINEAR
87525 - 2000 QV197 LINEAR
87526 - 2000 QK198 LINEAR
87527 - 2000 QO198 LINEAR
87528 - 2000 QP198 LINEAR
87529 - 2000 QZ199 LINEAR
87530 - 2000 QG200 LINEAR
87531 - 2000 QJ200 LINEAR
87532 - 2000 QX201 LINEAR
87533 - 2000 QG203 LINEAR
87534 - 2000 QR203 LINEAR
87535 - 2000 QY203 LINEAR
87536 - 2000 QZ203 LINEAR
87537 - 2000 QX205 LINEAR
87538 - 2000 QA206 LINEAR
87539 - 2000 QY206 LINEAR
87540 - 2000 QB207 LINEAR
87541 - 2000 QG208 LINEAR
87542 - 2000 QA214 LINEAR
87543 - 2000 QA215 LINEAR
87544 - 2000 QL217 LINEAR
87545 - 2000 QB218 LINEAR
87546 - 2000 QE218 LINEAR
87547 - 2000 QZ219 LONEOS
87548 - 2000 QC222 LONEOS
87549 - 2000 QW222 LONEOS
87550 - 2000 QU224 NEAT
87551 - 2000 QC227 LINEAR
87552 - 2000 QV227 LINEAR
87553 - 2000 QO229 LINEAR
87554 - 2000 QM231 LINEAR
87555 - 2000 QB243 Cerro Tololo
87556 - 2000 RL1 LINEAR
87557 - 2000 RX1 LINEAR
87558 - 2000 RL3 LINEAR
87559 - 2000 RC4 LINEAR
87560 - 2000 RE4 LINEAR
87561 - 2000 RM4 LINEAR
87562 - 2000 RZ5 LINEAR
87563 - 2000 RP6 LINEAR
87564 - 2000 RQ9 LINEAR
87565 - 2000 RE10 LINEAR
87566 - 2000 RO10 LINEAR
87567 - 2000 RC11 LINEAR
87568 - 2000 RW11 LINEAR
87569 - 2000 RS12 LINEAR
87570 - 2000 RB13 LINEAR
87571 - 2000 RS13 LINEAR
87572 - 2000 RF14 LINEAR
87573 - 2000 RH14 LINEAR
87574 - 2000 RK14 LINEAR
87575 - 2000 RN14 LINEAR
87576 - 2000 RY14 LINEAR
87577 - 2000 RH15 LINEAR
87578 - 2000 RU15 LINEAR
87579 - 2000 RX15 LINEAR
87580 - 2000 RE16 LINEAR
87581 - 2000 RX18 LINEAR
87582 - 2000 RP19 LINEAR
87583 - 2000 RD20 LINEAR
87584 - 2000 RE21 LINEAR
87585 - 2000 RV21 LINEAR
87586 - 2000 RJ22 LINEAR
87587 - 2000 RL22 LINEAR
87588 - 2000 RY22 LINEAR
87589 - 2000 RN23 LINEAR
87590 - 2000 RO24 LINEAR
87591 - 2000 RX26 LINEAR
87592 - 2000 RD28 LINEAR
87593 - 2000 RE28 LINEAR
87594 - 2000 RL29 LINEAR
87595 - 2000 RM30 LINEAR
87596 - 2000 RG31 LINEAR
87597 - 2000 RU32 LINEAR
87598 - 2000 RY32 LINEAR
87599 - 2000 RM33 LINEAR
87600 - 2000 RF34 LINEAR

87601-87700[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 87601 à 87700
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
87601 - 2000 RP37 LINEAR
87602 - 2000 RS38 LINEAR
87603 - 2000 RD40 LINEAR
87604 - 2000 RF40 LINEAR
87605 - 2000 RW41 LINEAR
87606 - 2000 RZ43 LINEAR
87607 - 2000 RA44 LINEAR
87608 - 2000 RC44 LINEAR
87609 - 2000 RL44 LINEAR
87610 - 2000 RO44 LINEAR
87611 - 2000 RP44 LINEAR
87612 - 2000 RN45 LINEAR
87613 - 2000 RQ45 LINEAR
87614 - 2000 RX45 LINEAR
87615 - 2000 RB47 LINEAR
87616 - 2000 RR47 LINEAR
87617 - 2000 RB48 LINEAR
87618 - 2000 RH48 LINEAR
87619 - 2000 RM48 LINEAR
87620 - 2000 RO48 LINEAR
87621 - 2000 RW48 LINEAR
87622 - 2000 RE49 LINEAR
87623 - 2000 RH49 LINEAR
87624 - 2000 RR51 LINEAR
87625 - 2000 RS51 LINEAR
87626 - 2000 RB52 LINEAR
87627 - 2000 RH52 BATTeRS
87628 - 2000 RP54 LINEAR
87629 - 2000 RX54 LINEAR
87630 - 2000 RE55 LINEAR
87631 - 2000 RB61 LINEAR
87632 - 2000 RF64 LINEAR
87633 - 2000 RM64 LINEAR
87634 - 2000 RR64 LINEAR
87635 - 2000 RW66 LINEAR
87636 - 2000 RX66 LINEAR
87637 - 2000 RD67 LINEAR
87638 - 2000 RG67 LINEAR
87639 - 2000 RZ67 LINEAR
87640 - 2000 RU70 LINEAR
87641 - 2000 RC73 LINEAR
87642 - 2000 RF73 LINEAR
87643 - 2000 RD76 LINEAR
87644 - 2000 RJ77 S. Sposetti
87645 - 2000 RK77 S. Sposetti
87646 - 2000 RB78 Črni Vrh
87647 - 2000 RR79 LINEAR
87648 - 2000 RB80 LINEAR
87649 - 2000 RE80 LINEAR
87650 - 2000 RB82 LINEAR
87651 - 2000 RT82 LINEAR
87652 - 2000 RK86 LINEAR
87653 - 2000 RQ86 LONEOS
87654 - 2000 RE88 LINEAR
87655 - 2000 RW88 LINEAR
87656 - 2000 RO90 LINEAR
87657 - 2000 RC93 Spacewatch
87658 - 2000 RE93 LINEAR
87659 - 2000 RD94 LONEOS
87660 - 2000 RS94 LONEOS
87661 - 2000 RU95 LONEOS
87662 - 2000 RO96 NEAT
87663 - 2000 RG97 LONEOS
87664 - 2000 RN97 LONEOS
87665 - 2000 RV97 LONEOS
87666 - 2000 RN98 LONEOS
87667 - 2000 RP98 LONEOS
87668 - 2000 RT98 LONEOS
87669 - 2000 RE99 LONEOS
87670 - 2000 RH99 LONEOS
87671 - 2000 RY99 LONEOS
87672 - 2000 RN100 LONEOS
87673 - 2000 RZ100 LONEOS
87674 - 2000 RF101 LONEOS
87675 - 2000 RH101 LONEOS
87676 - 2000 RR101 LONEOS
87677 - 2000 RT102 LONEOS
87678 - 2000 RU103 LINEAR
87679 - 2000 RY104 LINEAR
87680 - 2000 RJ105 LINEAR
87681 - 2000 RL105 LINEAR
87682 - 2000 SX1 LINEAR
87683 - 2000 SR2 NEAT
(87684) 2000 SY2 2000 SY2 LINEAR
87685 - 2000 SR3 LINEAR
87686 - 2000 SW6 LINEAR
87687 - 2000 SL12 LINEAR
87688 - 2000 SP12 LINEAR
87689 - 2000 SB13 LINEAR
87690 - 2000 SG13 LINEAR
87691 - 2000 SH13 LINEAR
87692 - 2000 SS13 LINEAR
87693 - 2000 SV13 LINEAR
87694 - 2000 SX13 LINEAR
87695 - 2000 SM14 LINEAR
87696 - 2000 SQ14 LINEAR
87697 - 2000 SA15 LINEAR
87698 - 2000 SK15 LINEAR
87699 - 2000 SP17 LINEAR
87700 - 2000 SE18 LINEAR

87701-87800[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 87701 à 87800
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
87701 - 2000 SK19 LINEAR
87702 - 2000 SO22 NEAT
87703 - 2000 SE23 K. Korlević
87704 - 2000 SG23 K. Korlević
87705 - 2000 SY24 BATTeRS
87706 - 2000 SM25 LINEAR
87707 - 2000 SS25 LINEAR
87708 - 2000 SM27 LINEAR
87709 - 2000 SH28 LINEAR
87710 - 2000 SY28 LINEAR
87711 - 2000 SE33 LINEAR
87712 - 2000 SA34 LINEAR
87713 - 2000 SO34 LINEAR
87714 - 2000 SD36 LINEAR
87715 - 2000 SM36 LINEAR
87716 - 2000 SP36 LINEAR
87717 - 2000 SK38 LINEAR
87718 - 2000 SY42 Črni Vrh
87719 - 2000 SL45 LINEAR
87720 - 2000 SS45 LINEAR
87721 - 2000 SV45 LINEAR
87722 - 2000 SD46 LINEAR
87723 - 2000 SE46 LINEAR
87724 - 2000 SH46 LINEAR
87725 - 2000 SK46 LINEAR
87726 - 2000 SZ46 LINEAR
87727 - 2000 SA47 LINEAR
87728 - 2000 SU47 LINEAR
87729 - 2000 SW47 LINEAR
87730 - 2000 SJ50 LINEAR
87731 - 2000 SA53 LINEAR
87732 - 2000 SQ55 LINEAR
87733 - 2000 SD56 LINEAR
