Tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 1992

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 1992 donne le classement, selon le nombre de médailles gagnées par leurs athlètes, des pays participant aux Jeux paralympiques d'été de 1992, qui ont eu lieu à Barcelone, en Espagne, du 3 au .

Tableau des médailles[modifier | modifier le code]

  • Pays organisateur (Espagne)
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1er Drapeau des États-Unis États-Unis 75 52 48 175
2e Drapeau de l'Allemagne Allemagne 61 51 59 171
3e Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 40 47 41 128
4e Drapeau de la France France 36 36 34 106
5e Drapeau de l'Espagne Espagne 34 31 42 107
6e Drapeau du Canada Canada 28 21 26 75
7e Drapeau de l'Australie Australie 24 27 25 76
8e Drapeau Équipe unifiée 16 14 15 45
9e Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 14 14 11 39
10e Drapeau de la Norvège Norvège 13 13 7 33
11e Drapeau du Danemark Danemark 12 22 12 46
12e Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 11 15 18 44
13e Drapeau de la Chine Chine 11 7 7 25
14e Drapeau de la Pologne Pologne 10 12 10 32
15e Drapeau de l'Italie Italie 10 7 18 35
16e Drapeau du Japon Japon 8 7 15 30
17e Drapeau de la Finlande Finlande 8 6 11 25
18e Drapeau de la Suède Suède 7 22 9 38
19e Drapeau de l'Égypte Égypte 7 6 7 20
20e Drapeau de la Suisse Suisse 6 16 13 35
21e Drapeau de la Belgique Belgique 5 5 7 17
22e Drapeau de l'Autriche Autriche 5 4 13 22
23e Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 5 1 - 6
24e Drapeau de la Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 4 3 6 13
25e Drapeau de la Hongrie Hongrie 4 3 4 11
26e Athlètes indépendants 4 3 1 8
27e Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 4 1 3 8
28e Drapeau de Hong Kong Hong Kong 3 4 4 11
29e Drapeau de Cuba Cuba 3 3 3 9
Drapeau du Portugal Portugal 3 3 3 9
31e Drapeau de l'Islande Islande 3 2 12 17
32e Drapeau du Brésil Brésil 3 - 4 7
33e Drapeau du Nigeria Nigeria 3 - - 3
34e Drapeau d'Israël Israël 2 4 5 11
35e Drapeau de la Slovénie Slovénie 2 - 1 3
36e Drapeau du Koweït Koweït 1 3 1 5
37e Drapeau de l'Iran Iran 1 2 1 4
38e Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 1 2 - 3
Drapeau du Panama Panama 1 2 - 3
40e Drapeau de l'Argentine Argentine 1 1 - 2
41e Drapeau du Kenya Kenya 1 - 1 2
42e Drapeau de la Lituanie Lituanie - 4 3 7
43e Drapeau de l'Irlande Irlande - 3 4 7
44e Drapeau de l'Estonie Estonie - 2 1 3
Drapeau de la Grèce Grèce - 2 1 3
46e Drapeau du Mexique Mexique - 1 10 11
47e Drapeau de la Jamaïque Jamaïque - 1 2 3
Drapeau de la Malaisie Malaisie - 1 2 3
49e Îles Féroé - 1 - 1
50e Drapeau de Bahreïn Bahreïn - - 1 1
Drapeau de Taïwan Taipei chinois - - 1 1
Drapeau de la Croatie Croatie - - 1 1
Drapeau de l'Irak Irak - - 1 1
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande - - 1 1
Drapeau du Venezuela Venezuela - - 1 1
Total 490 487 526 1503

Références[modifier | modifier le code]