Tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 1996

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les médaillés du 50 m nage libre catégorie B1.

Le tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 1996 donne le classement, selon le nombre de médailles gagnées par leurs athlètes, des pays participant aux Jeux paralympiques d'été de 1996, tenus à Atlanta, aux États-Unis, du 16 au .

Tableau des médailles[modifier | modifier le code]

  • Pays organisateur (États-Unis)
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1e Drapeau des États-Unis États-Unis 46 46 65 157
2e Drapeau de l'Australie Australie 42 37 27 106
3e Drapeau de l'Allemagne Allemagne 40 58 51 149
4e Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 39 42 41 122
5e Drapeau de l'Espagne Espagne 39 31 36 106
6e Drapeau de la France France 35 29 31 95
7e Drapeau du Canada Canada 24 21 24 69
8e Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 17 11 17 45
9e Drapeau de la République populaire de Chine Chine 16 13 10 39
10e Drapeau du Japon Japon 14 10 13 37
11e Drapeau de la Pologne Pologne 13 14 8 35
12e Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 13 2 15 30
13e Drapeau de la Suède Suède 12 14 11 37
14e Drapeau de l'Italie Italie 11 20 14 45
15e Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 10 8 10 28
16e Drapeau de la Russie Russie 9 7 11 27
17e Drapeau de la Norvège Norvège 9 7 4 20
18e Drapeau de la Suisse Suisse 9 6 6 21
19e Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 9 6 3 18
20e Drapeau de l'Iran Iran 9 5 3 17
21e Drapeau de l'Égypte Égypte 8 11 11 30
22e Drapeau de la Belgique Belgique 8 10 7 25
23e Drapeau de Cuba Cuba 8 3 0 11
24e Drapeau du Danemark Danemark 7 17 17 41
25e Drapeau de l'Autriche Autriche 6 6 10 22
26e Drapeau du Portugal Portugal 6 4 4 14
27e Drapeau de Hong Kong Hong Kong 5 5 5 15
28e Drapeau de l'Islande Islande 5 4 5 14
29e Drapeau de la Hongrie Hongrie 5 2 3 10
30e Drapeau de la Finlande Finlande 4 5 4 13
31e Drapeau du Mexique Mexique 3 4 4 12
32e Drapeau de l'Estonie Estonie 3 4 2 9
33e Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 3 3 7 13
34e Drapeau de la Lituanie Lituanie 3 2 6 11
35e Drapeau du Nigeria Nigeria 3 2 3 8
36e Drapeau de la Tchéquie République tchèque 2 7 1 10
37e Drapeau du Brésil Brésil 2 6 13 21
38e Drapeau de l'Argentine Argentine 2 5 2 9
39e Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 2 4 5 11
40e Drapeau de l'Algérie Algérie 2 2 3 7
41e Drapeau de la République fédérative socialiste de Yougoslavie Yougoslavie 2 2 0 4
42e Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2 0 0 2
- Drapeau du Panama Panama 2 0 0 2
44e Drapeau de l'Ukraine Ukraine 1 4 2 7
45e Drapeau de l'Irlande Irlande 1 3 6 10
46e Drapeau de la Grèce Grèce 1 1 3 5
47e Drapeau du Koweït Koweït 1 1 1 3
48e Drapeau du Kenya Kenya 1 1 0 2
49e  Taipei chinois 1 0 2 3
50e Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 1 0 0 1
- Drapeau du Pérou Pérou 1 0 0 1
52e Drapeau d’Israël Israël 0 4 5 9
53e Drapeau de la Slovénie Slovénie 0 2 3 5
54e Drapeau de la Tunisie Tunisie 0 2 0 2
55e Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 0 1 1 2
56e Drapeau de la Jordanie Jordanie 0 1 0 1
57e Drapeau de la Moldavie Moldavie 0 0 2 2
- Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 0 0 2 2
59e Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 0 0 1 1
60e Drapeau de l'Uruguay Uruguay 0 0 1 1

Lien externe[modifier | modifier le code]

Tableau des médailles sur le site du Mouvement Paralympique.